4
59 0.017702 0.157702 12.000000 0.000000 3.000000 -3.000000
6 0 0 0 1 15
6 0 0 0 4 15
1 -1 0 1 0 -1
1 0 0 1 0 -1
1 1 0 1 0 -1
1 0 1 1 0 -1
3 0 1 0 0 -1
1 0 1 -1 0 -1
1 0 3 -1 0 614
1 0 3 0 0 615
1 0 4 0 0 613
1 0 5 0 0 610
5 -1 5 -1 1 -1
5 0 5 -1 1 -1
5 1 5 -1 1 -1
5 1 5 1 1 -1
5 0 5 1 1 -1
5 -1 5 1 1 -1
1 0 6 0 0 608
1 0 6 1 0 609
5 0 0 -4 4 -1
5 -1 0 -4 4 -1
5 1 0 -4 4 -1
1 0 0 -5 0 600
1 0 1 -5 0 598
1 0 1 -4 0 599
1 0 1 -3 0 -1
1 0 5 -4 0 602
1 0 5 -6 0 -1
1 1 5 -6 0 -1
1 1 5 -8 0 -1
1 -1 2 -1 0 -1
1 1 1 1 0 606
1 0 4 -3 0 605
1 0 5 -3 0 603
7 1 1 0 27 0
3 0 6 -8 0 -1
7 0 6 -4 48 1
1 1 0 -1 0 608 0 0 3
1 1 0 0 0 609 0 0 3
1 0 0 0 0 611 0 0 3
1 0 0 -1 0 610 0 0 3
1 0 2 -1 0 -1
1 1 2 1 0 606 1 3 0
1 0 5 -7 0 601 0 0 1
1 -1 5 -7 0 599 0 0 1
1 -1 5 -8 0 598 0 0 1
1 0 5 -8 0 600 0 0 1
1 1 5 -7 0 607 0 0 3
1 -1 1 -1 0 613 2 0 0
1 -1 0 0 0 614 2 0 0
1 -1 0 -1 0 615 2 0 0
1 0 3 1 0 606 3 1 0
1 0 3 -3 0 602 2 0 0
1 0 3 -4 0 603 2 0 0
1 0 2 -4 0 605 2 0 0
1 0 6 -1 0 606 2 0 0
1 0 2 1 0 606 2 2 0
1 0 0 -3 0 607 2 0 0
1 0 5 -5 0 -1
1 -1 5 -6 0 607 2 1 0
