3
72 0.727702 0.260001 11.000000 -2.000000 -1.000000 -2.000000
6 0 0 0 1 15
6 0 0 0 3 5
1 0 0 -1 0 -1
1 0 0 -2 0 -1
1 0 0 -3 0 -1
1 0 0 -4 0 -1
1 -3 -1 0 0 -1
1 -1 -1 0 0 -1
1 0 -1 -1 0 -1
1 0 -1 -2 0 -1
1 0 -1 -3 0 -1
1 0 0 -5 0 140
1 0 0 -6 0 -1
1 0 -2 -5 0 -1
1 0 -2 -3 0 136
1 0 -2 -2 0 -1
1 0 -3 -3 0 137
1 0 -3 -2 0 -1
1 0 -3 -1 0 -1
1 0 -3 0 0 -1
1 0 -2 0 0 -1
1 0 -2 -1 0 -1
1 -1 -2 0 0 -1
1 -2 -3 0 0 -1
1 -1 -3 0 0 -1
1 -5 -3 0 0 -1
1 -4 -1 0 0 -1
1 -5 0 0 0 -1
1 -6 0 0 0 -1
1 0 1 -2 0 -1
1 0 1 -3 0 -1
1 0 1 -5 0 139
1 0 2 -5 0 138
1 0 2 -3 0 -1
1 -1 0 0 0 -1
1 -5 1 0 0 -1
1 0 3 -5 0 137
1 0 4 -5 0 136
1 -1 -4 0 0 -1
1 -2 -4 0 0 -1
5 0 -4 0 2 -1
5 0 -5 0 2 -1
5 0 -6 0 2 -1
1 -2 2 0 0 136 3 0 0
1 -2 1 0 0 137 3 0 0
1 -2 0 0 0 138 3 0 0
1 -2 -1 0 0 139 3 0 0
1 -2 -2 0 0 140 3 0 0
1 -3 -2 0 0 -1
1 -3 -3 0 0 -1
1 -3 -4 0 0 -1
1 0 -4 -3 0 138
1 0 -5 -3 0 139
1 0 -6 -3 0 140
1 -3 -5 0 0 -1
1 0 -2 -4 0 -1
1 -4 -3 0 0 136 3 0 0
1 -4 -4 0 0 137 3 0 0
1 -4 -5 0 0 138 3 0 0
1 -4 -6 0 0 139 3 0 0
1 -4 -7 0 0 140 3 0 0
7 0 3 -3 34 0 2 0 0
7 0 1 -1 42 1 3 0 0
3 0 3 -4 0 -1
3 0 1 0 0 -1
1 0 2 -4 2 -1
1 0 1 -4 2 -1
1 0 -1 0 0 -1
1 0 0 0 0 -1
3 -3 2 0 0 -1
1 -4 1 0 0 -1
1 -4 0 0 0 -1
1 -3 0 0 2 -1
1 -3 1 0 2 -1
