2
99 2.927709 0.149999 12.000000 -2.000000 -2.000000 0.000000
6 0 0 0 1 32
1 -4 -3 0 0 -1
1 -4 -3 -1 0 -1
1 -4 -3 -2 0 -1
5 0 -2 -3 1 -1
5 0 -2 -4 1 -1
5 0 -3 -3 1 -1
1 -1 1 1 0 -1
1 -2 1 1 0 -1
1 -3 1 1 0 -1
1 -4 -4 -2 0 -1
1 -4 -4 -1 0 -1
1 -4 -4 0 0 -1
1 -4 -4 1 0 -1
1 -4 -5 2 0 -1
1 -4 -6 2 0 -1
1 -4 -6 1 0 -1
1 -4 -6 0 0 -1
1 -4 -6 -1 0 -1
1 -4 -6 -2 0 -1
1 -4 -5 -2 0 -1
1 -4 -5 -1 0 -1
1 -4 -5 0 0 -1
1 -4 -5 1 0 -1
1 -3 -5 1 0 -1
1 -2 -5 1 0 -1
1 -1 -5 1 0 -1
1 0 -2 3 0 -1
1 0 -2 4 0 -1
1 0 -3 3 0 -1
5 0 -2 -5 1 -1
1 -1 0 -1 0 -1
1 -2 0 -1 0 -1
1 -3 -2 0 0 -1
1 -2 -2 0 0 -1
1 -4 -4 2 0 -1
1 0 -2 5 0 -1
3 0 -1 5 0 -1
5 0 -2 -2 1 -1
5 0 -3 -2 1 -1
1 -4 2 2 0 141 2 0 0
1 -4 2 1 0 142 2 0 0
1 -4 2 0 0 143 2 0 0
1 -4 2 -1 0 144 2 0 0
1 -4 2 -2 0 145 2 0 0
1 -4 1 -2 0 150 2 0 0
1 -4 1 -1 0 149 2 0 0
1 -4 1 0 0 148 2 0 0
1 -4 1 1 0 147 2 0 0
1 -4 1 2 0 146 2 0 0
1 -4 0 2 0 151 2 0 0
1 -4 0 1 0 152 2 0 0
1 -4 0 0 0 153 2 0 0
1 -4 0 -1 0 154 2 0 0
1 -4 0 -2 0 155 2 0 0
1 -4 -1 -2 0 160 2 0 0
1 -4 -1 -1 0 159 2 0 0
1 -4 -1 0 0 158 2 0 0
1 -4 -1 1 0 157 2 0 0
1 -4 -1 2 0 156 2 0 0
1 -4 -2 2 0 161 2 0 0
1 -4 -2 1 0 162 2 0 0
1 -4 -2 0 0 163 2 0 0
1 -4 -2 -1 0 164 2 0 0
1 -4 -2 -2 0 165 2 0 0
7 0 -1 4 8 0
1 0 2 2 0 170
1 0 2 1 0 169
1 0 2 0 0 168
1 0 2 -1 0 167
1 0 2 -2 0 166
1 0 1 -2 0 171
1 0 1 -1 0 172
1 0 1 0 0 173
1 0 1 1 0 174
1 0 1 2 0 175
1 0 0 2 0 180
1 0 0 1 0 179
1 0 0 0 0 178
1 0 0 -1 0 177
1 0 0 -2 0 176
1 0 -1 -2 0 181
1 0 -1 -1 0 182
1 0 -2 0 0 183
1 0 -2 1 0 184
1 0 -2 2 0 185
1 0 -3 2 0 188
1 0 -3 1 0 187
1 0 -3 0 0 186
1 0 -4 0 0 189
1 0 -4 1 0 190
1 0 -4 2 0 191
1 0 -5 2 0 195
1 0 -5 1 0 194
1 0 -5 0 0 193
1 0 -6 0 0 197
1 0 -6 1 0 198
1 0 -6 2 0 199
1 0 -6 -1 0 196
1 0 -5 -1 0 192
