4.600000
-3.400000
26.600000

25.800011
-12.200014
9.800002

0	39.608940 -40.058044 94.582153	-0.238901 -0.115419 -0.312321 -0.912173
1	-34.719990 -39.780159 96.076782	-0.222363 0.111065 0.243623 -0.937479
2	-35.378128 39.227554 95.949730	-0.097209 0.229162 0.915369 -0.316440
3	38.994823 39.154202 94.676514	0.108147 0.237585 0.904781 0.336495
4	33.531631 76.058746 71.880524	-0.082641 0.407563 0.742744 0.524780
5	40.583344 -75.456093 69.183914	-0.425365 0.069927 -0.550620 -0.714837
