4.600000
-3.400000
26.600000

30.200012
-12.200014
14.200002

0	40.193104 65.320053 13.650476	-0.114634 0.631851 0.570773 0.511704
1	23.562412 17.405138 63.788792	0.213000 0.015789 0.826823 -0.520332
2	66.569199 -6.639651 -20.936520	-0.659970 -0.462248 -0.449013 -0.386203
3	-49.001873 -33.664936 -36.774014	-0.846400 0.215831 0.320631 -0.366359
4	-55.626644 54.995403 -1.256512	0.652566 -0.286771 -0.655048 -0.250663
5	-29.295202 -24.817217 58.887150	-0.080536 0.273218 -0.387201 -0.876893
