4.600000
-3.400000
26.600000

30.200012
-12.200014
14.200002

0	-37.824051 -83.053070 46.206440	-0.522963 0.024698 0.316044 -0.791212
1	-5.547841 25.131910 -98.620979	0.291700 0.948030 0.110634 -0.062538
2	27.580860 -95.258606 -47.808502	-0.841392 0.095510 -0.204623 -0.490985
3	-26.769768 -55.491516 -91.703079	-0.748163 0.596023 -0.064519 -0.284334
4	24.720366 -1.191247 107.338150	0.104216 -0.043875 0.933448 -0.340423
5	-51.435249 86.698311 -17.931601	0.470465 0.605150 0.235028 -0.597677
