SCOREBOARD_DATA_PATH	data/interface_new/

SCOREBOARD_ITEM		health_weapon_item
TYPE			GROUP
MODE			FIXED
PARENT			none
BIFF			none
POS_X_Y			510 410
WIDTH_HEIGHT		64 64		
PRIORTY			1
VISIBLE			yes
SCALE			1.0
VALUE			0





SCOREBOARD_ITEM		energy
TYPE			FONT
MODE			FIXED
PARENT			health_weapon_item
BIFF			digits/digits_healthbar.biff
POS_X_Y			0 0
WIDTH_HEIGHT		64 64		
PRIORTY			2
VISIBLE			yes
SCALE			1.0
VALUE			A




SCOREBOARD_ITEM		energy_digits
TYPE			FONT
MODE			FIXED
PARENT			health_weapon_item
BIFF			digits/digits_healthbardigits.biff
POS_X_Y			12 8
WIDTH_HEIGHT		64 64		
PRIORTY			1
VISIBLE			yes
SCALE			1.0
VALUE			99




SCOREBOARD_ITEM		item_icons_01
TYPE			FONT
MODE			FIXED
PARENT			health_weapon_item
BIFF			digits/digits_itemboxes.biff
POS_X_Y			20 10
WIDTH_HEIGHT		64 64		
PRIORTY			4
VISIBLE			yes
SCALE			1.0
VALUE			A


SCOREBOARD_ITEM		item_weapons_01
TYPE			FONT
MODE			FIXED
PARENT			health_weapon_item
BIFF			digits/digits_weaponboxes.biff
POS_X_Y			0 10
WIDTH_HEIGHT		64 64		
PRIORTY			4
VISIBLE			yes
SCALE			1.0
VALUE			A


SCOREBOARD_ITEM		item_weapons_digits_01
TYPE			FONT
MODE			FIXED	RIGHT_ALIGNED
PARENT			item_weapons_01
BIFF			digits/digits_weaponboxdigits.biff
POS_X_Y			42 10
WIDTH_HEIGHT		64 64		
PRIORTY			3
VISIBLE			no
SCALE			1.0
VALUE			15



SCOREBOARD_ITEM		item_weapons_list_01
TYPE			FONT
MODE			FIXED	
PARENT			item_weapons_01
BIFF			digits/digits_weaponlist_active.biff
POS_X_Y			-48 0
WIDTH_HEIGHT		64 64		
PRIORTY			5
VISIBLE			no
SCALE			1.0
VALUE			ABCDEFG





SCOREBOARD_ITEM		local_player_group
TYPE			GROUP
MODE			FIXED
PARENT			none
BIFF			none
POS_X_Y			550 10
WIDTH_HEIGHT		64 64		
PRIORTY			1
VISIBLE			yes
SCALE			1.0
VALUE			0



SCOREBOARD_ITEM		time_left_logo
TYPE			FONT
MODE			FIXED	
PARENT			local_player_group
BIFF			digits/digits_rankscoretime.biff
POS_X_Y			0 0
WIDTH_HEIGHT		64 64		
PRIORTY			1
VISIBLE			yes
SCALE			1.0
VALUE			A



SCOREBOARD_ITEM		rank_logo
TYPE			FONT
MODE			FIXED	
PARENT			local_player_group
BIFF			digits/digits_rankscoretime.biff
POS_X_Y			0 40
WIDTH_HEIGHT		64 64		
PRIORTY			1
VISIBLE			yes
SCALE			1.0
VALUE			B



SCOREBOARD_ITEM		score_logo
TYPE			FONT
MODE			FIXED	
PARENT			local_player_group
BIFF			digits/digits_rankscoretime.biff
POS_X_Y			0 100
WIDTH_HEIGHT		64 64		
PRIORTY			1
VISIBLE			yes
SCALE			1.0
VALUE			C




SCOREBOARD_ITEM		time_left_amount
TYPE			FONT
MODE			FIXED	
PARENT			time_left_logo
BIFF			digits/digits_timedigitswhite.biff
POS_X_Y			0 12
WIDTH_HEIGHT		64 64		
PRIORTY			1
VISIBLE			yes
SCALE			1.0
VALUE			4:06.99



SCOREBOARD_ITEM		score_amount
TYPE			FONT
MODE			FIXED	RIGHT_ALIGNED
PARENT			score_logo
BIFF			digits/digits_scoredigits.biff
POS_X_Y			60 12
WIDTH_HEIGHT		64 64		
PRIORTY			1
VISIBLE			yes
SCALE			1.0
VALUE			$1293



SCOREBOARD_ITEM		rank_amount
TYPE			FONT
MODE			FIXED	
PARENT			rank_logo
BIFF			digits/digits_scoredigits.biff
POS_X_Y			0 12
WIDTH_HEIGHT		64 64		
PRIORTY			1
VISIBLE			yes
SCALE			1.0
VALUE			1/8





