SCOREBOARD_DATA_PATH	data/interface_new/

SCOREBOARD_ITEM		health_weapon_item
TYPE			GROUP
MODE			FIXED
PARENT			none
BIFF			none
POS_X_Y			480 410
WIDTH_HEIGHT		64 64		
PRIORTY			1
VISIBLE			yes
SCALE			1.0
VALUE			0





SCOREBOARD_ITEM		energy
TYPE			FONT
MODE			FIXED
PARENT			health_weapon_item
BIFF			fonts/font_healthbar.biff
POS_X_Y			0 0
WIDTH_HEIGHT		64 64		
PRIORTY			2
VISIBLE			yes
SCALE			1.0
VALUE			A




SCOREBOARD_ITEM		energy_digits
TYPE			FONT
MODE			FIXED	CENTRE_ALIGNED
PARENT			health_weapon_item
BIFF			digits/digits_healthbardigits.biff
POS_X_Y			44 8
WIDTH_HEIGHT		64 64		
PRIORTY			1
VISIBLE			yes
SCALE			1.0
VALUE			99




SCOREBOARD_ITEM		item_icons_01
TYPE			FONT
MODE			FIXED
PARENT			health_weapon_item
BIFF			fonts/font_tool_icons.biff
POS_X_Y			20 10
WIDTH_HEIGHT		64 64		
PRIORTY			4
VISIBLE			yes
SCALE			1.0
VALUE			A


SCOREBOARD_ITEM		item_icons_digits_01
TYPE			FONT
MODE			FIXED	LEFT_ALIGNED
PARENT			item_icons_01
BIFF			fonts/font_tool_digits.biff
POS_X_Y			6 8
WIDTH_HEIGHT		64 64		
PRIORTY			3
VISIBLE			yes
SCALE			1.0
VALUE			15


SCOREBOARD_ITEM		item_weapons_01
TYPE			FONT
MODE			FIXED
PARENT			health_weapon_item
BIFF			fonts/font_weapon_icons_big.biff
POS_X_Y			0 10
WIDTH_HEIGHT		64 64		
PRIORTY			4
VISIBLE			yes
SCALE			1.0
VALUE			A


SCOREBOARD_ITEM		item_weapons_digits_01
TYPE			FONT
MODE			FIXED	RIGHT_ALIGNED
PARENT			item_weapons_01
BIFF			fonts/font_weapon_digits.biff
POS_X_Y			58 8
WIDTH_HEIGHT		64 64		
PRIORTY			3
VISIBLE			no
SCALE			1.0
VALUE			15



SCOREBOARD_ITEM		item_weapons_list_01
TYPE			FONT
MODE			FIXED	
PARENT			item_weapons_01
BIFF			fonts/font_weapon_icons_small_active.biff
POS_X_Y			-64 0
WIDTH_HEIGHT		64 64		
PRIORTY			5
VISIBLE			no
SCALE			1.0
VALUE			ABCDEFG





SCOREBOARD_ITEM		local_player_group
TYPE			GROUP
MODE			FIXED
PARENT			none
BIFF			none
POS_X_Y			550 10
WIDTH_HEIGHT		64 64		
PRIORTY			1
VISIBLE			yes
SCALE			1.0
VALUE			0



SCOREBOARD_ITEM		rank_logo
TYPE			FONT
MODE			FIXED	
PARENT			local_player_group
BIFF			digits/digits_rankscoretime.biff
POS_X_Y			0 60 
WIDTH_HEIGHT		64 64		
PRIORTY			1
VISIBLE			yes
SCALE			1.0
VALUE			B



SCOREBOARD_ITEM		score_logo
TYPE			FONT
MODE			FIXED	
PARENT			local_player_group
BIFF			digits/digits_rankscoretime.biff
POS_X_Y			0 0 
WIDTH_HEIGHT		64 64		
PRIORTY			1
VISIBLE			no
SCALE			1.0
VALUE			C


SCOREBOARD_ITEM		score_title_text
TYPE			FONT
MODE			FIXED	
PARENT			local_player_group
BIFF			fonts/font_chatfont_medium_white.biff
POS_X_Y			0 0 
WIDTH_HEIGHT		64 64		
PRIORTY			1
VISIBLE			yes
SCALE			1.0
VALUE			C


SCOREBOARD_ITEM		score_amount
TYPE			FONT
MODE			FIXED	RIGHT_ALIGNED
PARENT			score_title_text
BIFF			digits/digits_scoredigits.biff
POS_X_Y			60 12
WIDTH_HEIGHT		64 64		
PRIORTY			1
VISIBLE			yes
SCALE			1.0
VALUE			$1293



SCOREBOARD_ITEM		rank_amount
TYPE			FONT
MODE			FIXED	
PARENT			rank_logo
BIFF			digits/digits_scoredigits.biff
POS_X_Y			0 12
WIDTH_HEIGHT		64 64		
PRIORTY			1
VISIBLE			yes
SCALE			1.0
VALUE			1/8





SCOREBOARD_ITEM		time_left_logo
TYPE			FONT
MODE			FIXED	
PARENT			none
BIFF			digits/digits_rankscoretime.biff
POS_X_Y			68 440 
WIDTH_HEIGHT		64 64		
PRIORTY			1
VISIBLE			yes
SCALE			1.0
VALUE			A

SCOREBOARD_ITEM		time_left_amount
TYPE			FONT
MODE			FIXED	
PARENT			time_left_logo
BIFF			digits/digits_timedigitswhite.biff
POS_X_Y			0 12
WIDTH_HEIGHT		64 64		
PRIORTY			1
VISIBLE			yes
SCALE			1.0
VALUE			4:06.99


SCOREBOARD_ITEM		time_left_back
TYPE			ICON
MODE			FIXED	
PARENT			time_left_logo
BIFF			icons/icon_bg_black.biff
POS_X_Y			0 0
WIDTH_HEIGHT		96 32		
PRIORTY			2
VISIBLE			yes
SCALE			1.0
VALUE			none



SCOREBOARD_ITEM		countdown_time_left
TYPE			FONT
MODE			FIXED	
PARENT			none
BIFF			digits/digits_scoredigits.biff
POS_X_Y			500 200
WIDTH_HEIGHT		64 64		
PRIORTY			1
VISIBLE			no
SCALE			1.0
VALUE			0

