Coord:	0.0000	0.0000	0.0508	0.0820
Coord:	0.0547	0.0000	0.1055	0.0820
Coord:	0.1094	0.0000	0.1602	0.0820
Coord:	0.1641	0.0000	0.2148	0.0820
Coord:	0.2188	0.0000	0.2695	0.0820
Coord:	0.2734	0.0000	0.3242	0.0820
Coord:	0.3281	0.0000	0.3789	0.0820
Coord:	0.3828	0.0000	0.4336	0.0820
Coord:	0.4375	0.0000	0.4883	0.0820
Coord:	0.4922	0.0000	0.5430	0.0820
Coord:	0.5469	0.0000	0.5977	0.0820
Coord:	0.6016	0.0000	0.6523	0.0820
Coord:	0.6563	0.0000	0.7070	0.0820
Coord:	0.7109	0.0000	0.7617	0.0820
Coord:	0.7656	0.0000	0.8164	0.0820
Coord:	0.8203	0.0000	0.8711	0.0820
Coord:	0.8750	0.0000	0.9258	0.0820
Coord:	0.9297	0.0000	0.9805	0.0820
Coord:	0.0000	0.0859	0.0508	0.1680
Coord:	0.0547	0.0859	0.1055	0.1680
Coord:	0.1094	0.0859	0.1602	0.1680
Coord:	0.1641	0.0859	0.2148	0.1680
Coord:	0.2188	0.0859	0.2695	0.1680
Coord:	0.2734	0.0859	0.3242	0.1680
Coord:	0.3281	0.0859	0.3789	0.1680
Coord:	0.3828	0.0859	0.4336	0.1680
Coord:	0.4375	0.0859	0.4883	0.1680
Coord:	0.4922	0.0859	0.5430	0.1680
Coord:	0.5469	0.0859	0.5977	0.1680
Coord:	0.6016	0.0859	0.6523	0.1680
Coord:	0.6563	0.0859	0.7070	0.1680
Coord:	0.7109	0.0859	0.7617	0.1680
Coord:	0.7656	0.0859	0.7773	0.1680
Coord:	0.7813	0.0859	0.8008	0.1680
Coord:	0.8047	0.0859	0.8281	0.1680
Coord:	0.8320	0.0859	0.8750	0.1680
Coord:	0.8789	0.0859	0.9141	0.1680
Coord:	0.9180	0.0859	0.9648	0.1680
Coord:	0.0000	0.1719	0.0391	0.2539
Coord:	0.0430	0.1719	0.0547	0.2539
Coord:	0.0586	0.1719	0.0781	0.2539
Coord:	0.0820	0.1719	0.1016	0.2539
Coord:	0.1055	0.1719	0.1250	0.2539
Coord:	0.1289	0.1719	0.1641	0.2539
Coord:	0.1680	0.1719	0.1797	0.2539
Coord:	0.1836	0.1719	0.2031	0.2539
Coord:	0.2070	0.1719	0.2188	0.2539
Coord:	0.2227	0.1719	0.2500	0.2539
Coord:	0.2539	0.1719	0.2891	0.2539
Coord:	0.2930	0.1719	0.3164	0.2539
Coord:	0.3203	0.1719	0.3555	0.2539
Coord:	0.3594	0.1719	0.3945	0.2539
Coord:	0.3984	0.1719	0.4297	0.2539
Coord:	0.4336	0.1719	0.4688	0.2539
Coord:	0.4727	0.1719	0.5078	0.2539
Coord:	0.5117	0.1719	0.5391	0.2539
Coord:	0.5430	0.1719	0.5781	0.2539
Coord:	0.5820	0.1719	0.6172	0.2539
Coord:	0.6211	0.1719	0.6328	0.2539
Coord:	0.6367	0.1719	0.6484	0.2539
Coord:	0.6523	0.1719	0.6875	0.2539
Coord:	0.6914	0.1719	0.7266	0.2539
Coord:	0.7305	0.1719	0.7656	0.2539
Coord:	0.7695	0.1719	0.8047	0.2539
Coord:	0.8086	0.1719	0.8594	0.2539
Coord:	0.8633	0.1719	0.8984	0.2539
Coord:	0.9023	0.1719	0.9375	0.2539
Coord:	0.9414	0.1719	0.9766	0.2539
Coord:	0.0000	0.2578	0.0352	0.3398
Coord:	0.0391	0.2578	0.0664	0.3398
Coord:	0.0703	0.2578	0.0977	0.3398
Coord:	0.1016	0.2578	0.1367	0.3398
Coord:	0.1406	0.2578	0.1758	0.3398
Coord:	0.1797	0.2578	0.1992	0.3398
Coord:	0.2031	0.2578	0.2266	0.3398
Coord:	0.2305	0.2578	0.2656	0.3398
Coord:	0.2695	0.2578	0.2930	0.3398
Coord:	0.2969	0.2578	0.3438	0.3398
Coord:	0.3477	0.2578	0.3828	0.3398
Coord:	0.3867	0.2578	0.4219	0.3398
Coord:	0.4258	0.2578	0.4609	0.3398
Coord:	0.4648	0.2578	0.5000	0.3398
Coord:	0.5039	0.2578	0.5391	0.3398
Coord:	0.5430	0.2578	0.5781	0.3398
Coord:	0.5820	0.2578	0.6133	0.3398
Coord:	0.6172	0.2578	0.6523	0.3398
Coord:	0.6563	0.2578	0.6914	0.3398
Coord:	0.6953	0.2578	0.7461	0.3398
Coord:	0.7500	0.2578	0.7773	0.3398
Coord:	0.7813	0.2578	0.8125	0.3398
Coord:	0.8164	0.2578	0.8438	0.3398
Coord:	0.8477	0.2578	0.8672	0.3398
Coord:	0.8711	0.2578	0.8984	0.3398
Coord:	0.9023	0.2578	0.9219	0.3398
Coord:	0.9258	0.2578	0.9570	0.3398
Coord:	0.9609	0.2578	0.9961	0.3398
Coord:	0.0000	0.3438	0.0234	0.4258
Coord:	0.0273	0.3438	0.0625	0.4258
Coord:	0.0664	0.3438	0.1016	0.4258
Coord:	0.1055	0.3438	0.1367	0.4258
Coord:	0.1406	0.3438	0.1758	0.4258
Coord:	0.1797	0.3438	0.2148	0.4258
Coord:	0.2188	0.3438	0.2383	0.4258
Coord:	0.2422	0.3438	0.2773	0.4258
Coord:	0.2813	0.3438	0.3164	0.4258
Coord:	0.3203	0.3438	0.3398	0.4258
Coord:	0.3438	0.3438	0.3633	0.4258
Coord:	0.3672	0.3438	0.3984	0.4258
Coord:	0.4023	0.3438	0.4219	0.4258
Coord:	0.4258	0.3438	0.4766	0.4258
Coord:	0.4805	0.3438	0.5156	0.4258
Coord:	0.5195	0.3438	0.5547	0.4258
Coord:	0.5586	0.3438	0.5938	0.4258
Coord:	0.5977	0.3438	0.6328	0.4258
Coord:	0.6367	0.3438	0.6602	0.4258
Coord:	0.6641	0.3438	0.6953	0.4258
Coord:	0.6992	0.3438	0.7188	0.4258
Coord:	0.7227	0.3438	0.7578	0.4258
Coord:	0.7617	0.3438	0.7891	0.4258
Coord:	0.7930	0.3438	0.8359	0.4258
Coord:	0.8398	0.3438	0.8672	0.4258
Coord:	0.8711	0.3438	0.9023	0.4258
Coord:	0.9063	0.3438	0.9297	0.4258
Coord:	0.9336	0.3438	0.9570	0.4258
Coord:	0.9609	0.3438	0.9805	0.4258
Coord:	0.0000	0.4297	0.0234	0.5117
Coord:	0.0273	0.4297	0.0625	0.5117
Coord:	0.0664	0.4297	0.1172	0.5117
Coord:	0.1211	0.4297	0.1719	0.5117
Coord:	0.1758	0.4297	0.2266	0.5117
Coord:	0.2305	0.4297	0.2813	0.5117
Coord:	0.2852	0.4297	0.3359	0.5117
Coord:	0.3398	0.4297	0.3906	0.5117
Coord:	0.3945	0.4297	0.4453	0.5117
Coord:	0.4492	0.4297	0.5000	0.5117
Coord:	0.5039	0.4297	0.5547	0.5117
Coord:	0.5586	0.4297	0.6094	0.5117
Coord:	0.6133	0.4297	0.6641	0.5117
Coord:	0.6680	0.4297	0.7188	0.5117
Coord:	0.7227	0.4297	0.7734	0.5117
Coord:	0.7773	0.4297	0.8281	0.5117
Coord:	0.8320	0.4297	0.8828	0.5117
Coord:	0.8867	0.4297	0.9375	0.5117
Coord:	0.9414	0.4297	0.9922	0.5117
Coord:	0.0000	0.5156	0.0508	0.5977
Coord:	0.0547	0.5156	0.1055	0.5977
Coord:	0.1094	0.5156	0.1602	0.5977
Coord:	0.1641	0.5156	0.2148	0.5977
Coord:	0.2188	0.5156	0.2695	0.5977
Coord:	0.2734	0.5156	0.3242	0.5977
Coord:	0.3281	0.5156	0.3789	0.5977
Coord:	0.3828	0.5156	0.4336	0.5977
Coord:	0.4375	0.5156	0.4883	0.5977
Coord:	0.4922	0.5156	0.5430	0.5977
Coord:	0.5469	0.5156	0.5977	0.5977
Coord:	0.6016	0.5156	0.6523	0.5977
Coord:	0.6563	0.5156	0.7070	0.5977
Coord:	0.7109	0.5156	0.7617	0.5977
Coord:	0.7656	0.5156	0.8164	0.5977
Coord:	0.8203	0.5156	0.8711	0.5977
Coord:	0.8750	0.5156	0.8867	0.5977
Coord:	0.8906	0.5156	0.9102	0.5977
Coord:	0.9141	0.5156	0.9492	0.5977
Coord:	0.9531	0.5156	0.9883	0.5977
Coord:	0.0000	0.6016	0.0352	0.6836
Coord:	0.0391	0.6016	0.0703	0.6836
Coord:	0.0742	0.6016	0.0938	0.6836
Coord:	0.0977	0.6016	0.1289	0.6836
Coord:	0.1328	0.6016	0.1563	0.6836
Coord:	0.1602	0.6016	0.2109	0.6836
Coord:	0.2148	0.6016	0.2383	0.6836
Coord:	0.2422	0.6016	0.2656	0.6836
Coord:	0.2695	0.6016	0.3047	0.6836
Coord:	0.3086	0.6016	0.3281	0.6836
Coord:	0.3320	0.6016	0.3828	0.6836
Coord:	0.3867	0.6016	0.4219	0.6836
Coord:	0.4258	0.6016	0.4492	0.6836
Coord:	0.4531	0.6016	0.4883	0.6836
Coord:	0.4922	0.6016	0.5117	0.6836
Coord:	0.5156	0.6016	0.5391	0.6836
Coord:	0.5430	0.6016	0.5664	0.6836
Coord:	0.5703	0.6016	0.6016	0.6836
Coord:	0.6055	0.6016	0.6445	0.6836
Coord:	0.6484	0.6016	0.6719	0.6836
Coord:	0.6758	0.6016	0.6992	0.6836
Coord:	0.7031	0.6016	0.7188	0.6836
Coord:	0.7227	0.6016	0.7461	0.6836
Coord:	0.7500	0.6016	0.7734	0.6836
Coord:	0.7773	0.6016	0.8203	0.6836
Coord:	0.8242	0.6016	0.8672	0.6836
Coord:	0.8711	0.6016	0.9180	0.6836
Coord:	0.9219	0.6016	0.9570	0.6836
Coord:	0.9609	0.6016	0.9961	0.6836
Coord:	0.0000	0.6875	0.0352	0.7695
Coord:	0.0391	0.6875	0.0742	0.7695
Coord:	0.0781	0.6875	0.1133	0.7695
Coord:	0.1172	0.6875	0.1523	0.7695
Coord:	0.1563	0.6875	0.1914	0.7695
Coord:	0.1953	0.6875	0.2422	0.7695
Coord:	0.2461	0.6875	0.2813	0.7695
Coord:	0.2852	0.6875	0.3125	0.7695
Coord:	0.3164	0.6875	0.3438	0.7695
Coord:	0.3477	0.6875	0.3750	0.7695
Coord:	0.3789	0.6875	0.4063	0.7695
Coord:	0.4102	0.6875	0.4297	0.7695
Coord:	0.4336	0.6875	0.4531	0.7695
Coord:	0.4570	0.6875	0.4766	0.7695
Coord:	0.4805	0.6875	0.5000	0.7695
Coord:	0.5039	0.6875	0.5430	0.7695
Coord:	0.5469	0.6875	0.5820	0.7695
Coord:	0.5859	0.6875	0.6211	0.7695
Coord:	0.6250	0.6875	0.6602	0.7695
Coord:	0.6641	0.6875	0.6992	0.7695
Coord:	0.7031	0.6875	0.7383	0.7695
Coord:	0.7422	0.6875	0.7773	0.7695
Coord:	0.7813	0.6875	0.8164	0.7695
Coord:	0.8203	0.6875	0.8555	0.7695
Coord:	0.8594	0.6875	0.8945	0.7695
Coord:	0.8984	0.6875	0.9336	0.7695
Coord:	0.9375	0.6875	0.9727	0.7695
Coord:	0.0000	0.7734	0.0352	0.8555
Coord:	0.0391	0.7734	0.0703	0.8555
Coord:	0.0742	0.7734	0.1094	0.8555
Coord:	0.1133	0.7734	0.1484	0.8555
Coord:	0.1523	0.7734	0.1875	0.8555
Coord:	0.1914	0.7734	0.2266	0.8555
Coord:	0.2305	0.7734	0.2656	0.8555
Coord:	0.2695	0.7734	0.3047	0.8555
Coord:	0.3086	0.7734	0.3438	0.8555
Coord:	0.3477	0.7734	0.3828	0.8555
Coord:	0.3867	0.7734	0.4375	0.8555
Coord:	0.4414	0.7734	0.4727	0.8555
Coord:	0.4766	0.7734	0.5117	0.8555
Coord:	0.5156	0.7734	0.5508	0.8555
Coord:	0.5547	0.7734	0.5898	0.8555
Coord:	0.5938	0.7734	0.6289	0.8555
Coord:	0.6328	0.7734	0.6523	0.8555
Coord:	0.6563	0.7734	0.6758	0.8555
Coord:	0.6797	0.7734	0.6992	0.8555
Coord:	0.7031	0.7734	0.7227	0.8555
Coord:	0.7266	0.7734	0.7617	0.8555
Coord:	0.7656	0.7734	0.8008	0.8555
Coord:	0.8047	0.7734	0.8398	0.8555
Coord:	0.8438	0.7734	0.8789	0.8555
Coord:	0.8828	0.7734	0.9180	0.8555
Coord:	0.9219	0.7734	0.9570	0.8555
Coord:	0.9609	0.7734	0.9961	0.8555
Coord:	0.0000	0.8594	0.0352	0.9414
Coord:	0.0391	0.8594	0.0742	0.9414
Coord:	0.0781	0.8594	0.1133	0.9414
Coord:	0.1172	0.8594	0.1523	0.9414
Coord:	0.1563	0.8594	0.1914	0.9414
Coord:	0.1953	0.8594	0.2305	0.9414
Coord:	0.2344	0.8594	0.2656	0.9414
Coord:	0.2695	0.8594	0.3047	0.9414
Coord:	0.3086	0.8594	0.3398	0.9414
