6
r11_sortir        300.0 0  1 0.0   -977.1001 19.615 -1936.0825			Sortir
r11_rakovina        300.0 0  1 0.0   -838.0 133.0 -1833.0				Rakovina
r11_polotence        300.0 0  1 0.0   -744.3190 195.1089 -1778.1571		Rakovina
r9_stolik       250.0 0  1 0.0   1041 -84.9224 -1901.0825				Woman
r9_stakan       250.0 0  1 0.0   1041 -84.9224 -1901.0825				Woman
r10_floor       250.0 0  1 0.0   14.9192 50.0 -1953.5209				Sortir

//      _
