LئW	Hs	O	mO	ʳt	d}l	d򵲧	Wv		Lؤɯ	Lݩ	W	og	AI-style	a	
BL	0	6	1	1	1	1	1	1	0	0	31	0	0	0	
BL	1	7	2	1	1	1	1	1	0	1	32	0	0	0	
iԤh	2	8	3	1	1	1	1	1	0	2	33	0	0	0	
ujL	3	5	1	1	1	2	1	1	0	3	31	0	0	0	
jL	4	6	2	1	1	2	1	1	0	4	32	0	0	0	
jL	5	7	3	1	1	2	1	1	0	5	33	0	0	0	
ML	6	5	1	2	1	1	1	2	0	6	31	0	0	1	
ML	7	6	2	2	1	1	1	2	0	7	32	0	0	1	
sMh	8	7	3	2	1	1	1	2	0	8	33	0	0	1	
}b	9	4	1	1	1	7	3	2	0	9	31	1	0	0	
sL	10	5	1	1	1	7	3	2	0	10	32	1	0	0	
g	11	6	2	1	1	7	3	2	0	11	33	2	0	0	
Ǥh	12	3	1	1	1	1	1	2	0	12	31	0	0	0	
jxv	13	4	1	1	1	1	1	3	0	13	32	0	0	0	
xv	14	5	2	1	1	1	1	3	0	14	33	0	0	0	
x	15	3	1	1	1	1	1	1	0	15	28	0	0	0	
ex	16	4	1	1	1	1	1	1	0	16	29	0	0	0	
x	17	5	2	1	1	1	1	1	0	17	30	0	0	0	
Qlx	18	6	2	1	1	2	1	2	0	18	31	0	0	0	
pBL	19	5	1	1	1	1	2	0	0	19	34	0	0	0	
pjL	20	4	1	1	1	2	1	0	0	20	34	0	0	0	
pML	21	4	1	2	1	1	1	1	0	21	34	0	0	0	
p}b	22	3	1	1	1	6	3	1	0	22	34	1	0	0	
px	23	3	1	1	1	1	3	0	0	23	75	0	0	0	
pۨ	24	10	1	0	3	11	15	3	0	24	34	3	0	1	
s	25	4	1	0	1	1	1	0	0	25	35	0	0	0	
m	26	6	1	1	1	1	1	0	0	26	35	0	0	0	
Y	27	7	2	1	1	1	1	0	0	27	35	0	0	0	
x	28	8	2	2	1	8	4	2	0	28	0	4	0	1	
ex	29	10	3	3	1	11	5	3	0	29	0	4	0	1	
x	30	12	4	3	1	14	6	3	0	30	0	4	0	1	
|	31	5	1	1	1	5	5	1	0	31	0	2	0	1	
|	32	6	1	1	1	6	5	2	0	32	0	2	0	1	
h|	33	7	1	1	1	7	5	2	0	33	0	6	0	1	
p|	34	3	1	1	1	5	5	1	0	34	0	1	0	0	
s	35	4	1	1	1	7	3	2	0	35	0	6	0	1	
B	36	0	0	0	1	5	1	1	0	36	0	0	0	1	
B騮	37	0	1	0	1	5	1	1	0	37	36	0	0	1	
Ө	38	0	1	1	0	0	0	0	0	38	36	0	0	1	
y	39	0	0	0	0	0	0	0	0	39	34	0	0	0	
D㨮	40	0	2	0	0	0	0	1	0	40	34	0	0	1	
ӫҨ	41	0	0	0	0	0	0	1	0	41	34	0	0	1	
}ML	42	7	4	2	1	6	3	3	0	42	32	2	0	1	
}ML	43	7	4	2	1	6	3	3	0	43	32	2	0	1	
}ML	44	7	4	2	1	6	3	3	0	44	32	2	0	1	
ML	45	7	2	2	1	1	1	2	0	45	32	0	0	1	
jL	46	7	2	2	1	2	1	1	0	46	32	0	0	0	
ML	47	7	2	2	1	1	1	2	0	47	32	0	0	1	
jxv	48	5	2	1	1	1	1	3	0	48	32	0	0	0	
jxv	49	5	2	1	1	1	1	3	0	49	32	0	0	0	
jL	50	7	2	1	1	2	1	1	0	50	32	0	0	0	
ML	51	7	2	2	1	1	1	1	0	51	32	0	0	1	
BL	52	7	2	1	1	1	1	1	0	52	32	0	0	0	
H	53	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0	0	0	0	
	54	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	
b	55	5	1	0	1	10	6	3	0	0	0	6	0	0	
W߽b	56	8	2	0	1	10	3	3	0	56	0	6	0	0	
}ML	57	8	5	2	1	7	3	3	0	57	33	2	0	1	
}ML	58	8	5	2	1	7	3	3	0	58	33	2	0	1	
}ML	59	8	5	2	1	7	3	3	0	59	33	2	0	1	
sMh	60	8	3	2	1	1	1	2	0	60	33	0	0	1	
jL	61	8	3	2	1	2	1	1	0	61	33	0	0	0	
sMh	62	8	3	2	1	1	1	2	0	62	33	0	0	1	
xv	63	5	3	1	1	1	1	3	0	63	33	0	0	0	
xv	64	5	3	1	1	1	1	3	0	64	33	0	0	0	
jL	65	8	3	1	1	1	1	1	0	65	33	0	0	0	
sMh	66	8	3	2	1	1	1	2	0	66	33	0	0	1	
iԤh	67	8	3	1	1	1	1	1	0	67	33	0	0	0	
sMh	68	10	4	2	1	1	1	2	0	68	33	0	0	0	
ML	69	8	3	2	1	1	1	2	0	69	32	0	0	0	
e	70	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	
Qlx	71	7	4	1	1	2	1	3	0	71	32	0	0	0	
js	72	25	3	2	1	8	1	3	0	72	33	8	0	1	
s	73	4	1	2	1	7	1	2	0	73	32	7	0	1	
s	74	6	1	2	1	1	1	2	0	74	31	7	0	0	
pL	75	8	1	2	1	8	3	2	0	34	0	6	0	0	

	6	0	0	
