mW	Hs	Ys	ݧgD	Ҧba	αsO	Lظ		aL	ZO	O	ۭ	g	1	2	s3	ۧ1	Yۧ2	kۧ3	p1	gp2	zp3	@1	2	zo3	j1	j2	j3	߽b1	åڽb2	Ub3	A	R	jܧ	gb		ʪA	Q=1	Ū=1	ݩ	ѷӦۤv	ZNĵ	ZNl	ZNMh	ʤw	L =?	qܰid	̤jaL	̤jZO	̤jO	
B	1	1	1	0	90	42	1	50	78	85	100	20	1	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	9	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	78	85	
	2	2	1	0	96	45	1	50	98	80	100	0	0	0	0	1	5	9	0	0	0	1	1	5	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	98	80	
i	3	3	1	0	79	46	1	50	99	48	100	0	0	0	0	0	0	0	3	7	11	0	0	0	1	1	5	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	99	48	
ic	4	16	0	0	69	3	1	50	85	49	90	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	85	49	
	5	5	0	0	95	47	1	50	98	87	100	0	0	0	0	0	0	0	1	5	9	0	0	0	1	1	5	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	98	87	
	6	29	0	0	77	3	1	50	82	70	90	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	9	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	82	70	
	7	68	0	0	70	15	1	50	83	72	90	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	83	72	
}f	8	21	0	0	90	12	1	50	70	96	76	0	1	5	9	1	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	70	96	
ѸG	9	6	0	0	97	48	1	50	55	100	100	0	1	5	10	1	5	9	1	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	55	100	
	10	7	0	0	84	9	1	50	94	67	95	0	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	94	67	
Q	11	47	0	0	78	6	1	50	94	62	70	0	0	0	0	0	0	0	3	7	0	1	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	94	62	
e	12	45	0	0	86	12	1	50	41	97	78	0	1	5	9	3	7	11	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	41	97	
W	13	8	0	0	78	6	1	50	97	40	90	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	1	5	9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	97	40	
BI	14	31	0	0	15	40	1	50	17	21	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	
	15	64	0	0	95	6	1	50	90	94	90	0	1	4	7	0	0	0	0	0	0	0	1	5	1	0	0	0	0	0	0	1	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	90	94	
	16	12	1	0	100	43	1	50	80	95	100	0	0	0	0	1	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	80	95	
A	17	65	1	0	80	9	1	50	69	75	100	0	2	5	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	69	75	
䤯	18	20	0	0	74	3	1	50	79	62	100	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	9	0	0	0	1	0	0	0	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	79	62	
x	19	9	0	0	72	9	1	50	69	44	100	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	9	0	0	0	0	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	69	44	
LJ	20	10	0	0	88	51	1	50	92	71	100	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	1	5	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	92	71	
LJW	21	44	0	0	79	0	1	50	90	58	100	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	1	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	90	58	
{	22	25	0	0	80	12	1	50	29	97	90	0	3	7	11	2	6	10	1	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	29	97	
	23	22	0	0	47	12	1	50	23	99	98	0	1	3	5	1	5	9	2	6	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	23	99	
孳	24	27	0	0	61	0	1	50	96	34	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	96	34	
}	25	28	0	0	79	6	1	50	89	68	80	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	89	68	
H	26	30	0	0	69	12	1	50	30	94	70	0	1	3	5	2	5	8	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	30	94	
qt	27	56	0	0	98	12	1	50	67	98	70	0	1	5	9	2	5	8	1	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	67	98	
i	28	37	0	0	89	52	1	50	93	83	100	0	0	0	0	1	5	9	0	0	0	1	1	5	0	0	0	0	0	5	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	93	83	
ew	29	61	0	0	76	3	1	50	90	67	100	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	9	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	90	67	
i	30	42	0	0	83	6	1	50	91	63	75	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	91	63	
]v	31	11	1	0	90	44	1	50	77	83	100	0	0	0	0	0	0	0	1	5	9	0	0	0	0	0	0	1	4	7	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	77	83	
]	32	59	1	0	96	6	1	50	96	78	100	0	1	4	7	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	96	78	
{	33	60	0	0	70	12	1	50	64	76	95	0	0	0	0	1	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	64	76	
P	34	19	0	0	97	49	1	50	73	97	95	0	1	4	7	2	5	8	1	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	73	97	
iL	35	62	0	0	42	12	1	50	24	91	90	0	0	0	0	1	5	9	1	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	24	91	
iT	36	107	0	0	25	12	1	50	21	85	90	0	1	5	9	3	8	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	21	85	
Ѹ@	37	115	0	0	60	12	1	50	42	88	95	0	1	5	10	0	0	0	3	6	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	42	88	
̹	38	43	0	0	78	6	1	50	95	71	100	0	0	0	0	2	5	8	0	0	0	1	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	95	71	
|	39	54	0	0	90	12	1	50	42	94	80	0	2	5	10	1	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	42	94	
ӥvO	40	4	0	0	71	6	1	50	97	65	90	0	0	0	0	0	0	0	1	5	10	1	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	97	65	
\	41	14	0	0	70	3	1	50	85	69	80	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	85	69	
fX	42	71	0	0	92	9	1	50	78	93	100	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	0	0	0	0	0	0	2	5	8	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	78	93	
	43	33	0	0	98	50	1	50	68	98	100	0	0	0	0	1	3	5	2	5	8	1	4	7	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	68	98	
	44	32	0	0	71	9	1	50	78	58	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	78	58	
P	45	63	0	0	74	15	1	50	88	60	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	88	60	
B^	46	40	0	0	40	0	1	50	77	64	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	77	64	
_T	47	75	0	0	80	3	1	50	74	71	85	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	74	71	
]	48	102	0	0	33	15	1	50	72	41	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	72	41	
]W	49	115	0	0	60	9	1	50	79	64	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	79	64	
]	50	66	0	0	61	6	1	50	87	67	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	87	67	
˳	51	26	0	0	65	9	1	50	65	27	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	65	27	
տ	52	107	0	0	63	12	1	50	48	85	77	0	1	5	9	3	7	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	48	85	
׬	53	103	0	0	39	0	1	50	64	48	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	64	48	
	54	100	0	0	76	15	1	50	77	43	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	77	43	
u	55	77	0	0	44	9	1	50	77	43	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	77	43	
	56	86	0	0	63	6	1	50	94	25	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	0	0	0	1	1	5	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	94	25	
k	57	87	0	0	40	9	1	50	56	56	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	56	56	
	58	78	0	0	52	12	1	50	76	71	70	0	1	5	9	0	0	0	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	76	71	
	59	105	0	0	34	3	1	50	43	60	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	43	60	
j	60	41	0	0	41	12	1	50	34	75	68	0	1	5	9	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	34	75	
	61	96	0	0	29	12	1	50	34	67	85	0	0	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	34	67	
	62	52	0	0	49	9	1	50	29	51	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	29	51	
T	63	93	0	0	19	12	1	50	28	78	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	28	78	
	64	85	0	0	39	6	1	50	89	25	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	89	25	
q	65	79	0	0	42	12	1	50	45	79	70	0	0	0	0	1	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	45	79	
q	66	78	0	0	62	3	1	50	78	72	79	0	1	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	9	0	0	0	0	0	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	78	72	
qL	67	90	0	0	63	9	1	50	63	84	71	0	0	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	9	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	63	84	
qv	68	101	0	0	59	6	1	50	64	91	75	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	1	5	9	0	0	0	0	0	0	1	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	64	91	
Ul	69	106	0	0	50	12	1	50	21	79	86	0	0	0	0	1	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	21	79	
ۭc	70	94	0	0	48	3	1	50	63	59	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	63	59	
	71	95	0	0	50	12	1	50	27	77	75	0	0	0	0	1	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	27	77	
z	72	80	0	0	53	3	1	50	77	74	68	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	77	74	
V	73	99	0	0	44	12	1	50	27	77	70	0	1	5	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	27	77	
Vd	74	108	0	0	51	15	1	50	42	73	79	0	0	0	0	0	0	0	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	42	73	
v	75	74	0	0	55	9	1	50	55	56	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	55	56	
 	76	92	0	0	57	6	1	50	86	74	73	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	9	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	86	74	
M	77	81	0	0	49	3	1	50	72	51	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	72	51	
F	78	72	0	0	38	15	1	50	58	36	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	58	36	
|	79	102	0	0	61	3	1	50	69	80	52	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	9	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	69	80	
dt	80	91	0	0	66	0	1	50	72	74	60	0	0	0	0	0	0	0	3	7	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	72	74	
f	81	13	0	0	74	69	1	50	100	29	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	100	29	
f@	82	77	0	0	65	9	1	50	68	29	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	68	29	
f	83	69	0	0	34	15	1	50	42	67	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	42	67	
fd	84	79	0	0	29	9	1	50	34	71	70	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	34	71	
	85	24	0	0	75	6	1	50	78	82	90	0	0	0	0	2	6	9	0	0	0	1	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	78	82	
	86	91	0	0	58	9	1	50	50	79	50	0	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	9	0	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	79	
R	87	57	0	0	56	6	1	50	77	43	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	77	43	
Y	88	76	0	0	54	6	1	50	84	81	72	0	0	0	0	2	6	0	0	0	0	1	3	7	0	0	0	0	0	0	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	84	81	
Bc	89	53	0	0	39	12	1	50	28	77	55	0	1	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	28	77	
s	90	99	0	0	31	12	1	50	28	74	65	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	28	74	
	91	112	0	0	62	9	1	50	51	75	65	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	51	75	
Da	92	58	0	0	40	0	1	50	78	23	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	78	23	
P	93	18	0	0	42	9	1	50	79	30	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	79	30	
P	94	79	0	0	38	12	1	50	36	76	88	0	0	0	0	1	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	36	76	
sF	95	49	0	0	47	3	1	50	66	72	75	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	66	72	
k	96	102	0	0	55	12	1	50	29	93	80	0	1	3	5	2	5	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	29	93	
q	97	112	0	0	78	9	1	50	54	88	100	0	0	0	0	1	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	54	88	
	98	98	0	0	20	15	1	50	49	36	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	49	36	
{	99	104	0	0	47	6	1	50	55	86	75	0	1	5	11	0	0	0	0	0	0	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	55	86	
F	100	83	0	0	72	6	1	50	81	33	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	81	33	
JZ	101	97	0	0	41	15	1	50	58	46	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	58	46	
LJ	102	88	0	0	38	9	1	50	23	75	80	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	9	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	23	75	
LJ|	103	73	0	0	45	0	1	50	62	71	80	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	62	71	
LJQ	104	85	0	0	53	6	1	50	88	69	82	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	88	69	
]	105	77	0	0	42	15	1	50	43	64	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	43	64	
]M	106	87	0	0	23	9	1	50	25	71	90	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	25	71	
]G	107	111	0	0	16	9	1	50	23	79	90	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	23	79	
]	108	62	0	0	53	12	1	50	65	70	90	0	0	0	0	1	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	65	70	
]	109	72	0	0	38	9	1	50	33	73	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	33	73	
]	110	47	1	0	92	6	1	50	95	76	100	0	2	5	9	0	0	0	0	0	0	1	1	5	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	95	76	
]n	111	81	0	0	35	0	1	50	39	77	86	0	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	39	77	
]	112	51	0	0	51	3	1	50	80	68	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	80	68	
}	113	45	0	0	56	0	1	50	76	83	84	0	0	0	0	2	7	12	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	76	83	
ٽd	114	80	0	0	13	12	1	50	25	81	86	0	3	7	0	1	4	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	25	81	
	115	48	0	0	73	12	1	50	41	90	94	0	0	0	0	1	5	9	3	6	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	41	90	
K|	116	47	0	0	36	3	1	50	72	68	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	72	68	
K	117	39	1	0	85	6	1	50	67	76	100	0	0	0	0	2	5	8	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	67	76	
KN	118	76	0	0	77	6	1	50	59	71	75	0	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	59	71	
K	119	81	0	0	46	15	1	50	57	72	85	0	0	0	0	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	57	72	
K	120	59	0	0	58	0	1	50	59	55	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	59	55	
}	121	67	0	0	54	12	1	50	25	87	94	0	1	4	8	2	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	25	87	
	122	46	0	0	70	3	1	50	79	49	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	79	49	
^	123	51	0	0	49	9	1	50	64	82	78	0	2	5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	9	6	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	64	82	
	124	42	1	0	80	6	1	50	87	56	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	9	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	87	56	
	125	108	0	0	41	15	1	50	40	38	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	40	38	
F	126	52	0	0	40	9	1	50	57	51	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	57	51	
	127	107	0	0	72	9	1	50	67	59	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	67	59	
Z|	128	99	0	0	43	15	1	50	54	67	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	54	67	
i	129	108	0	0	73	6	1	50	82	74	84	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	5	9	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	82	74	
iQ	130	107	0	0	45	12	1	50	28	93	80	0	1	4	8	2	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	28	93	
C}	131	58	0	0	70	0	1	50	89	34	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	89	34	
i|	132	100	0	0	72	9	1	50	44	80	100	0	0	0	0	2	5	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	44	80	
i¸	133	113	0	0	68	3	1	50	72	69	75	0	0	0	0	3	0	0	6	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	72	69	
i	134	111	0	0	79	15	1	50	51	48	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	51	48	
i_	135	82	0	0	78	6	1	50	81	76	10	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	10	500	2	2	0	0	50	81	76	
	136	49	0	0	51	9	1	50	71	70	85	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	71	70	
