W		Фlݩ	W	Hf		³	ݩRhL	}o	ӷ~	vw	}oW	ӷ~W	vwW	yX	yY	Ӧu	ZN	
	1	0	1	1200	3000	7500	0	40	40	50	100	100	100	325	28	0	0	
_	2	0	2	1500	3600	9000	0	50	50	50	120	120	100	266	42	0	0	
	3	0	3	1800	4400	11000	0	60	60	50	150	150	100	172	90	0	0	
ʶ	4	0	2	1500	3600	9000	0	50	50	50	120	120	100	97	128	0	0	
n	5	0	3	1800	4400	11000	0	60	60	50	150	150	100	235	164	0	0	
	6	0	1	1200	3000	7500	0	40	40	50	100	100	100	186	230	0	0	
	7	0	4	2100	6000	15000	0	70	70	50	200	200	100	136	278	0	0	
_	8	0	3	1800	4400	11000	0	60	60	50	150	150	100	302	226	0	0	
䶧	9	0	3	1800	4400	11000	0	60	60	50	150	150	100	268	346	0	0	
d	10	0	3	1800	4400	11000	0	60	60	50	150	150	100	217	388	0	0	
	11	0	4	2100	6000	15000	0	70	70	50	200	200	100	126	466	0	0	
w	12	0	4	2100	6000	15000	0	70	70	50	200	200	100	68	442	0	0	
ww	13	0	1	1200	3000	7500	0	40	40	50	100	100	100	41	228	0	0	
Ѥ	14	0	1	1200	3000	7500	0	40	40	50	100	100	100	14	26	0	0	
U	15	0	3	1800	4400	11000	0	60	60	50	150	150	100	324	394	0	0	
pK	16	0	1	1200	3000	7500	0	40	40	50	100	100	100	286	506	0	0	
\	17	0	4	2100	6000	15000	0	70	70	50	200	200	100	179	508	0	0	
	18	0	2	1500	3600	9000	0	50	50	50	120	120	100	244	570	0	0	
n	19	0	3	1800	4400	11000	0	60	60	50	150	150	100	215	708	0	0	
{	20	0	3	1800	4400	11000	0	60	60	50	150	150	100	118	630	0	0	
s	21	0	1	1200	3000	7500	0	40	40	50	100	100	100	164	710	0	0	
	22	0	4	2100	6000	15000	0	70	70	50	200	200	100	109	824	0	0	
L	23	0	2	1500	3600	9000	0	50	50	50	120	120	100	203	864	0	0	
	24	0	3	1800	4400	11000	0	60	60	50	150	150	100	151	892	0	0	
Z	25	0	1	1200	3000	7500	0	40	40	50	100	100	100	123	1024	0	0	
F	26	0	2	1500	3600	9000	0	50	50	50	120	120	100	180	1022	0	0	
۶	27	0	1	1200	3000	7500	0	40	40	50	100	100	100	0	0	0	0	
s	28	0	1	1200	3000	7500	0	40	40	50	100	100	100	0	0	0	0	
جK	29	0	3	1800	4400	11000	0	60	60	50	150	150	100	273	712	0	0	
ط~	30	0	4	2100	6000	15000	0	70	70	50	200	200	100	323	728	0	0	
d	31	0	3	1800	4400	11000	0	60	60	50	150	150	100	323	868	0	0	
|]	32	0	2	1500	3600	9000	0	50	50	50	120	120	100	307	992	0	0	
f	33	0	1	1200	3000	7500	0	40	40	50	100	100	100	251	844	0	0	
	34	0	2	1500	3600	9000	0	50	50	50	120	120	100	237	1008	0	0	
~	35	0	2	1500	3600	9000	0	50	50	50	120	120	100	61	612	0	0	
Z	36	0	1	1500	3000	7500	0	40	40	50	100	100	100	13	384	0	0	
	37	0	1	1500	3000	7500	0	40	40	50	100	100	100	17	704	0	0	
	38	0	4	2100	6000	15000	0	70	70	50	200	200	100	14	890	0	0	
æw	39	0	1	1200	3000	7500	0	40	40	50	100	100	100	68	782	0	0	
{	40	0	2	1500	3600	9000	0	50	50	50	120	120	100	61	1004	0	0	
ع	41	0	1	1200	3000	7500	0	40	40	50	100	100	100	0	0	0	0	
n	42	0	2	1500	3600	9000	0	50	50	50	120	120	100	0	0	0	0	
55	120	120	100	343	1360	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
