﻿全国编号	中文	英文	耐力	攻击	防御	种族值
#001	妙蛙种子	Bulbasaur	90	126	126	342
#002	妙蛙草	Ivysaur	120	156	158	434
#003	妙蛙花	Venusaur	160	198	200	558
#004	小火龙	Charmander	78	128	108	314
#005	火恐龙	Charmeleon	116	160	140	416
#006	喷火龙	Charizard	156	212	182	550
#007	杰尼龟	Squirtle	88	112	142	342
#008	卡咪龟	Wartortle	118	144	176	438
#009	水箭龟	Blastoise	158	186	222	566
#010	绿毛虫	Caterpie	90	62	66	218
#011	铁甲蛹	Metapod	100	56	86	242
#012	巴大蝶	Butterfree	120	144	144	408
#013	独角虫	Weedle	80	68	64	212
#014	铁壳蛹	Kakuna	90	62	82	234
#015	大针蜂	Beedrill	130	144	130	404
#016	波波	Pidgey	80	94	90	264
#017	比比鸟	Pidgeotto	126	126	122	374
#018	大比鸟	Pidgeot	166	170	166	502
#019	小拉达	Rattata	60	92	86	238
#020	拉达	Raticate	110	146	150	406
#021	烈雀	Spearow	80	102	78	260
#022	大嘴雀	Fearow	130	168	146	444
#023	阿柏蛇	Ekans	70	112	112	294
#024	阿柏怪	Arbok	120	166	166	452
#025	皮卡丘	Pikachu	70	124	108	302
#026	雷丘	Raichu	120	200	154	474
#027	穿山鼠	Sandshrew	100	90	114	304
#028	穿山王	Sandslash	150	150	172	472
#029	尼多兰	Nidoran♀	110	100	104	314
#030	尼多娜	Nidorina	140	132	136	408
#031	尼多后	Nidoqueen	180	184	190	554
#032	尼多朗	Nidoran♂	92	110	94	296
#033	尼多力诺	Nidorino	122	142	128	392
#034	尼多王	Nidoking	162	204	170	536
#035	皮皮	Clefairy	140	116	124	380
#036	皮可西	Clefable	190	178	178	546
#037	六尾	Vulpix	76	106	118	300
#038	九尾	Ninetales	146	176	194	516
#039	胖丁	Jigglypuff	230	98	54	382
#040	胖可丁	Wigglytuff	280	168	108	556
#041	超音蝠	Zubat	80	88	90	258
#042	大嘴蝠	Golbat	150	164	164	478
#043	走路草	Oddish	90	134	130	354
#044	臭臭花	Gloom	120	162	158	440
#045	霸王花	Vileplume	150	202	190	542
#046	派拉斯	Paras	70	122	120	312
#047	派拉斯特	Parasect	120	162	170	452
#048	毛球	Venonat	120	108	118	346
#049	摩鲁蛾	Venomoth	140	172	154	466
#050	地鼠	Diglett	20	108	86	214
#051	三地鼠	Dugtrio	70	148	140	358
#052	喵喵	Meowth	80	104	94	278
#053	猫老大	Persian	130	156	146	432
#054	可达鸭	Psyduck	100	132	112	344
#055	哥达鸭	Golduck	160	194	176	530
#056	猴怪	Mankey	80	122	96	298
#057	火暴猴	Primeape	130	178	150	458
#058	卡蒂狗	Growlithe	110	156	110	376
#059	风速狗	Arcanine	180	230	180	590
#060	蚊香蝌蚪	Poliwag	80	108	98	286
#061	蚊香君	Poliwhirl	130	132	132	394
#062	蚊香泳士	Poliwrath	180	180	202	562
#063	凯西	Abra	50	110	76	236
#064	勇基拉	Kadabra	80	150	112	342
#065	胡地	Alakazam	110	186	152	448
#066	腕力	Machop	140	118	96	354
#067	豪力	Machoke	160	154	144	458
#068	怪力	Machamp	180	198	180	558
#069	喇叭芽	Bellsprout	100	158	78	336
#070	口呆花	Weepinbell	130	190	110	430
#071	大食花	Victreebel	160	222	152	534
#072	玛瑙水母	Tentacool	80	106	136	322
#073	毒刺水母	Tentacruel	160	170	196	526
#074	小拳石	Geodude	80	106	118	304
#075	隆隆石	Graveler	110	142	156	408
#076	隆隆岩	Golem	160	176	198	534
#077	小火马	Ponyta	100	168	138	406
#078	烈焰马	Rapidash	130	200	170	500
#079	呆呆兽	Slowpoke	180	110	110	400
#080	呆壳兽	Slowbro	190	184	198	572
#081	小磁怪	Magnemite	50	128	138	316
#082	三合一磁怪	Magneton	100	186	180	466
#083	大葱鸭	Farfetch'd	104	138	132	374
#084	嘟嘟	Doduo	70	126	96	292
#085	嘟嘟利	Dodrio	120	182	150	452
#086	小海狮	Seel	130	104	138	372
#087	白海狮	Dewgong	180	156	192	528
#088	臭泥	Grimer	160	124	110	394
#089	臭臭泥	Muk	210	180	188	578
#090	大舌贝	Shellder	60	120	112	292
#091	刺甲贝	Cloyster	100	196	196	492
#092	鬼斯	Gastly	60	136	82	278
#093	鬼斯通	Haunter	90	172	118	380
#094	耿鬼	Gengar	120	204	156	480
#095	大岩蛇	Onix	70	90	186	346
#096	催眠貘	Drowzee	120	104	140	364
#097	引梦貘人	Hypno	170	162	196	528
#098	大钳蟹	Krabby	60	116	110	286
#099	巨钳蟹	Kingler	110	178	168	456
#100	霹雳电球	Voltorb	80	102	124	306
#101	顽皮雷弹	Electrode	120	150	174	444
#102	蛋蛋	Exeggcute	120	110	132	362
#103	椰蛋树	Exeggutor	190	232	164	586
#104	卡拉卡拉	Cubone	100	102	150	352
#105	嘎啦嘎啦	Marowak	120	140	202	462
#106	飞腿郎	Hitmonlee	100	148	172	420
#107	快拳郎	Hitmonchan	100	138	204	442
#108	大舌头	Lickitung	180	126	160	466
#109	瓦斯弹	Koffing	80	136	142	358
#110	双弹瓦斯	Weezing	130	190	198	518
#111	独角犀牛	Rhyhorn	160	110	116	386
#112	钻角犀兽	Rhydon	210	166	160	536
#113	吉利蛋	Chansey	500	40	60	600
#114	蔓藤怪	Tangela	130	164	152	446
#115	袋兽	Kangaskhan	210	142	178	530
#116	墨海马	Horsea	60	122	100	282
#117	海刺龙	Seadra	110	176	150	436
#118	角金鱼	Goldeen	90	112	126	328
#119	金鱼王	Seaking	160	172	160	492
#120	海星星	Staryu	60	130	128	318
#121	宝石海星	Starmie	120	194	192	506
#122	魔墙人偶	Mr. Mime	80	154	196	430
#123	飞天螳螂	Scyther	140	176	180	496
#124	迷唇姐	Jynx	130	172	134	436
#125	电击兽	Electabuzz	130	198	160	488
#126	鸭嘴火兽	Magmar	130	214	158	502
#127	凯罗斯	Pinsir	130	184	186	500
#128	肯泰罗	Tauros	150	148	184	482
#129	鲤鱼王	Magikarp	40	42	84	166
#130	暴鲤龙	Gyarados	190	192	196	578
#131	拉普拉斯	Lapras	260	186	190	636
#132	百变怪	Ditto	96	110	110	316
#133	伊布	Eevee	110	114	128	352
#134	水伊布	Vaporeon	260	186	168	614
#135	雷伊布	Jolteon	130	192	174	496
#136	火伊布	Flareon	130	238	178	546
#137	多边兽	Porygon	130	156	158	444
#138	菊石兽	Omanyte	70	132	160	362
#139	多刺菊石兽	Omastar	140	180	202	522
#140	化石盔	Kabuto	60	148	142	350
#141	镰刀盔	Kabutops	120	190	190	500
#142	化石翼龙	Aerodactyl	160	182	162	504
#143	卡比兽	Snorlax	320	180	180	680
#144	急冻鸟	Articuno	180	198	242	620
#145	闪电鸟	Zapdos	180	232	194	606
#146	火焰鸟	Moltres	180	242	194	616
#147	迷你龙	Dratini	82	128	110	320
#148	哈克龙	Dragonair	122	170	152	444
#149	快龙	Dragonite	182	250	212	644
#150	超梦	Mewtwo	212	284	202	698
#151	梦幻	Mew	200	220	220	640
