v 1
p 055  1999503360       71150
p 051 3143.750000 2828.750000   59.075588  1999503360       71150
p 052  1999503360           0          51          46       19947      156038          -1          -1          -1           0          -1          -1           0          -1      132856          -1      160591       87030       78368       71150           2           2           0          -1          63          96          96  115.938721  125.257813   43.828789  124.061523  131.665527   57.269234  115.938721  125.257813   43.828789  124.061523  131.665527   57.269234           0        1224           0           0           9  2002124802       33349    0.000000    0.000000    0.000000    1.000000 3060.000000 2760.000000    0.000000          -1          -1
p 068  2002124802       33349    0.000000    0.000000    0.000000    1.000000 3060.000000 2760.000000    0.000000  1999503360           2
p 052  1999503360           0          43          46      202446          -1       19947          -1          -1           0          -1          -1           0          -1      137975          -1      160591       87030       78368       71150           0           0           0          -1          63          96          96  119.827881  126.401245   36.269424  130.634521  128.511108   40.503021  122.889893  126.401245   36.269424  133.696533  128.511108   40.503021         789           0         155           0           9  2001993728       33347    0.000000    0.000000    0.000000    1.000000 2580.000000 2760.000000    0.000000          -1          -1
p 068  2001993728       33347    0.000000    0.000000    0.000000    1.000000 2580.000000 2760.000000    0.000000  1999503360           2
p 052  1999503360           0          47          42       19947          -1          -1          -1          -1           0          -1          -1           0          -1      132856          -1      160591       87030       78368       71150          54          54           0          23          63          96          96  120.019287  126.457520   27.891876  128.838867  133.274170   41.332329  120.019287  126.457520   26.408272  128.838867  133.274170   42.815933        2362           0           0           0           9  2005532726       33342    0.000000    0.000000    0.000000    1.000000 2820.000000 2520.000000    0.000000          -1          -1
p 068  2005532726       33342    0.000000    0.000000    0.000000    1.000000 2820.000000 2520.000000    0.000000  1999503360           2
p 052  1999503360           0          51          42       19947          -1          -1          -1          -1           0          -1          -1           0          -1      132856          -1      160591       87030       78368       71150          60          60           0          -1          63          96          96  112.135986  122.788452   19.604088  127.864258  122.788452   35.979576  112.135986  122.788452   19.604088  127.864258  122.788452   35.979576         207           0           0           0           9  2005925948       33343    0.000000    0.000000    0.000000    1.000000 3060.000000 2520.000000    0.000000          -1          -1
p 068  2005925948       33343    0.000000    0.000000    0.000000    1.000000 3060.000000 2520.000000    0.000000  1999503360           2
p 052  1999503360           0          51          38          -1          -1          -1          -1          -1          -1          -1          -1          -1          -1      132856          -1      160591       87030       50549       71150         137         137           0          -1          63          96          96  119.999756  120.000793   -6.470332  120.000488  120.000793    6.970119  119.999756  120.000793   -6.470333  120.000488  120.000793    6.970120           0           0           0           0           1  2010972297       33338    0.000000    0.000000    0.000000    1.000000 3060.000000 2280.000000    0.000000          -1          -1
p 068  2010972297       33338    0.000000    0.000000    0.000000    1.000000 3060.000000 2280.000000    0.000000  1999503360           0
p 059           1 0 2024210513        6526           9           0    1.300000    0.000000    0.000000    0.998234    0.059408 3143.750000 2828.750000   59.075588  1999503360          -1      160591       87030       50549           7   491159985          -1          -1           0           0           0           0           0
p 059           1 0 2023751768        5991          24           0    1.110000    0.000000    0.000000    0.359714    0.933063 3108.124512 2882.162598   64.498779  1999503360           0           0    88665049           0          -1          -1           1        5991           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2023817302        5503           8           0    1.000000    0.000000    0.000000    0.998234    0.059408 3143.104248 2829.935791   59.075562  1999503360           0          77   981663744           0          -1          -1           1        5503           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2023882839      131557           8           0    1.000000    0.000000    0.000000    0.155534    0.987831 3109.516357 2803.876465   59.074276  1999503360           0          77   981663744           0          -1          -1           1      131557           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2023948373       79985           8           0    1.000000    0.000000    0.000000    0.643710   -0.765270 3113.659180 2803.692139   73.266182  1999503360           0          77   981663744           0          -1          -1           1       79985           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2024013908        3462          24           0    1.000000    0.009602   -0.000652   -0.067792    0.997653 3127.913330 2830.662109   59.075584  1999503360           0          77   981663744           0          -1          -1           1        3462           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2024079443       79984           8           0    1.000000    0.000000    0.000000   -0.868625   -0.495469 3120.036621 2864.345215   59.075562  1999503360           0          77   981663744           0          -1          -1           1       79984           0           0           1           1           0
p 059           0 1 2024276018         487          26           1    1.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0.000999    0.000000 2864.345215    0.000000           0  2024210513           4           0           0           2    88665049          -1          -1           1           0           0           0           0
p 059           0 1 2024341550        4440          26           1    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000         400  2024210513           0           0           0           2  1646417620          -1          -1           1           0           0           0           0
p 059           0 1 2024407081         376          26           1  100.000000    0.000000    0.000000    0.000000   -0.000000    0.000000    0.000000    0.000000           1  2024210513          18           0           0           2   126259831          -1          -1           1           0           0           0           0
p 059           0 1 2024472593        4440          26           1    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000           1  2024210513          17           0           0           2  1646417620          -1          -1           1           0           0           0           0
p 059           1 0 2026438855      110982           8           0    1.130000    0.000000    0.000000   -0.433845    0.900988 3007.197754 2712.854004   23.765160  1999503360  2024210513         277           1           0          -1          -1           1      110982           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2028470449        5502           8           0    1.000000    0.000000    0.000000    0.999941   -0.010898 3125.887939 2602.641846    1.050535  1999503360  2024210513         341           1           0          -1          -1           1        5502           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2028535984        3462          24           0    1.000000    0.000000    0.000000    0.000000    1.000000 3083.981934 2603.142334    0.415161  1999503360  2024210513          77   981663744           0          -1          -1           1        3462           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2028601519      153019           8           0    1.130000    0.000000    0.000000    0.992006    0.126187 3131.337891 2597.315674    0.929810  1999503360  2024210513          77   981663744           0          -1          -1           1      153019           0           0           1           1           0
p 052  1999503360           0          47          46       19947      156038      202446          -1          -1           0          -1          -1           0          -1      132856          -1      160591       87030       78368       71150           1           1           0          -1          63          96          96  118.384277  119.131592   43.571331  134.230713  131.581055   43.571331  113.464981  119.131592   43.571331  139.150009  131.581055   43.571331        2111         881         493           0           9  2002059265       33348    0.000000    0.000000    0.000000    1.000000 2820.000000 2760.000000    0.000000          -1          -1
p 068  2002059265       33348    0.000000    0.000000    0.000000    1.000000 2820.000000 2760.000000    0.000000  1999503360           2
p 059           1 0 2008809472        4675          16           0    1.000000    0.000000    0.000000    0.000000    1.000000 2922.286377 2796.864258   23.945313  1999503360          -1      160591       87030       78368          -1          -1           1        4675           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2009137157        6442           0           0    1.000000    0.000000    0.000000   -0.385069    0.922888 2981.730469 2835.009277   24.663439  1999503360          -1          67           0       78368          -1          -1           1        6442           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2009399305      130400           0           0    1.000000    0.000010    0.000032    0.022488    0.999747 2970.619141 2789.914795   23.945313  1999503360          -1          77   981663744           0          -1          -1           1      130400           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2009661453        5502           0           0    1.000000    0.000000    0.000000    0.637934    0.770091 2922.000000 2787.000000   23.945313  1999503360       62731         460           1           0          -1          -1           1        5502           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2009792527        5466          16           0    1.000000    0.000000    0.000000    0.000000    1.000000 2924.000000 2802.000000   23.945324  1999503360       62731          77   981663744           0          -1          -1           1        5466           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2010775582      103719           0           0    1.000000    0.000000    0.000000    0.011603    0.999933 2981.230469 2785.814453   23.945313  1999503360       62731          77   981663744           0          -1          -1           1      103719           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2010841119      101123           0           0    1.000000    0.000000    0.000000    0.000000    1.000000 2915.467285 2845.922119   23.821932  1999503360       62731          81           0           0          -1          -1           1      101123           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2011299878        5502           0           0    1.000000    0.000000    0.000000    0.637934    0.770091 2993.916504 2791.820068   23.945313  1999503360       62731          81           0           0          -1          -1           1        5502           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2011562026        4675          16           0    1.000000    0.000000    0.000000    0.000000    1.000000 2990.737793 2828.897217   23.945328  1999503360       62731          77   981663744           0          -1          -1           1        4675           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2011693100        5466          16           0    1.000000    0.000000    0.000000    0.000000    1.000000 2973.245850 2827.689209   24.874111  1999503360       62731          67           0           0          -1          -1           1        5466           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2011889711      156111          16           0    1.000000    0.000000    0.000000    0.000000    1.000000 3002.507080 2843.754883   23.945313  1999503360       62731          77   981663744           0          -1          -1           1      156111           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2012217396        4675          16           0    1.000000    0.000000    0.000000   -0.359991    0.932956 2939.891602 2798.310547   23.945320  1999503360       62731          77   981663744           0          -1          -1           1        4675           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2012348470      178293          16           0    0.632705    0.000000    0.000000    0.691983    0.721914 2993.722168 2782.085693   24.328314  1999503360       62731          67           0           0          -1          -1           1      178293           0           0           1           1           0
p 075  2012348470      109362         172      109457
p 059           1 0 2012414007        4675          16           0    1.000000    0.000000    0.000000    0.000000    1.000000 2921.904541 2782.768799   24.685665  1999503360       62731          81           0           0          -1          -1           1        4675           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2012676155        4675          16           0    1.000000    0.000000    0.000000    0.000000    1.000000 2989.969727 2849.609131   23.945320  1999503360       62731          67           0           0          -1          -1           1        4675           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2012741692        4675          16           0    1.000000    0.000000    0.000000    0.000000    1.000000 3013.640625 2800.702637   23.945320  1999503360       62731          67           0           0          -1          -1           1        4675           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2012807229        4675          16           0    1.000000    0.000000    0.000000    0.000000    1.000000 2972.527588 2799.993408   23.945320  1999503360       62731          67           0           0          -1          -1           1        4675           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2013003840        4675          16           0    1.000000    0.000000    0.000000    0.000000    1.000000 2894.062012 2819.540283   23.945328  1999503360       62731          67           0           0          -1          -1           1        4675           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2013069377        4675          16           0    1.000000    0.000000    0.000000    0.000000    1.000000 2938.308838 2814.277100   23.873192  1999503360       62731          67           0           0          -1          -1           1        4675           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2013134914      136291           0           0    1.000000    0.000000    0.000000    0.997067    0.076541 2920.870117 2779.655273   23.945313  1999503360       62731          67           0           0          -1          -1           1      136291           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2013331525      112131           0           0    1.000000    0.000000    0.000000   -0.598905    0.800820 3030.793701 2770.090088   23.945320  1999503360       62731          69           1           0          -1          -1           1      112131           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2013397062      123717          16           0    1.000000    0.000028    0.000063    0.382683    0.923880 2998.413330 2835.341553   24.368046  1999503360       62731          67           0           0          -1          -1           1      123717           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2013462599      123716          16           0    1.000000    0.000028    0.000063    0.382683    0.923880 2982.223877 2818.409180   23.981434  1999503360       62731          77   981663744           0          -1          -1           1      123716           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2013528136      123715          16           0    1.000000    0.000028    0.000063    0.382683    0.923880 2982.040527 2851.403809   24.496334  1999503360       62731          77   981663744           0          -1          -1           1      123715           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2013593673      123714          16           0    1.000000    0.000028    0.000063    0.382683    0.923880 2965.149658 2834.932617   24.045643  1999503360       62731          77   981663744           0          -1          -1           1      123714           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2013659210      191492           0           0    1.000000    0.000000    0.000000    0.000000    1.000000 2985.958740 2795.399414   23.945314  1999503360       62731          77   981663744           0          -1          -1           1      191492           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2013855821        4675          16           0    1.000000    0.000000    0.000000    0.211176    0.977448 2943.416016 2819.508057   23.846363  1999503360       62731          77   981663744           0          -1          -1           1        4675           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2015101024      176755           0           0    1.000000    0.000000    0.000000    0.000000    1.000000 3020.223633 2861.322021   23.945328  1999503360       62731          67           0           0          -1          -1           1      176755           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2015232098      176779           0           0    1.000000    0.000000    0.000000    0.922040   -0.387094 3026.481934 2856.695068   23.945328  1999503360       62731          67           0           0          -1          -1           1      176779           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2008875009        5502           0           0    1.000000    0.000000    0.000000   -0.792499    0.609874 2970.149414 2860.753906   23.945313  1999503360           0      202226           1   184116548          -1          -1           1        5502           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2012872766        4675          16           0    1.000000    0.000000    0.000000    0.000000    1.000000 2879.040527 2806.108154   23.945320  1999503360           0          77   981663744           0          -1          -1           1        4675           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2014642265        4675          16           0    1.000000    0.000000    0.000000    0.572838    0.819669 2930.864502 2847.839844   23.835508  1999503360           0          67           0           0          -1          -1           1        4675           0           0           1           1           0
p 052  1999503360           0          47          38       19954          -1          -1          -1          -1           0          -1          -1           0          -1      141670          -1      162552       87030       63337       71150          76          76           0          -1          63          96          96  111.859375  125.371460   15.531509  128.907715  132.945435   32.496948  111.859375  125.371460   15.531509  128.907715  132.945435   32.496948        1081           0           0           0           1  2006974540       33337    0.000000    0.000000    0.000000    1.000000 2820.000000 2280.000000    0.000000          -1          -1
p 068  2006974540       33337    0.000000    0.000000    0.000000    1.000000 2820.000000 2280.000000    0.000000  1999503360           0
p 052  1999503360           0          43          42       19947          -1          -1          -1          -1           0          -1          -1           0          -1      132856          -1      160591       87030       78368       71150          55          55           0          -1          63          96          96  120.920288  118.929260   20.208996  125.859497  128.592224   36.578388  120.920288  118.929260   20.208996  125.859497  128.592224   36.578388         208           0           0           0           9  2005598263        1904    0.000000    0.000000    0.000000    1.000000 2580.000000 2520.000000    0.000000          -1          -1
p 068  2005598263        1904    0.000000    0.000000    0.000000    1.000000 2580.000000 2520.000000    0.000000  1999503360           2
p 059           1 0 2030829731       84536           8           0    1.400000    0.004162   -0.001892    0.935310   -0.353801 3017.213623 2818.715088   24.415960  1999503360          -1      160591       87030       78368          -1          -1           1       84536           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2013724747        4675          16           0    1.000000    0.000000    0.000000   -0.770731    0.637161 2933.726563 2851.518799   28.063866  1999503360      129394         460           1           1          -1          -1           1        4675           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2014773339      176769           0           0    1.000000    0.000000    0.000000   -0.335628    0.941995 2876.780029 2835.770996   23.945320  1999503360      129394          67           0           1          -1          -1           1      176769           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2013265988      141508           0           0    1.130000    0.000000    0.000000    0.616132    0.787643 3022.005127 2778.869385   23.945328  1999503360      129394          67           0           1          -1          -1           1      141508           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2013790284        4675          16           0    1.000000    0.000000    0.000000    0.572838    0.819669 2931.454590 2851.744629   28.250633  1999503360      129394         460           1           1          -1          -1           1        4675           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2026373320      213414           0           0    1.000000    0.000000    0.000000    0.000000    1.000000 2911.914307 2701.931396   23.775848  1999503360      129394          67           0           1          -1          -1           1      213414           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2014969950      176764           0           0    1.000000    0.000000    0.000000   -0.506628    0.862165 2880.201660 2846.427002   23.945324  1999503360      129394          67           0           1          -1          -1           1      176764           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2012610618        4675          16           0    1.000000    0.000000    0.000000    0.000000    1.000000 2944.487061 2863.539795   23.797028  1999503360      129394          67           0           1          -1          -1           1        4675           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2015035487      176779           0           0    1.000000    0.000000    0.000000    0.179186    0.983815 2877.517822 2854.925537   23.945316  1999503360      129394          67           0           1          -1          -1           1      176779           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2014904413      176777           0           0    1.000000    0.000000    0.000000    0.985925   -0.167186 2868.192627 2864.133545   23.945324  1999503360           0          67           1   900245653          -1          -1           1      176777           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2015166561      176760           0           0    1.000000    0.000000    0.000000    0.000000    1.000000 2869.783203 2855.082764   23.945320  1999503360           0          67           1   900245653          -1          -1           1      176760           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2012151859       79985           0           0    1.000000    0.000000    0.000000    0.905716   -0.423885 2998.968506 2898.613525   51.096687  1999503360           0          67           1   900245653          -1          -1           1       79985           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2012938303        4675          16           0    1.000000    0.000000    0.000000    0.000000    1.000000 2841.564209 2851.995117   23.945328  1999503360           0          77   981663744           0          -1          -1           1        4675           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2014838876      176772           0           0    1.000000    0.000000    0.000000   -0.528557    0.848898 2860.289063 2859.434082   23.945324  1999503360           0          67           0           0          -1          -1           1      176772           0           0           1           1           0
p 052  1999503360           0          51          50          -1          -1          -1          -1          -1          -1          -1          -1          -1          -1      132856          -1      160591       87030       50549       71150         160         160           0          -1          63          96          96  116.472412  113.248413   50.138405  123.527832  126.751831   49.638618  116.472412  113.248413   50.138405  123.527832  126.751831   49.638618           0           0           0           0           9  2012479648       33357    0.000000    0.000000    0.000000    1.000000 3060.000000 3000.000000    0.000000          -1          -1
p 068  2012479648       33357    0.000000    0.000000    0.000000    1.000000 3060.000000 3000.000000    0.000000  1999503360           2
p 059           1 0 2008940546        6312           0           0    1.000000    0.000000    0.000000    0.978940   -0.204147 2820.004883 2872.143066   23.945313  1999503360          -1      160591       87030       50549          -1          -1           1        6312           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2009268231        4675          16           0    1.000000    0.000000    0.000000    0.000000    1.000000 2845.436279 2857.006836   23.945313  1999503360          -1          69           1           0          -1          -1           1        4675           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2025390295      176763           0           0    1.000000    0.000000    0.000000    0.863353    0.504600 2815.123535 2862.261963   24.048912  1999503360          -1          67           0           0          -1          -1           1      176763           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2009858064        4675          16           0    1.000000    0.000000    0.000000    0.928714   -0.370797 2842.757324 2872.921143   23.945320  1999503360           0          67           1 -2013977798          -1          -1           1        4675           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2031878371        6644           8           0    1.350000    0.000000    0.000000   -0.640276    0.768145 3066.030762 2929.005859   59.075562  1999503360           0          67           0 -2013977798          -1          -1           1        6644           0           0           0           0           0
p 059           1 0 2009202694        3795          16           0    1.000000    0.000000    0.000000    0.000000    1.000000 2837.500000 2882.500000   23.945313  1999503360       30582          81           0           0          -1          -1           1        3795           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2011955248       79985           0           0    1.000000    0.000000    0.000000   -0.709096    0.705112 3049.451416 2950.765869   77.329002  1999503360       30582          77   981663744           0          -1          -1           1       79985           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2031943762        6644           8           0    1.350000    0.000000    0.000000    0.781033    0.624490 3027.335938 2954.354248   53.856079  1999503360       30582          77   981663744           0          -1          -1           1        6644           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2011627563       90419           0           0    1.000000    0.000000    0.000067    0.000000    1.000000 2840.079590 2909.659424   24.137505  1999503360       30582          77  1080336384           0          -1          -1           1       90419           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2012545081      110982           0           0    1.130000    0.000000    0.000000    0.949643    0.313333 2979.582764 2867.991699   24.000217  1999503360       30582          77   981663744           0          -1          -1           1      110982           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2013921358        4675          16           0    1.000000    0.000000    0.000000    0.000000    1.000000 3026.269531 2957.630859   53.830116  1999503360       30582         341           1           0          -1          -1           1        4675           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2032009422        6644           8           0    1.350000    0.000000    0.000000   -0.780328    0.625370 3026.667725 2963.011719   54.239441  1999503360       30582          67           0           0          -1          -1           1        6644           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2012479544      151756           0           0    1.130000    0.000000    0.000000    0.194266    0.980949 2972.106934 2869.525635   23.931862  1999503360           0          77           1   900245653          -1          -1           1      151756           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2024603666       81699           0           0    1.350000    0.000000    0.000000   -0.499349    0.866401 2807.500000 2930.000000   23.945313  1999503360           0         341           1           0          -1          -1           1       81699           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2011758637        4675          16           0    1.000000    0.000000    0.000000    0.510735    0.859738 2833.710205 2921.758301   26.960720  1999503360           0          86  1065353216           0          -1          -1           1        4675           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2025259225      201956           0           0    1.000000    0.000000    0.000000    0.000000    1.000000 2791.940430 2913.867676   23.945313  1999503360           0          67           0           0          -1          -1           1      201956           0           0           1           1           0
p 052  1999503360           0          47          50       19947      156038          -1          -1          -1           0          -1          -1           0          -1      132856          -1      160591       87030       78368       71150           4           4           0          -1          63          96          96  122.707153  112.879517   49.039959  122.707153  127.120728   48.540173  122.707153  112.879517   49.039959  122.707153  127.120728   48.540173           0           0           0           0           9  2002255876       33356    0.000000    0.000000    0.000000    1.000000 2820.000000 3000.000000    0.000000          -1          -1
p 068  2002255876       33356    0.000000    0.000000    0.000000    1.000000 2820.000000 3000.000000    0.000000  1999503360           2
p 059           1 0 2032074950       99567           8           0    0.250000   -0.004061    0.002818    0.821520    0.570159 3069.569824 2919.528320   64.375572  1999503360          -1      160591       87030       78368          17       99567          -1          -1           0           0           0           0           0
p 059           1 0 2010513434        4675          16           0    1.000000    0.000000    0.000000    0.819152    0.573577 2862.265869 2933.836426   26.144382  1999503360          -1      160591       87030       78368          -1          -1           1        4675           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2032140485       99574          26           0    1.000000    0.000000    0.000000   -0.640276    0.768145 3066.030762 2929.005859   59.075562  1999503360          -1          67           0       78368          17       99574          -1          -1           0           0           0           0           0
p 059           1 0 2013200451        4675          16           0    1.000000    0.000000    0.000000   -0.059758    0.998213 2838.550781 2931.885498   23.945324  1999503360           0          67           1   900245653          -1          -1           1        4675           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2032206051      203406           8           0    1.350000    0.000000    0.000000    0.995400    0.095806 2968.716553 2982.346191   41.667969  1999503360           0          67           0   900245653          -1          -1           1      203406           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2009071620        5465          16           0    1.000000    0.000000    0.000000    0.000000    1.000000 2915.582275 2965.387207   35.217148  1999503360           0          77  1079549952           0          -1          -1           1        5465           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2009268231        4675          16           0    1.000000    0.000000    0.000000    0.000000    1.000000 2845.436279 2857.006836   23.945313  1999503360           0          77   981663744           0          -1          -1           1        4675           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2024669195        4522          16           0    1.000000    0.000000    0.000000    0.276926    0.960891 2803.105469 2926.671387   23.945313  1999503360           0          67           0           0          -1          -1           1        4522           0           0           1           1           0
p 059           1 0 2011234341        4675          16           0    1.000000    0.000000    0.000000   -0.059758    0.998213 2846.603516 2942.838135   24.333700  1999503360           0          77   981663744           0          -1          -1           1        4675           0           0           1           1           0
