



TUROK2 caused an Access Violation in module VIDEO_D3D.DLL at 0137:03514c9e.
Exception handler called in game thread.
Error occurred at 9/16/1998 19:21:32.
C:\TUROK2\TUROK2.EXE, run by Unknown.
1 processor(s), type 586.
16 MBytes physical memory.
Read from location ffffffff caused an access violation.

Game Parameters:
Level Set: data/Seeds of Evil.lss
Level: (0) IGGY
Game Type: Single Player
Connection: Internet
Host: No

Registers:
EAX=00000000 CS=0137 EIP=03514c9e EFLGS=00010246
EBX=00000080 SS=013f ESP=0465fd78 EBP=00020000
ECX=0467ff50 DS=013f ESI=871e65d8 FS=3217
EDX=0465fd94 ES=013f EDI=00d94810 GS=0d56
Bytes at CS:EIP:
8b 08 50 ff 11 8b 44 24 2c 8d 54 24 30 52 68 28 
Stack dump:
0465fd78: 03529428 0465fd94 00000000 00000001 03faf660 0f00a000 00000000 83701524
0465fd98: 871e65d8 00000000 00000000 00000002 00000080 82a63048 00000008 00401000
0465fdb8: ffffffff 00000100 000000c0 00000010 0000000f 000000c0 00000008 00000080
0465fdd8: 00000080 0000006c 0000100f 00000100 00000100 00000200 00000000 00000000
0465fdf8: 00000000 00000000 00d74810 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0465fe18: 00000000 00000000 00000000 00000020 00000041 00000000 00000010 00007c00
0465fe38: 000003e0 0000001f 00008000 00001800 07770777 07770777 07770777 07770777
0465fe58: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777
0465fe78: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777
0465fe98: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777
0465feb8: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777
0465fed8: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777
0465fef8: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777
0465ff18: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777
0465ff38: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777
0465ff58: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777
0465ff78: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777
0465ff98: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777
0465ffb8: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777
0465ffd8: 07770777 07770777 07771777 17770777 07770777 07770777 07770777 07770777
0465fff8: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777
04660018: 07770777 17771777 07771777 17771777 07770777 07770777 07770777 07770777
04660038: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777
04660058: 07770777 48882888 28882888 07772888 07770777 07770777 07770777 07770777
04660078: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777
04660098: 28880777 58885888 38885888 07770777 17771777 07770777 07771777 07770777
046600b8: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777
046600d8: 48880777 7999aaaa 79996999 07772888 28882888 07770777 07771777 07770777
046600f8: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777
04660118: 58880777 caaacaaa 79996999 17773888 17771777 28880777 17770777 17770777
04660138: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777
04660158: 28880777 aaaa6999 69999999 79996999 07772888 28884888 28882888 07771777
04660178: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 17770777
04660198: 28881777 aaaa3888 9999aaaa 58889999 38885888 38885888 28884888 17772888
046601b8: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 28881777 38882888
046601d8: 99997999 aaaa3888 aaaaaaaa 7999caaa 69996999 38886999 79996999 17774888
046601f8: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 38880777 58884888
04660218: aaaaaaaa 99996999 caaaaaaa aaaaaaaa 99997999 9999aaaa aaaa9999 28884888
04660238: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 17770777 28881777 58883888
04660258: 9999aaaa 38885888 79996999 9999aaaa 9999aaaa 58889999 58884888 17777999
04660278: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 17770777 99993888
04660298: aaaaaaaa 4888aaaa 69995888 79997999 58889999 48885888 58882888 17772888
046602b8: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 58883888
046602d8: 58883888 99999999 28882888 79997999 28886999 28884888 17771777 07770777
046602f8: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 69992888
04660318: 58886999 daaa9999 caaa9999 69997999 69994888 28883888 28882888 07770777
04660338: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 38882888
04660358: 69996999 daaacaaa caaaaaaa daaaaaaa aaaacaaa 69999999 28885888 07771777
04660378: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 28880777
04660398: 69993888 48883888 caaa9999 79997999 aaaadaaa 48889999 07774888 07770777
046603b8: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 17770777
046603d8: 69994888 28883888 58882888 69993888 4888aaaa 58886999 28883888 07770777
046603f8: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777
04660418: 28882888 28882888 48882888 69995888 28887999 99996999 28885888 07770777
04660438: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777
04660458: 07770777 28881777 28882888 79995888 38882888 69994888 28886999 07770777
04660478: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777
04660498: 07770777 17770777 28881777 38883888 38884888 48883888 17774888 07770777
046604b8: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777
046604d8: 07770777 07770777 07770777 48881777 28884888 07771777 07771777 07770777
046604f8: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777
04660518: 07770777 07770777 07770777 48880777 28883888 07770777 07771777 07770777
04660538: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777
04660558: 07770777 07770777 07770777 07770777 17770777 07770777 07770777 07770777
04660578: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777
04660598: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777
046605b8: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777
046605d8: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777
046605f8: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777
04660618: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777
04660638: 07770777 07770777 07770777 07770777 02210221 02210221 02210221 02210221
04660658: 02210221 12211221 12211221 12211221 12211221 12211221 12211221 12210221
04660678: 22212221 12212221 02211221 12210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04660698: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
046606b8: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
046606d8: 02210221 12211221 12212221 12211221 12211221 12212221 02211221 12210221
046606f8: 12211221 12211221 02211221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04660718: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04660738: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04660758: 02210221 22211221 12211221 12211221 12211221 12211221 02210221 02210221
04660778: 12210221 12210221 02211221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04660798: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
046607b8: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
046607d8: 02210221 12211221 02211221 12211221 12211221 12211221 12211221 02210221
046607f8: 02210221 02210221 12211221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04660818: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04660838: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04660858: 02210221 12211221 12211221 02210221 12211221 12210221 02211221 02210221
04660878: 02210221 12210221 02211221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04660898: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
046608b8: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
046608d8: 02210221 12211221 12211221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
046608f8: 12211221 12210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04660918: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04660938: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04660958: 12210221 12211221 12211221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04660978: 12211221 02211221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04660998: 02210221 02211221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
046609b8: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
046609d8: 02210221 12211221 02211221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
046609f8: 12211221 12211221 02211221 02210221 02210221 02210221 12210221 12211221
04660a18: 12211221 02211221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04660a38: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04660a58: 02210221 12210221 02211221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04660a78: 12210221 22211221 12211221 02210221 02210221 02210221 12210221 22211221
04660a98: 12212221 12211221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04660ab8: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04660ad8: 02210221 02210221 02211221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04660af8: 02210221 22212221 12212221 02211221 02210221 02210221 12210221 22212221
04660b18: 22212221 12212221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04660b38: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04660b58: 02210221 02210221 12210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04660b78: 02210221 22211221 22212221 02211221 02210221 12210221 22211221 32213221
04660b98: 32213221 22213221 02211221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04660bb8: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04660bd8: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04660bf8: 02210221 12211221 22212221 02212221 02210221 12210221 32212221 32213221
04660c18: 52214221 42215221 12211221 02211221 02210221 02210221 02210221 02210221
04660c38: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04660c58: 02210221 12210221 12211221 12210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04660c78: 02210221 12211221 12211221 02211221 02210221 12210221 32212221 42213221
04660c98: 72216221 52216221 12212221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04660cb8: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04660cd8: 02210221 02211221 12211221 02211221 02210221 02210221 02210221 02210221
04660cf8: 02210221 02211221 02210221 02210221 02210221 12211221 22211221 42213221
04660d18: 72216221 42216221 02212221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04660d38: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04660d58: 02210221 12211221 12211221 12211221 02211221 02210221 02210221 02210221
04660d78: 02210221 02210221 02210221 02210221 02211221 02210221 12210221 22212221
04660d98: 52214221 32215221 02211221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04660db8: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04660dd8: 12211221 12211221 22212221 12211221 02211221 02210221 02210221 02210221
04660df8: 02210221 02210221 02210221 02210221 02211221 02210221 02210221 12211221
04660e18: 32212221 22213221 02211221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04660e38: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04660e58: 12211221 12210221 12212221 12211221 02210221 02210221 02210221 02210221
04660e78: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04660e98: 12210221 02211221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04660eb8: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04660ed8: 02210221 02210221 12211221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04660ef8: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04660f18: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04660f38: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04660f58: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04660f78: 02210221 02210221 02210221 12211221 02211221 02210221 02210221 02210221
04660f98: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04660fb8: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04660fd8: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04660ff8: 02210221 02210221 02210221 12210221 12211221 02210221 02210221 02210221
04661018: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661038: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661058: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661078: 02210221 02210221 02210221 12211221 12211221 02210221 02210221 02210221
04661098: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
046610b8: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
046610d8: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
046610f8: 02210221 02210221 02210221 12211221 02211221 02210221 02210221 02210221
04661118: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661138: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661158: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661178: 02210221 02210221 12210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661198: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
046611b8: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
046611d8: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
046611f8: 12210221 02211221 02211221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661218: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661238: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661258: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 12211221 12211221
04661278: 12212221 12211221 02211221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661298: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
046612b8: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
046612d8: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 12210221 22211221 32213221
046612f8: 22213221 12211221 12211221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661318: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661338: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661358: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 12210221 32212221 42214221
04661378: 22214221 12211221 02211221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661398: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
046613b8: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
046613d8: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 22211221 42213221 42215221
046613f8: 12213221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661418: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661438: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661458: 02210221 02210221 02210221 02210221 12210221 22212221 42214221 42215221
04661478: 12212221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661498: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
046614b8: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
046614d8: 02210221 02210221 02210221 02210221 12210221 32212221 52214221 32215221
046614f8: 12212221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661518: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661538: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661558: 02210221 02210221 02210221 02210221 12211221 32212221 42214221 32214221
04661578: 02211221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661598: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
046615b8: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
046615d8: 02210221 02210221 02210221 12210221 12211221 22212221 32213221 22213221
046615f8: 02211221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661618: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661638: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661658: 02210221 02210221 02210221 02210221 12211221 22211221 32213221 12212221
04661678: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661698: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
046616b8: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
046616d8: 02210221 02210221 02210221 02210221 12211221 22211221 22212221 12211221
046616f8: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661718: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661738: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661758: 02210221 02210221 02210221 02210221 12211221 12211221 22212221 12211221
04661778: 12211221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661798: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
046617b8: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
046617d8: 02210221 02210221 02210221 02210221 02211221 12211221 22212221 12212221
046617f8: 12212221 02211221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661818: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661838: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661858: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 12211221 12211221 22211221
04661878: 12211221 02211221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661898: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
046618b8: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
046618d8: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 12210221
046618f8: 12211221 12210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661918: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661938: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661958: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661978: 02211221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661998: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
046619b8: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
046619d8: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
046619f8: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661a18: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661a38: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661a58: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661a78: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661a98: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661ab8: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661ad8: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661af8: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661b18: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661b38: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661b58: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661b78: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661b98: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661bb8: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661bd8: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661bf8: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661c18: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661c38: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661c58: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661c78: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661c98: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661cb8: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661cd8: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661cf8: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661d18: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661d38: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221
04661d58: 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221 02210221

	Module list: names, addresses, sizes, time stamps and file times:
C:\TUROK2\TUROK2.EXE, loaded at 0x00400000 - 2760704 bytes - 36a13b87 - file date is 1/16/1999 13:13:34
C:\TUROK2\VIDEO_D3D.DLL, loaded at 0x03510000 - 278528 bytes - 36a0f0b6 - file date is 1/16/1999 13:04:08
C:\TUROK2\RTSERVERDLL.DLL, loaded at 0x10000000 - 179200 bytes - 369e8d42 - file date is 1/14/1999 16:35:14
C:\WINDOWS\SYSTEM\OLE32.DLL, loaded at 0x19e00000 - 558704 bytes - 3106ee5f - file date is 1/25/1996 09:51:00
C:\WINDOWS\SYSTEM\D3DIM.DLL, loaded at 0x56660000 - 610064 bytes - 3695d57f - file date is 1/8/1999 18:10:00
C:\WINDOWS\SYSTEM\URL.DLL, loaded at 0x61000000 - 111616 bytes - 30b29272 - file date is 12/31/1995 09:50:00
C:\WINDOWS\SYSTEM\DINPUT.DLL, loaded at 0x70000000 - 175616 bytes - 33c6de04 - file date is 7/14/1997 17:00:00
C:\WINDOWS\SYSTEM\WSOCK32.DLL, loaded at 0x7e2e0000 - 66560 bytes - 2ff38437 - file date is 12/31/1995 09:50:00
C:\WINDOWS\SYSTEM\SHELL32.DLL, loaded at 0x7eb40000 - 817664 bytes - 3075a892 - file date is 12/31/1995 09:50:00
C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCRT4.DLL, loaded at 0x7fd00000 - 202240 bytes - 2ff383d2 - file date is 7/11/1995 09:50:00
C:\WINDOWS\SYSTEM\MSVCRT20.DLL, loaded at 0x7fd80000 - 253952 bytes - 2ff383cf - file date is 7/11/1995 09:50:00
C:\WINDOWS\SYSTEM\COMDLG32.DLL, loaded at 0x7feb0000 - 92672 bytes - 3085583a - file date is 12/31/1995 09:50:00
C:\WINDOWS\SYSTEM\NTDLL.DLL, loaded at 0x82381000 - 5632 bytes - 2ff36cc2 - file date is 7/11/1995 09:50:00
C:\WINDOWS\SYSTEM\COMCTL32.DLL, loaded at 0x823df000 - 458752 bytes - 35474f62 - file date is 5/11/1998 20:01:00
C:\WINDOWS\SYSTEM\DDRAW.DLL, loaded at 0xbaaa0000 - 310544 bytes - 3695d2c8 - file date is 1/8/1999 18:10:00
C:\WINDOWS\SYSTEM\DSOUND.DLL, loaded at 0xbeaf0000 - 133904 bytes - 35abdad5 - file date is 7/29/1998 18:00:06
C:\WINDOWS\SYSTEM\WINMM.DLL, loaded at 0xbfe60000 - 49152 bytes - 2ff383c0 - file date is 7/11/1995 09:50:00
C:\WINDOWS\SYSTEM\VERSION.DLL, loaded at 0xbfee0000 - 6656 bytes - 2ff383bf - file date is 7/11/1995 09:50:00
C:\WINDOWS\SYSTEM\ADVAPI32.DLL, loaded at 0xbfef0000 - 13824 bytes - 2ff383bf - file date is 7/11/1995 09:50:00
C:\WINDOWS\SYSTEM\GDI32.DLL, loaded at 0xbff30000 - 131072 bytes - 2ff383bc - file date is 7/11/1995 09:50:00
C:\WINDOWS\SYSTEM\USER32.DLL, loaded at 0xbff60000 - 44544 bytes - 2ffde463 - file date is 7/11/1995 09:50:00
C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL, loaded at 0xbff70000 - 411136 bytes - 31127126 - file date is 2/2/1996 09:51:00




TUROK2 caused an Access Violation in module VIDEO_D3D.DLL at 0137:03514c9e.
Exception handler called in game thread.
Error occurred at 9/16/1998 19:24:58.
C:\TUROK2\TUROK2.EXE, run by Unknown.
1 processor(s), type 586.
16 MBytes physical memory.
Read from location ffffffff caused an access violation.

Game Parameters:
Level Set: data/Seeds of Evil.lss
Level: (0) IGGY
Game Type: Single Player
Connection: Internet
Host: No

Registers:
EAX=00000000 CS=0137 EIP=03514c9e EFLGS=00010246
EBX=00000080 SS=013f ESP=0425fd78 EBP=00020000
ECX=0427ff50 DS=013f ESI=868e75d8 FS=2b3f
EDX=0425fd94 ES=013f EDI=00d93010 GS=0eae
Bytes at CS:EIP:
8b 08 50 ff 11 8b 44 24 2c 8d 54 24 30 52 68 28 
Stack dump:
0425fd78: 03529428 0425fd94 00000000 00000001 03d700cc 0f00a000 00000000 844685a4
0425fd98: 868e75d8 00000000 00000000 00000002 00000080 82a62f78 00000008 00401000
0425fdb8: ffffffff 00000100 000000c0 00000010 0000000f 000000c0 00000008 00000080
0425fdd8: 00000080 0000006c 0000100f 00000100 00000100 00000200 00000000 00000000
0425fdf8: 00000000 00000000 00d73010 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0425fe18: 00000000 00000000 00000000 00000020 00000041 00000000 00000010 00007c00
0425fe38: 000003e0 0000001f 00008000 00001800 07770777 07770777 07770777 07770777
0425fe58: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777
0425fe78: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777
0425fe98: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777
0425feb8: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777
0425fed8: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777
0425fef8: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777
0425ff18: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777
0425ff38: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777
0425ff58: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777
0425ff78: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777
0425ff98: 07770777 07770777 17770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777
0425ffb8: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777
0425ffd8: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777
0425fff8: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777
04260018: 07772888 28881777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777
04260038: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777
04260058: 38884888 17772888 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777
04260078: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777
04260098: 69992888 48884888 28883888 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777
042600b8: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777
042600d8: 79993888 79999999 38887999 07770777 07770777 07770777 07770777 17770777
042600f8: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777
04260118: 79992888 7999aaaa 28887999 17771777 07771777 07770777 17770777 07770777
04260138: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07771777 07770777 17770777
04260158: 38882888 99999999 3888aaaa 17771777 07770777 17770777 17770777 07770777
04260178: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 28881777 07772888 28882888
04260198: 28880777 69997999 48887999 07771777 07770777 17770777 17771777 07770777
042601b8: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 38880777 17771777 28881777
042601d8: 28881777 79995888 28885888 38885888 07770777 17770777 28882888 07770777
042601f8: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 17770777 38882888 28882888
04260218: 58882888 69994888 58887999 28884888 07772888 58883888 48886999 07772888
04260238: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 28880777 28881777 58886999
04260258: 69995888 69996999 28882888 48882888 17772888 79995888 69997999 07772888
04260278: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 28881777 79995888
04260298: 99996999 69999999 58886999 99997999 48885888 28883888 28883888 07771777
042602b8: 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 07770777 17770777 79993888
