228

SceneObjects
Begin
Terra
Terra0
Begin
8
txsnow05a.jpg
tmcliff22a.jpg
Snow_06.JPG
Snow_05.JPG
Snow_01.JPG
Snow_02.JPG
Snow_03.JPG
Snow_04.JPG
750
800
35
35
3 30.975 3 28.575 3 28.475 8 27.7125 3 22.125 3 23.7 8 20.3625 8 28.0125 3 22.6 3 32.825 3 31.4625 3 45.225 3 42.6875 3 42.525 3 31.8875 3 32.175 3 20.6625 3 26.875 3 30.5625 3 29.9125 3 38.5 8 40.7125 8 42.975 8 41.075 8 50.4375 3 52.4875 3 53.8625 8 60.9125 3 72.4 8 74.3375 8 68.1375 3 77.825 3 70 3 64.2125 8 89.625 

3 34.175 3 28.525 3 27.45 3 28.925 3 19.0125 3 28.7375 3 29.1875 3 31.225 3 29.325 3 35.975 3 27.525 3 41.6125 3 36.25 3 42.875 3 30.7125 3 33.2375 3 28.0125 3 28.9875 3 29.2 3 29.725 3 41.3 3 50.85 3 54.9125 3 59.3375 3 73.7375 3 67.725 3 73.2625 3 79.1375 3 79.725 3 77.775 3 73.825 3 78.475 3 71.65 3 78.3 3 90.7125 

3 34.6 3 30.35 3 30.85 3 28.4875 3 20.125 3 25.95 3 26.4875 3 32.9 3 27.45 3 30.3375 3 21.55 3 34.275 3 32.6125 3 32.225 3 30.4875 3 31.8625 3 27.6375 3 31.8375 3 33.7625 3 30.2875 3 42.25 3 44.3625 3 53.525 3 57.225 3 64.15 3 65.05 3 68.025 3 67.0875 3 68.325 3 71.0625 3 65.5625 3 72.5125 3 70.725 3 78.05 3 85.375 

8 41.275 3 37.7625 3 38.5375 3 32.6125 3 18.55 3 23.2625 3 25.0375 3 27.1625 3 21.6125 2 16.625 2 9.4 2 12.5625 3 12.125 2 13.175 2 16.1875 3 19.7125 3 22.575 3 25.2125 3 29.275 3 27.175 3 35.2125 3 38.4625 3 49.3625 3 52.4375 3 57.05 3 61.825 3 61.875 3 56.35 3 53.9375 3 54.5125 3 52.775 3 66.8875 3 70.5125 3 63.4875 3 81.275 

3 39.3625 3 32.05 3 27.9875 3 26.3625 3 15.675 3 16.3125 3 16.925 3 16.4 2 14.2375 2 10.9375 5 4.3125 2 5.125 2 5.9375 2 6.75 2 8.8125 2 9.4375 2 17.4 3 22.8375 3 27.5875 3 32.2375 3 35.6125 3 33.3375 3 40.1375 3 38.3625 3 38.6 3 42.425 3 42.8375 3 37.075 3 36.9 2 40.8375 3 48.3625 3 65.2625 3 65.225 3 59.2125 3 73.125 

3 43.6625 3 39.8375 3 29.8375 3 27.15 3 15.4375 2 15.65 2 13.6125 2 12.3 2 7.8125 5 4.875 5 0 5 0 5 0 5 0 2 1.4375 5 2.875 2 8.4375 2 14.5 3 21.5125 3 26.2625 3 34.4625 3 35.375 3 34.3125 3 34.675 3 33.6125 3 33.1125 2 33.975 2 33.4125 2 32.6875 2 34.1625 3 47.7625 3 58.975 3 66.025 3 60.225 3 75.75 

3 37.475 3 39.9875 3 35.1125 3 28.2875 3 15.8875 2 9.4875 2 7.65 2 6.1625 2 3.875 2 1.9375 6 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 2.0625 2 7.5 2 12.4375 3 21.2375 3 25.775 3 30.6 3 28.1625 3 26.6375 3 21.0625 2 22 2 19.9875 2 19.75 2 20.0625 2 24.3625 2 34.125 3 46.575 3 49 3 62.3 3 65.9375 

3 41.2625 3 37.125 3 28.775 3 24.475 3 17.0875 2 7.375 2 4.075 2 1.35 5 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 2 0 5 0 5 0 5 1.3125 5 2.625 2 9.5 3 16.9625 2 23.775 3 22.0375 2 15.6875 2 11.1875 2 13.875 2 13.3125 2 12.6875 2 12.0625 5 16.375 2 22.875 2 34.8125 3 40.8 3 54.1375 3 64.725 

3 48.05 3 36.3 3 29.5625 3 30.575 3 22.6625 3 12.7 2 6.2875 5 3.1375 5 0.1625 5 0 5 0 5 0 5 0 2 0 2 0 6 0 5 0 6 0 5 0 5 3.0625 2 10.075 2 16.2375 2 15.075 2 10.1875 2 6.425 5 9.875 5 9.125 5 9.35 5 9.125 5 10.25 5 11.75 2 20.5 7 29.2625 7 51.375 3 59.8125 

3 44.5125 3 42.4125 3 34.3 3 27.725 3 23.3625 3 18.5625 2 12.1 2 6.0875 5 0.4875 5 0 5 0 6 0 5 0 6 0 2 0 5 0 6 0 3 0 5 0 5 1.125 5 7.125 2 12.925 4 10.375 4 7.175 5 5.1625 5 6.85 5 7.6625 5 9.45 8 9.35 8 10.25 5 10.25 2 16.7625 7 25.175 7 46.6875 3 58.025 

3 35.5375 3 42.7875 3 38.3125 3 34.35 3 27.5 3 21.325 2 13.9375 5 7.2 1 0.8125 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 2 0 2 0 3 0 6 0 5 0 5 0 2 5.1 4 8.35 5 6.85 4 5.375 5 3.35 8 6.725 7 6.425 8 9.35 8 9.125 8 10.25 5 10.25 2 12.875 7 25.325 3 49.275 3 58.875 

3 38.4375 3 36.5375 3 28.4 3 30.9625 3 27.6375 3 20.025 2 12.225 5 7.0125 1 1.625 5 0 5 0 6 0 6 0 5 0 5 0 5 0 3 0 5 0 5 0 5 0 2 4.65 2 8.15 4 6.4 1 4.25 5 2.1875 8 5.45 5 6.6875 8 8.75 8 8.75 8 10.25 8 10.25 2 13.25 3 33.425 3 56.45 3 66.375 

3 36.8875 3 27 3 24.95 3 25.0125 3 25.6 3 18.35 2 12.6375 5 5.8375 5 0.8125 1 0 1 0 6 0 6 0 1 0 6 0 5 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 3.375 2 7.15 4 5.125 3 3.25 4 3.65 1 8.05 7 8.15 8 8.75 7 8.75 8 10.25 5 10.25 2 15.05 7 33.55 3 57.95 3 65.7 

3 38.6125 3 30.2375 3 22.6375 3 18.0375 3 19.4875 3 15.975 5 8.375 5 3.125 5 0.4875 5 0 5 0 1 0 6 0 1 0 1 0 1 0 2 0 5 0 5 0 3 0 5 3 2 5.25 4 4.75 8 3.25 3 3.875 4 4.65 4 8.375 7 8.75 8 8.75 8 10.25 7 10.25 2 17.75 7 32.6 3 55.35 3 60.75 

1 34.0125 3 27.2875 3 21.3625 3 17.75 3 12.7125 3 9.1625 5 4.725 5 2.45 5 0.1625 5 0 5 0 5 0 5 0 1 0 1 0 5 0 6 0 5 0 5 0 5 0 5 1.875 2 3 8 3.625 3 3.25 8 4.25 8 4.25 7 8.75 5 8.75 7 8.75 8 10.25 7 10.25 3 18.8 3 35.3875 3 61.8 3 66.3375 

3 37.675 3 30.525 3 20.05 3 16.5625 3 11.9625 3 6.525 7 5.15 5 3.1125 5 0 5 0 6 0 6 0 5 0 6 0 6 0 5 0 6 0 5 0 5 0 5 0 3 1.875 2 3 8 3.625 5 3.25 4 4.25 8 4.25 8 8.75 7 8.75 8 8.75 7 10.25 6 10.25 2 21.45 3 46.5 3 69 3 74.45 

1 39.55 3 31.825 3 23.5875 3 19.4625 3 14.8375 2 9.4125 2 4.775 5 3.025 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 6 0 5 0 5 0 5 0 5 0 3 0 2 3 5 3.5 5 4.75 8 3.25 8 4.25 8 5.25 8 8.75 8 8.75 7 8.75 8 10.25 6 10.25 2 18.1 3 39.65 3 70.7 3 72 

1 40.4125 3 37.7125 3 25.425 3 20.8625 3 20.4125 3 13.75 2 7.575 5 4.3 1 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 6 0 6 0 6 0 4 0 2 4.125 4 6.6 5 5.875 5 3.25 8 4.25 8 4.25 5 8.75 7 8.75 7 8.75 8 10.25 6 10.25 2 18.4375 3 40.95 3 65.9375 3 72.4 

1 36.2 3 38.925 3 31.8125 3 26.2125 3 22.675 3 16.85 5 12.1625 1 6.3875 1 0 1 0 5 0 5 0 5 0 6 0 5 0 6 0 5 0 5 0 6 0 2 1.125 2 5.4 4 5.325 4 5.35 6 3.25 5 4.25 8 4.25 5 8.75 7 8.75 8 8.75 6 10.25 6 10.25 3 24.075 3 45.3625 3 71.275 3 69.7625 

3 34.475 3 36.2125 3 29.45 3 25.2625 3 22.1125 5 14.9125 5 8.625 5 4.4125 1 0 5 0 5 0 3 0 6 0 5 0 5 0 5 0 5 0 6 0 5 0 6 1.8 5 4.35 4 5.4 4 4 4 3.25 5 3.25 5 4.25 8 8.75 8 8.75 8 8.75 5 10.25 2 12.125 3 37.8875 3 60.7875 3 79.9875 8 72.4625 

3 34.3625 3 32.5875 3 29.6625 3 27.9875 2 22.9125 5 10.7375 5 6.05 5 3.1625 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 6 0 6 0 5 0 6 1.125 3 1.8 4 1.125 5 1.75 4 1.75 4 4.75 5 6.65 1 10.25 8 8.75 1 8.75 2 10.25 2 13.25 2 36.35 3 65.625 3 89.6 3 78.975 

1 32.675 3 28.9375 3 23.1625 3 19.35 2 15.025 5 6.775 5 3.8 5 1.3625 5 0 5 0 6 0 6 0 2 0 3 0 5 0 5 0 5 0 5 0 6 0 5 0 4 0 4 0 3 1.75 4 1.75 4 6.025 5 7.65 8 11.525 8 8.75 5 8.75 2 10.25 2 15.875 3 33.875 3 66.025 3 73.275 3 86.15 

3 25.6875 3 27.8375 3 18.5125 3 13.9875 2 9.4625 5 4 6 2.0625 5 0.425 5 0 5 0 5 0 2 0 2 0 2 0 2 0 3 0 5 0 3 0 5 0 3 0 6 0 3 0 3 0 6 4.375 6 9.55 5 9.975 8 10.85 5 8.75 8 8.75 1 10.25 2 18.875 3 39.1 3 73.875 3 78.725 3 93 

8 25.4875 3 30.6875 3 23.425 2 16.1125 2 7.7375 5 5.0125 5 2.675 5 0.1 5 0 5 0 6 0 5 0 2 0 2 0 2 0 2 0 3 0 6 0 6 0 5 0 3 0 3 0 3 0 4 6.325 4 9.125 5 9.425 8 8.125 8 8.75 8 8.75 2 10.25 2 18.2 2 49.1625 3 77.0625 3 79.8625 3 85.8625 

3 21.575 3 24.95 3 16.325 2 12 2 6.875 5 3.6875 5 3.8125 5 1.3125 5 0.7875 6 0.2625 5 0 5 0 5 0 6 0 2 0 5 0 3 0 5 0 5 0 5 0 6 0 3 0 3 0 4 4.975 4 8.15 4 9.975 8 6.75 8 8.75 7 8.75 5 12.25 2 20.15 2 60.6375 3 83.9875 3 82.6125 8 84.0625 

3 29.4125 3 25.8625 3 18.2125 2 13.4375 2 6.6625 5 3.8125 5 5.7 5 2.625 5 1.3125 5 0.7875 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 6 0 5 0 5 0 4 2.125 4 3.85 8 4.625 8 5 8 8.75 7 8.75 8 13.65 2 21.7875 3 53.1625 3 68.15 3 87.6 8 73.675 

3 33.4875 3 27.575 3 21.7 3 17.45 2 10.125 2 6.95 5 7.1625 5 5.3625 5 2.75 5 1.3125 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 2 0 2 0 2 0 2 0 6 0 5 0 4 1.75 5 3.25 4 3.25 8 5.5 8 8.75 8 8.75 7 13.25 2 22.05 2 45.4875 3 60.8125 2 79.475 2 76.3625 

3 29.3125 3 29.3625 3 22.3125 3 17.675 3 15.2875 2 11.3875 2 10.4625 2 9.7 5 6.55 5 3.3375 5 0.2375 5 0.9375 5 1.875 5 2.775 5 1.7625 5 0.75 6 -0.375 2 -0.1875 2 -0.1125 2 -0.0375 6 0 2 0 6 0 4 1.75 4 3.25 8 3.25 1 4.25 7 8.75 7 8.75 7 11.25 2 15.5625 2 35.475 3 54.55 2 66.7 8 65.5625 

3 25.5125 3 31.1875 3 24.75 3 19.75 3 17.0625 3 13.85 3 13.275 2 11.95 2 5.9125 5 3.3625 2 2.325 2 5.275 2 5.125 2 7 2 3.7875 2 2.025 2 -0.5375 5 -0.375 2 -0.1875 5 -0.1125 5 0 5 0 5 0 5 1.75 5 3.25 5 3.25 1 4.25 5 8.75 5 8.75 2 13.5 2 19 2 43.2625 3 50.8 2 66.725 8 65.825 

3 28.0625 3 28.25 3 21.3625 3 22.45 3 20.45 3 18.0625 3 18.1875 3 13.6375 3 9.4375 2 5.35 2 5.0375 3 9.4875 3 9.6875 3 11.3875 2 9.9375 3 6.0125 2 1.8125 6 1.7875 3 1.875 2 2.85 2 1.95 2 0.9375 2 0 2 1.75 2 3.25 5 3.25 2 4.25 2 8.75 2 10 2 19.625 2 25.6875 2 43.3875 2 56.325 2 60.2625 2 59.25 

3 29.4125 3 24.5625 3 23.625 3 27.125 3 26.4625 3 25.775 3 24.2375 3 20.3 3 14.15 3 11.4 3 11.8125 3 14.5375 3 18.5375 3 17.7625 6 15.6375 6 11.025 6 8.625 6 7.7125 3 7.125 3 7.2625 3 7.7625 3 10.0125 3 8.4375 3 5.5125 2 4.9 2 4.375 2 6.6875 2 12.75 2 16.8125 3 30.625 2 37.075 3 43.0625 2 52.325 2 56.1125 2 57.75 

3 28.4 3 27.1125 3 25.1125 3 29.3125 3 27.3375 3 25.5625 3 22.0125 3 22.5625 3 16.8625 3 15.2375 3 15.9875 3 19.425 3 26.25 3 25.3875 3 21.6375 3 18.325 6 16.775 3 13.7125 3 15.55 3 15.0625 3 19.5 3 21.575 3 20.3625 3 16 3 21.5125 3 21.5 3 28.45 2 33.5625 3 38.1625 3 50.225 2 53.9125 2 58.9 2 61.2125 2 55.225 2 59.05 

3 23.475 3 27.975 3 32.05 3 31.15 3 27.9625 3 23.9375 3 24.8625 3 24.7625 3 18.2875 3 16.1625 3 18.65 3 23.425 3 26.75 3 26.3 3 22.45 6 22.925 3 20.525 3 19.875 3 20.4125 3 21.8 3 28.05 3 29.9 3 30.2 3 25.875 3 34.5375 3 32.325 2 42.075 2 44.925 2 52.4875 2 55.8875 2 61.325 2 58.9125 2 59.975 2 53.05 2 59.375 

3 23.325 3 24.55 3 22.2 3 23.525 3 25.4875 3 25.725 3 23.3875 3 20.8625 3 18.85 3 21.45 3 22.0375 3 22.425 3 22.1 3 27.6875 3 28.3375 3 26 3 21.0625 3 20.9125 3 27.1375 3 29.3125 3 29.9875 3 31.35 3 36.0375 3 29.4125 3 41.9 3 46.525 3 49.05 2 53.2375 2 63.4375 2 56.5 2 59.475 2 56.95 2 55.1375 2 51.85 2 61 

8 17.0625 3 12.8625 3 13.125 8 15.4875 3 14.5625 3 12.25 3 14.2375 3 15.2625 3 13.5875 3 10.8625 3 11.1125 3 15.8125 3 17.65 8 18.075 8 15.325 8 15.4 3 14.9875 3 15.2875 8 16.7375 8 16.3625 8 20.2125 8 21.725 8 24.35 3 19.575 8 28.9125 8 30.75 3 38.1125 3 37.5 3 43.0625 2 40.9625 3 40.35 2 34.3125 2 42.975 2 39.75 8 54.5 

End
GFX
Begin
TerraRoad
Begin
1
34
road_village3.tga
5
120
1
172.619 703.641 189.271
102.129 703.273 189.171
219.172 392.434 -241.781
-28.552 392.434 -112.758
-247.815 392.434 1.44159
28.3096 648.992 -2.57
34.583 649.114 62.1355
49.9484 649.413 220.618
-52.3909 568.458 243.162
-123.127 568.458 227.292
-182.097 568.458 214.062
-94.0447 649.114 136.795
-95.4431 649.114 89.3491
-96.4157 649.114 56.3491
-155.887 649.411 71.872
-155.943 649.114 28.0991
-156.006 648.784 -20.6361
-150.689 583.048 -28.6778
-151.253 582.838 -62.5491
-152.639 582.324 -145.753
-180.361 568.458 -122.233
-154.127 568.458 -170.708
-139.516 568.458 -197.706
-36.5501 382.501 -192.19
32.8823 382.825 -192.3
112.371 383.195 -192.425
197.746 796.099 -232.128
208.281 796.21 -183.933
239.872 796.543 -39.4089
200.583 450.477 -21.1516
202.972 450.257 4.6058
207.213 449.865 50.3448
284.29 704.223 189.429
172.619 703.641 189.271
End
TerraDecal
Begin
0
End
TerraLayer
Begin
Winter_2_0
none
End
End
EMD
st_line
Begin
0.997317 0 -0.0732022
0 1 0
0.0732022 0 0.997317
220.544 16.003 -88.254
14.5
"st_line.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
2
-10.4 0 0
0.5 14.5 0.5
0
10.35 0 0
0.5 14.5 0.5
0
1
0
End
End
EMD
EMD_7
Begin
-0.58425 0 0.811574
0 1 0
-0.811574 0 -0.58425
-70.2708 28.9638 31.5149
62.15
"submarine.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
8
0 0 -15.25
30.5551 62.15 102.144
0
-0.25 0 -4.25
24.956 62.15 120.141
0
-0.25 0 35.75
22.5564 62.15 14.5576
0
0 0 0
18.1571 62.15 142.137
0
0 0 0
5.35912 62.15 172.932
0
0 0 0
13.3578 62.15 160.934
0
0.25 0 -33
18.957 62.15 62.15
0
-0.75 0 -31
20.5567 62.15 62.15
0
1
0
End
End
EMD
EMD_9
Begin
-0.9894 0 -0.14522
0 1 0
0.14522 0 -0.9894
-218.207 8.0717 -175.54
16.15
"urta.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
2
0 0 0
27.8046 16.15 16.15
1
-4 0 0.25
16.15 16.15 9.49021
0
1
0
End
End
EMD
EMD_10
Begin
-0.0645323 0 0.997916
-0.0156744 0.999877 -0.00101362
-0.997792 -0.0157072 -0.0645244
-220.319 3.27945 -153.2
6.5
"urta_xod.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
24.7582 6.49999 9.41044
0
1
0
End
End
EMD
EMD_11
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
187.413 10.8121 65.4795
27.05
"elka1.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
0.549995 27.05 1.05
0
1
0
End
End
EMD
EMD_12
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
177.163 10.8121 135.429
27.05
"elka1.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
0.549995 27.05 1.05
0
1
0
End
End
EMD
EMD_13
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
161.725 16.7955 10.6293
29.3
"elka3.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
1.55 29.3 1.3
0
1
0
End
End
EMD
EMD_14
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
171.075 25.5955 -75.8707
45.35
"elka3.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
2.39906 45.35 2.01212
0
1
0
End
End
EMD
EMD_16
Begin
0.983885 0.177722 0.0196207
-0.177563 0.984062 -0.00961002
-0.0210159 0.00597119 0.999761
-112.814 5.18976 -103.695
17.1
"sn_rock1.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
20.85 17.1 17.1
1
1
0
End
End
EMD
EMD_17
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
-121.119 10.2483 -171.235
23.75
"sn_rock2.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
2
0 0 0
9.5 23.75 7.75
0
0 0 0
13.75 23.75 3.25
0
1
0
End
End
EMD
EMD_18
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
38.2012 2.75831 -90.237
23.7
"sn_rock3.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
33.658 23.7 23.7
1
1
0
End
End
EMD
EMD_19
Begin
0.870097 0.438219 0.225598
-0.290849 0.82603 -0.482784
-0.397916 0.354454 0.846182
-134.787 0.757606 -24.148
2.9
"sn_rock4.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
3
0 0 0
9.425 2.9 13.63
0
0 0 0
3.625 2.9 2.9
0
0 0 -0.5
11.8958 2.465 10.3008
0
1
0
End
End
EMD
EMD_15
Begin
-0.305695 0 -0.952129
0 1 0
0.952129 0 -0.305695
-202.857 10.4217 -228.94
16.15
"urta.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
2
0 0 0
27.8046 16.15 16.15
1
-4 0 0.25
16.15 16.15 9.49021
0
1
0
End
End
EMD
EMD_20
Begin
-0.939692 0 -0.34202
0 1 0
0.34202 0 -0.939692
-136.907 5.8217 -219.34
12.8
"urta.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
2
0 0 0
22.0371 12.8 12.8
1
-4 0 0.25
12.8 12.8 7.52165
0
1
0
End
End
EMD
EMD_21
Begin
-0.722364 0 -0.691513
0 1 0
0.691513 0 -0.722364
-220.707 7.0217 -132.19
15.75
"urta.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
2
0 0 0
27.116 15.75 15.75
1
-4 0 0.25
15.75 15.75 9.25516
0
1
0
End
End
EMD
EMD_22
Begin
0.645113 0.111568 0.755898
-0.0144246 0.990884 -0.133941
-0.763951 0.0755036 0.640841
-130.538 0.957606 -36.248
3.8
"sn_rock4.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
3
0 0 0
12.35 3.8 17.86
0
0 0 0
4.75 3.8 3.8
0
0 0 -0.5
15.5876 3.23 13.4976
0
1
0
End
End
EMD
EMD_23
Begin
0.414753 0.3419 -0.843257
-0.342849 0.917144 0.203228
0.842872 0.20482 0.497608
-178.038 5.00761 -26.248
5.3
"sn_rock4.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
3
0 0 0
17.225 5.3 24.91
0
0 0 0
6.625 5.3 5.3
0
0 0 -0.5
21.7406 4.505 18.8256
0
1
0
End
End
EMD
EMD_24
Begin
0.708332 0.0431092 0.704561
-0.0369155 0.999029 -0.0240128
-0.704913 -0.00899997 0.709236
-178.038 0.207606 -30.198
5.3
"sn_rock4.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
3
0 0 0
17.225 5.3 24.91
0
0 0 0
6.625 5.3 5.3
0
0 0 -0.5
21.7406 4.505 18.8256
0
1
0
End
End
EMD
EMD_25
Begin
0.598074 -0.318832 -0.735291
0.278626 0.942948 -0.182246
0.751447 -0.0958739 0.652789
1.9625 1.90761 63.952
2.55
"sn_rock4.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
3
0 0 0
8.2875 2.55 11.985
0
0 0 0
3.1875 2.55 2.55
0
0 0 -0.5
10.4601 2.1675 9.0576
0
1
0
End
End
EMD
EMD_26
Begin
0.869624 0.179578 0.459895
-0.0106225 0.938093 -0.346214
-0.493599 0.296192 0.817697
-4.23749 1.90761 93.852
4.41
"sn_rock4.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
3
0 0 0
14.3325 4.41 20.727
0
0 0 0
5.5125 4.41 4.41
0
0 0 -0.5
18.0898 3.7485 15.6643
0
1
0
End
End
EMD
EMD_27
Begin
0.994866 0.0866802 0.0522179
-0.0846792 0.995628 -0.0393763
-0.0554038 0.0347526 0.997858
3.91251 1.15761 104.802
2.31
"sn_rock4.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
3
0 0 0
7.5075 2.31 10.857
0
0 0 0
2.8875 2.31 2.31
0
0 0 -0.5
9.47563 1.9635 8.20512
0
1
0
End
End
EMD
EMD_28
Begin
0.914131 0.396308 0.0854652
-0.399695 0.916268 0.0263336
-0.0678739 -0.0582327 0.995992
1.91251 -0.142394 73.452
2.81
"sn_rock4.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
3
0 0 0
9.1325 2.81 13.207
0
0 0 0
3.5125 2.81 2.81
0
0 0 -0.5
11.5266 2.3885 9.98112
0
1
0
End
End
EMD
EMD_29
Begin
0.972588 -0.0594239 0.224814
0.0528637 0.997983 0.0350967
-0.226448 -0.0222498 0.973768
-54.6375 1.45761 78.852
6.51
"sn_rock4.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
3
0 0 0
21.1575 6.51 30.597
0
0 0 0
8.1375 6.51 6.51
0
0 0 -0.5
26.704 5.5335 23.1235
0
1
0
End
End
EMD
EMD_30
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
-27.6641 12.7398 92.505
32.75
"sn_rock1.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
39.932 32.75 32.75
1
1
0
End
End
EMD
EMD_31
Begin
-0.100188 0.109182 0.98896
0 0.993961 -0.109734
-0.994969 -0.0109941 -0.099583
-108.614 11.5398 192.355
32.75
"sn_rock1.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
39.932 32.75 32.75
1
1
0
End
End
EMD
EMD_32
Begin
0.90222 -0.430676 -0.0227263
0.427071 0.884844 0.186173
-0.0600709 -0.177675 0.982254
-185.269 14.4983 179.115
57.3
"sn_rock2.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
2
0 0 0
22.92 57.3 18.6979
0
0 0 0
33.1737 57.3 7.84105
0
1
0
End
End
EMD
EMD_33
Begin
0.388639 -0.430676 -0.814541
0.359509 0.884844 -0.296316
0.848358 -0.177675 0.498717
-185.369 8.9983 136.515
43.35
"sn_rock2.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
2
0 0 0
17.34 43.35 14.1458
0
0 0 0
25.0974 43.35 5.9321
0
1
0
End
End
EMD
EMD_34
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
158.625 26.2955 -36.0707
35.15
"elka3.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
1.85947 35.15 1.55956
0
1
0
End
End
EMD
EMD_35
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
117.113 17.4121 10.9795
38.4
"elka1.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
0.780769 38.4 1.49057
0
1
0
End
End
EMD
EMD_36
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
156.263 15.9621 -48.4205
38.4
"elka1.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
0.780769 38.4 1.49057
0
1
0
End
End
EMD
EMD_37
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
245.663 23.7121 9.87949
38.4
"elka1.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
0.780769 38.4 1.49057
0
1
0
End
End
EMD
EMD_38
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
251.113 22.4621 -16.5705
38.4
"elka1.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
0.780769 38.4 1.49057
0
1
0
End
End
EMD
EMD_39
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
245.013 21.8621 74.0795
38.4
"elka1.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
0.780769 38.4 1.49057
0
1
0
End
End
EMD
EMD_40
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
263.463 23.9621 158.579
38.4
"elka1.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
0.780769 38.4 1.49057
0
1
0
End
End
EMD
EMD_41
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
206.263 22.7121 125.229
38.4
"elka1.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
0.780769 38.4 1.49057
0
1
0
End
End
EMD
EMD_42
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
167.013 19.5121 82.6795
38.4
"elka1.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
0.780769 38.4 1.49057
0
1
0
End
End
EMD
EMD_43
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
125.963 16.3121 84.6795
38.4
"elka1.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
0.780769 38.4 1.49057
0
1
0
End
End
EMD
EMD_44
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
181.163 24.5121 -119.921
38.4
"elka1.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
0.780769 38.4 1.49057
0
1
0
End
End
EMD
EMD_45
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
185.063 21.8621 -18.1205
38.4
"elka1.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
0.780769 38.4 1.49057
0
1
0
End
End
EMD
EMD_46
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
