337

SceneObjects
Begin
Terra
Terra0
Begin
11
rock01.jpg
rock02.jpg
rock03.jpg
rock04.jpg
rock05.jpg
rock06.jpg
rock07.jpg
rock08.jpg
rock09.jpg
sand02.jpg
sand03.jpg
600
750
30
40
1 11.5 1 26.6625 2 28.975 2 35.0875 2 36.65 2 45.9125 2 45.15 2 52.9875 2 50.4625 2 55.7 2 47.8875 2 49.15 2 43.5 2 50.825 2 45.4125 2 46.3125 2 57.6125 2 55.825 2 56.55 2 55.6375 2 56.05 2 52.95 2 44.5125 2 48.275 2 45.2625 1 33.3375 1 40.25 1 38.0375 1 24.05 1 16.15 

1 23.725 2 35.025 2 34.9125 1 38.6 1 33.05 2 38.65 1 38.0125 1 46.8625 1 45.075 1 53.625 2 51.5 2 52.2625 2 48.55 2 54.05 2 45.425 2 44.9625 2 40.25 2 45.425 2 40.4 2 42.725 2 45.5 2 41.05 2 46.6125 2 43.875 2 44.5 2 39.125 1 42.2375 1 38.45 1 31.8125 1 16.875 

2 28.85 2 35.0625 1 39.3875 2 38.35 2 37.55 2 39.2 1 40.7 1 43.15 2 41.975 2 50.5375 2 44.375 2 51.25 2 43.5 2 45.9375 2 39.525 2 33.8625 2 21.5625 9 23.6875 9 25.7 9 28.4375 2 29.6 2 30.4 2 38.0625 2 39.9125 2 39.8875 2 40.4 1 42.125 1 33.9125 1 25.8 1 16.15 

2 31.8 2 36.225 2 33.875 2 26.2875 2 29.1 1 26.975 1 31.1 1 26.975 2 30.2375 2 34.8375 2 32.3375 2 35.25 9 27.85 2 24.75 1 17.175 7 11.25 9 2.125 7 3 7 3.5 7 9 9 7.75 9 13.05 9 13.4875 2 19.2375 2 32.0625 2 36.9625 1 36.325 1 26.5125 1 23.7125 1 12.125 

2 34.5 2 30.5 1 35.0625 1 27.725 1 35.2625 2 37.05 2 36.1625 2 33.8125 2 34.9375 2 30.525 9 23.6625 9 23.525 9 15.9625 1 11.0625 1 4 1 2 7 0 11 1.875 10 3 10 5.625 7 6 7 7.5 9 9.975 2 17.9125 2 30.475 2 34.9 2 37.05 1 28.4375 1 26.4 1 15.0625 

2 31.975 2 28.225 1 32.625 1 24.2875 2 34.125 1 31.775 2 31.8 2 27.1375 2 27.5125 9 25.0875 9 17.6625 9 12.1875 1 5.375 11 1.3125 10 0 10 0 10 0 11 0 11 0 11 0 6 0 5 1.5 5 6.3125 9 14.9375 2 22.9125 2 33.025 2 38.775 1 36.6125 1 27.9375 1 19.4 

2 30.9 2 30.225 2 33.9 1 31.65 1 37.0375 1 31.45 2 29.7125 2 24.0125 9 19.7375 1 18.3375 1 11.625 1 4.8125 10 1.375 11 0 11 0 11 0 11 0 6 0 11 0 10 0 5 0 5 1.5 6 3.625 9 9.9875 2 18.15 2 29.85 2 40.6625 1 39.8125 1 35.0125 1 19.3875 

2 38.025 2 33.475 1 34.575 2 27.5875 2 29.925 2 23.1125 1 19.125 1 10.5 1 8.65 1 5 1 2.25 10 0 10 0 11 0 11 0 10 0 6 0.375 6 0.6 1 0.375 11 0 11 0 10 2.25 5 4.1 9 10.2625 2 17.8625 2 28.3875 2 33.4 1 37.4125 1 28.3875 1 12.75 

2 36.75 2 31.3875 2 36.5375 2 29.6625 9 27.35 9 21.0375 1 13.6875 1 3.375 1 3.375 11 2.25 11 1.125 10 0 11 0 11 0 10 0 10 -3.75 6 -5.4 6 -3.05 6 0.6 11 0 10 0 6 1.75 5 2.375 9 10.1625 9 15.5 2 22.4125 2 33.1375 2 34.375 1 26.1875 1 12.3125 

2 38.675 2 41 2 36.6875 2 24.5625 9 21.4125 1 12.4375 1 5.75 1 0 1 0 10 0 10 0 10 0 2 0 3 0 2 -3.75 6 -12 6 -10.375 6 -5.4 6 0.375 10 0 10 0 6 1.25 5 3.025 9 12.65 2 18.5375 2 25.45 2 30.7875 1 24.825 1 21.525 1 12.375 

2 39.65 2 37.1875 2 37.0375 2 24.35 1 19.3125 1 10.4375 1 2.3125 1 0 11 0 10 0 11 0 1 0 2 -0.75 9 -6.2625 9 -14.85 3 -15.8125 6 -12 3 -3.75 10 0 10 0 6 0 6 0.75 9 3.075 9 11.7375 2 19.45 2 28.6875 2 34.75 2 32.7125 1 26.125 1 20.125 

2 42.5625 2 42.225 2 35.575 9 21.5 9 15.2875 1 6.5 1 0 11 0 11 0 10 0 10 0 4 0 4 -3.2625 9 -12.8 3 -16.4625 3 -14.1 3 -3.75 10 0 11 0 11 0 6 0 6 0.5 9 3.9 2 14.825 2 23.525 2 29.775 2 34.775 2 28.875 1 27.65 1 15.75 

2 36.35 2 32.15 2 31.725 2 18.8375 9 12.2 10 4.4375 10 0 10 0 1 0 1 0 1 1.6875 4 1.575 4 -4.1625 3 -11.2375 3 -12.15 2 -5.0625 11 0 11 0 11 0 6 0 6 0 6 0.25 9 4.125 2 12.35 2 19.675 2 26.9 2 33.05 2 32.225 1 29.25 1 16.875 

3 44.3 2 40.35 2 34.1875 9 15.95 1 10.125 1 3.25 10 0 10 0 1 0 1 0.5625 1 4.5375 1 3.4125 4 -0.525 9 -5.1 2 -2.0625 11 0 11 0 10 0 3 0 6 0 1 0.775 9 2.0125 3 6.375 3 16.3 2 21.225 2 25.2875 2 37.7625 2 33.85 2 31.175 1 15.1 

3 44.925 3 36.0125 3 29.575 9 13.2 1 8 1 3 10 0 11 0 1 0 1 0.9 1 4.2375 1 4.225 4 1.3875 4 -1.125 2 0 10 0 10 0 11 0 3 0.4375 3 1.4375 3 5.325 2 8.4375 1 13.3875 2 19.8375 2 18.075 2 20.3625 2 39.1375 2 36.55 1 33.8 1 20.3 

3 48.75 3 43 3 35.575 9 13.7 1 10.2875 1 4.125 10 0 11 0 2 0 2 0.5625 10 1.8375 10 2.0625 4 0.9375 4 0 2 0 11 0 10 0 3 0 2 0.875 2 2.4375 2 8.7875 1 14.5125 1 20.6 2 24.6125 2 22.0625 1 21.5375 2 35.2125 2 34.8375 1 32.0375 1 16.3125 

3 44.85 3 38.7125 3 33.375 3 15.1625 1 9.25 1 2.75 11 0 10 0 2 0 11 0 1 0 1 0 4 0 10 0 10 0 11 0 3 0 2 0 1 1.3125 2 3.7875 1 13.025 2 21.8 1 25.8875 2 28.7375 2 28.0125 2 25.1875 2 36.0625 2 37.075 2 42.6625 1 24.0875 

3 52.1125 3 43.05 3 35.125 3 14.125 1 8.9375 1 1.375 10 0 11 0 11 0 10 0 11 0 2 0 1 0 10 0 11 0 10 0 2 0 1 0 2 0.875 1 2.4375 1 8.1625 2 13.6375 2 19.1125 2 22.6125 1 19.35 1 17.5375 2 32.1625 2 35.6375 1 38.425 1 20.8125 

3 50.65 3 42.425 3 37.7 3 15.625 9 9.875 1 1.5625 11 0 11 0 11 0 11 0 11 0 2 0 2 0 10 0 11 0 10 0 10 0 1 0 10 0.4375 2 1.4375 2 4.7 1 7.5 2 10.5625 2 17.15 1 13.5125 1 12.3875 6 35.4875 1 43.3 1 47.0125 1 34.725 

3 52.4875 3 48.075 3 40.775 6 19.575 9 12.25 1 3.875 10 0 10 0 11 0 10 0 11 0 10 0 2 0 10 0 10 0 10 0 11 0 11 0 11 0 11 0 2 0.4625 2 1.3875 2 2.3125 1 6.1625 2 5.7375 6 9.525 6 34.9125 6 43.0125 1 52.925 1 30.4125 

3 44.925 3 41.3125 3 38.7 4 22.225 2 16 4 7.1875 10 0 10 0 10 0 3 0 4 0 4 0 4 0 2 0 2 0 2 0 10 0 10 0 10 0 11 0 10 0 11 0 11 0 2 0.7125 2 1.1875 2 5.375 6 29.7375 6 40.275 6 47.1125 1 31.4125 

7 37.225 3 37.675 3 33.9125 3 23.5 2 15.6625 4 8.5 1 0 2 0 11 0 3 0 3 0 3 0 4 0 1 0 2 0 2 0 10 0 10 0 10 0 11 0 10 0 11 0 10 0 10 0.2375 2 0.7125 6 6.0625 6 20.875 6 27.7125 1 31.7625 1 21.2875 

7 32.075 7 31.3125 3 30.675 3 22.9125 2 15.3625 2 8.3125 2 0 2 0 2 0 11 0 11 0 3 0 1 0 1 0 1 0 2 0 10 0 10 0 10 0 10 0 11 0 11 0 11 0 11 0 11 0 6 4.25 6 15.25 6 25.75 6 34.35 1 19.75 

7 33.25 3 32.5875 3 30.725 3 20.7875 3 17.4 2 12.5 2 5.5 2 3.3125 2 1.125 11 0 11 0 10 0 3 0 1 0 1 0.3125 2 0.625 2 0.9375 11 0.625 11 0.3125 11 0 11 0 11 0 11 0 10 0 10 0 9 3 6 15.75 6 23.05 1 29.15 1 16.05 

7 29.8125 3 30.4 3 27.4 3 20.725 4 17.1875 1 13.6 2 8.5875 9 5.5 2 2.25 2 0 2 0 11 0 1 0 1 0 1 0.625 1 0.9375 2 1.6875 10 1.6875 10 1.9375 10 1.5 11 0.9375 11 0.375 11 0 11 0 10 0 9 3 6 12.875 6 20.55 6 22.275 1 14.55 

7 30.475 7 28.0125 7 27.7 4 19.875 4 23.225 4 19.5375 2 15.275 2 10.3375 2 4.25 2 0 2 0 2 0 10 0 10 0 1 0.9375 1 1.5 1 3.25 11 5.875 11 7.9625 11 7.05 11 4.25 11 1.5625 10 0 10 0 10 0 9 2.25 6 11.5625 6 18.85 6 23.2875 1 12.25 

7 29.85 7 24.5 7 24.925 7 18.375 4 23.125 4 19.35 2 16.6 2 8.125 2 4 2 0 2 0 2 0 10 0 10 0 2 0.625 2 0.9375 1 4.3125 11 7.9625 11 11.3125 11 10.275 11 7.05 11 2.75 10 0 11 0 10 0 9 3 6 13.6 6 20.0625 6 24.9 1 12.3625 

7 26.225 7 23.6375 2 26.475 2 21.6125 2 27.3625 2 24.1375 2 20.7125 2 10.1375 2 5.0625 2 0 2 0 2 0 11 0 10 0 2 0.3125 2 0.625 2 4.6875 11 9.775 11 12.5375 11 12.3125 11 8.775 11 3.1875 1 0 11 0 10 0 9 1.5 6 13 6 21.3 6 24.7625 1 14.7 

2 24.25 2 23.55 2 29.925 2 23.725 2 29.0375 2 22.6125 2 20.9375 9 10.5625 9 8.8125 2 2.75 2 1.0625 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2.4375 1 5.75 11 9.15 11 8.775 11 5.625 11 2 10 0 11 0 11 0 9 2 6 10.625 6 16.5 6 23.725 1 16.5 

2 19.55 2 19 2 27.3 2 23.6625 2 33.7625 2 27.9875 2 26.2875 2 18.8 9 15.85 9 7.1875 2 3.6875 2 0.375 11 0 10 0 10 0 10 0 2 1.125 10 3.0625 11 5 11 4.6875 11 2.75 11 0.8125 11 0 10 0 11 0 9 2.25 6 11.875 6 20.025 6 27.1125 1 20.025 

2 12.5 2 16.5 2 25.5 2 28.9 2 32.575 2 28.8125 2 31 2 21.975 9 19.35 9 11.2125 9 5.9375 2 0.75 10 0 11 0 11 0 10 0 10 0 10 0 11 0 11 0 11 0 11 0 11 0 10 0 10 0 9 2.5 6 10.625 6 17.1875 6 27 1 17.1875 

2 7.5 2 12.75 2 25.725 2 24.875 2 31.6375 2 25.3125 2 31.1 2 26.475 2 21.2625 9 11.4375 9 6.3625 2 1.125 2 0 10 0 11 0 10 0 10 0 10 0 11 0 11 0 10 0 10 0 11 0 10 0 6 0 9 0 6 13.0625 6 22.475 6 30.8875 1 22.475 

2 9.25 2 16.225 2 26.3125 2 28.8 2 30.9 2 26.025 2 27.2375 2 25.1625 2 22.3375 2 13.2375 9 7.1875 2 2 2 0.625 2 0 11 0 11 0 11 0 11 0 11 0 10 0.6875 11 1.375 11 2.8125 11 2.875 6 3.9375 9 4.375 6 7.25 6 22.25 6 30.25 6 37.1 1 24 

2 7 2 13.05 2 20.325 2 23.6375 2 25.95 2 25.7125 2 26.2875 2 21.6625 2 19.3125 2 12.125 9 7.5625 2 2.25 2 1.25 9 0.75 1 1.5 1 3.3125 10 3.625 11 3.9375 10 3 10 4.1875 6 5.8125 6 8.8 6 9.6875 9 12.725 9 14 6 18.425 6 32.8875 6 42.275 1 45.7875 1 31.5 

2 4 2 10.375 2 17.075 2 21.925 2 25.55 2 28.7625 2 30.025 2 28.1875 2 18.525 2 13.3875 9 8 9 4.125 9 4.125 9 4.875 9 4.5 9 6.85 9 5.4375 9 6.6 6 4.9375 6 6.8125 9 9.75 6 12.1 9 16.3 9 19.1375 6 23.675 6 30.425 6 43.6 6 48.5375 6 48.125 1 29.9125 

2 1 2 4.25 2 7.375 2 17.025 2 23.15 2 28.825 2 31.9 2 29.075 2 23.075 2 16.1875 2 14.875 9 12.6875 9 13.3125 9 15.8375 6 16.0375 6 19.5125 9 16.7 6 14.325 9 13.1625 6 17.7625 1 22.9 6 28.025 6 30.1125 6 36.15 6 40.175 6 45.075 6 57.1375 6 61.425 1 55.9625 1 36.275 

2 1.625 2 4.375 2 9.125 2 14.5 2 22.175 2 29.0625 2 30.325 2 29.2125 2 28.875 2 22.75 2 23.5375 6 23.2875 1 26.7625 6 25.6125 6 27.275 6 31.2 6 28.375 6 25.825 6 23.25 6 29 6 39.1625 6 43.4875 6 48.025 6 48.1375 6 53.925 6 53.9375 6 64.65 1 56.125 1 56.775 1 31.3125 

2 3.25 2 4.875 2 10.8 2 11.8 2 16.7 2 18.75 2 23.85 2 23.125 2 23.8875 2 26.0375 6 29.425 6 30.1 6 33.3 1 33.6375 6 35.4125 6 35.8875 6 40.6 6 30.575 6 33.7125 6 39.9 1 48.85 6 54.5 6 61.8625 1 57.2 6 57.55 1 57.925 1 58.925 1 55.025 1 47.875 1 31.875 

2 4.875 2 7.8 2 11.1 2 11.05 2 11.925 2 8.5375 2 13.375 2 16.6 2 21.2 2 20.375 2 28.6125 6 28.3875 1 28.1875 1 26.7875 1 31.875 1 31.625 1 33.3625 6 31.3 6 31.475 1 36.2375 1 46.0875 1 50.475 1 53.375 1 49.2875 1 48.525 1 40.8625 1 43.525 1 33.0625 1 33.125 1 16.875 

1 3.25 2 4.875 1 8.8 2 7 2 6.5 2 2.375 1 2.8125 2 6.125 2 10.4125 1 14.0125 1 17.625 1 17.5625 1 18.2875 1 14.1875 1 19.0625 1 18.875 1 25.025 1 19.0625 1 21.4875 1 22.3125 1 31.8125 1 34.125 1 33.9875 1 32.525 1 30.4875 1 25.375 1 22.125 1 17.875 1 17.6875 1 10 

End
GFX
Begin
TerraRoad
Begin
1
37
Road3.tga
8
120
1
54.873 568.458 271.792
6.623 568.458 249.542
-158.023 300.442 167.892
-166.808 299.798 125.318
-174.112 299.262 89.9188
-171.073 374.676 -40.274
-124.007 373.19 -42.1931
-101.108 372.468 -43.1267
-54.728 392.434 -105.477
-43.552 392.434 -141.008
-35.6255 392.434 -166.208
-67.9034 568.458 -217.043
-14.6273 568.458 -222.958
34.3298 568.458 -228.393
144.345 568.458 -219.386
158.123 568.458 -212.958
196.159 568.458 -195.213
190.023 399.819 -128.795
182.684 396.73 -105.718
178.879 395.129 -93.7539
166.149 396.73 -51.2153
140.815 396.73 -35.2585
135.743 396.73 -32.0643
109.828 375.446 -19.7385
91.6112 373.347 -15.3562
84.8476 372.568 -13.7291
66.9066 373.347 -3.32681
51.404 373.347 -1.4936
27.2626 373.347 1.36116
-26.0535 348.152 1.10825
-26.1619 347.854 27.5247
-26.2804 347.528 56.4097
118.156 347.347 185.936
117.069 347.854 225.725
115.35 348.655 288.678
61.2297 568.458 274.723
54.873 568.458 271.792
End
TerraDecal
Begin
0
End
TerraLayer
Begin
Wild_West_4_0
none
End
End
EMD
st_line
Begin
0.063463 0 -0.997984
0 1 0
0.997984 0 0.063463
67.9957 7.25 -223.312
14.5
"st_line.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
2
-10.4 0 0
0.5 14.5 0.5
0
10.35 0 0
0.5 14.5 0.5
0
1
0
End
End
EMD
EMD_3
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
-7.68483 13.3729 90.6231
32.1
"w_tower.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
7.6 32.1 7.1
0
1
0
End
End
EMD
EMD_5
Begin
1 0 0
0 0.99989 0.0148347
0 -0.0148348 0.99989
-150.987 6.95744 96.396
15.6
"stolb_tr.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
-0.25 0 3.25
4.53617 15.6 1.11376
0
1
0
End
End
EMD
EMD_7
Begin
0.891796 0 -0.452435
0 1 0
0.452434 0 0.891796
-134.983 19.8688 131.187
40.95
"elevator.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
6
-17 0 -13.75
1.50306 40.95 7.0029
0
5.25 0 -13.5
24.9372 40.95 6.14889
0
10 0 -14.25
8.28392 40.95 9.35145
0
6.25 0 15
3.80035 40.95 7.0029
0
10.25 0 2
16.1836 40.95 24.0832
0
2 0 0
4.91912 40.95 32.8368
0
1
0
End
End
EMD
EMD_8
Begin
0.396779 0.0198248 0.917699
-0.0371037 0.999296 -0.00554519
-0.917162 -0.0318498 0.397236
13.6843 10.6002 30.8764
22.75
"frow.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
3
1.25 0 20.5
10 22.75 11
0
1.25 0 -12.75
13.75 22.75 28.25
0
-5.5 0 -23.75
5.75 22.75 6.25
0
1
0
End
End
EMD
EMD_11
Begin
-0.0897636 0 0.995963
0 1 0
-0.995963 0 -0.0897634
-15.9416 1.2008 -190.796
12.8
"ufo_fall.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
2
0.75 0 0
26.3 12.8 19.05
0
-8 0 6.5
6.8 12.8 12.8
0
1
0
End
End
EMD
EMD_12
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
-42.3182 3.5651 -96.7246
8.4
"kaktus.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
0.51 8.4 0.900003
0
1
0
End
End
EMD
EMD_13
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
-79.7374 1.68023 -63.2531
5
"kyst1.EMD"

End
EMD
EMD_14
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
-69.2133 0.765581 -143.164
11.5
"rock1.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
15.525 11.5 12.075
0
1
0
End
End
EMD
EMD_15
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
-60.4976 0.35016 -56.1311
5
"rock2.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
5.5 5 5
1
1
0
End
End
EMD
EMD_16
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
-20.1137 4.83771 -123.395
13.25
"rock3.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
14.575 13.25 13.25
2
1
0
End
End
EMD
EMD_17
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
146.918 10.5022 -188.94
22.85
"rock3plus1.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
12.1391 21.0648 9.16381
2
1
0
End
End
EMD
EMD_18
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
-102.989 10.0807 -19.3674
24.05
"rock_4.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
11.5121 24.05 16.6412
0
1
0
End
End
EMD
EMD_19
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
-85.701 13.8209 -140.496
31.75
"rock_5.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
6.4135 31.75 6.35
0
1
0
End
End
EMD
EMD_21
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
-33.7355 5.40528 -144.138
16.85
"elstolb.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
0.740819 16.85 0.871555
0
1
0
End
End
EMD
EMD_23
Begin
0.0096007 0.000551851 -0.999954
0.00520126 0.999986 0.000601806
0.99994 -0.0052068 0.00959767
87.8353 7.97524 -48.4347
18.65
"hangar.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
38.1846 18.65 19.0186
0
1
0
End
End
EMD
EMD_24
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
-33.5855 5.40528 -110.388
16.85
"elstolb.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
0.740819 16.85 0.871555
0
1
0
End
End
EMD
EMD_25
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
-29.6355 5.40528 -58.3381
16.85
"elstolb.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
0.740819 16.85 0.871555
0
1
0
End
End
EMD
EMD_26
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
-34.1355 5.40528 -4.03809
16.85
"elstolb.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
0.740819 16.85 0.871555
0
1
0
End
End
EMD
EMD_27
Begin
0.826589 0 -0.562805
0 1 0
0.562805 0 0.82659
-32.8855 5.40528 50.3119
16.85
"elstolb.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
0.740819 16.85 0.871555
0
1
0
End
End
EMD
EMD_28
Begin
0.39314 0 -0.919479
0 1 0
0.919478 0 0.39314
18.0145 5.40528 68.3619
16.85
"elstolb.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
0.740819 16.85 0.871555
0
1
0
End
End
EMD
EMD_29
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
-166.585 14.8729 162.723
32.1
"w_tower.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
7.6 32.1 7.1
0
1
0
End
End
EMD
EMD_30
Begin
0.764921 0 -0.644123
0 1 0
0.644123 0 0.764921
53.3145 7.25528 107.212
16.85
"elstolb.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
0.740819 16.85 0.871555
0
1
0
End
End
EMD
EMD_31
Begin
0.764921 0 -0.644123
0 1 0
0.644123 0 0.764921
87.4645 7.90527 151.162
16.85
"elstolb.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
0.740819 16.85 0.871555
0
1
0
End
End
EMD
EMD_32
Begin
0.764921 0 -0.644123
0 1 0
0.644123 0 0.764921
120.514 8.55527 197.562
16.85
"elstolb.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
0.740819 16.85 0.871555
0
1
0
End
End
EMD
EMD_33
Begin
0.972166 0 0.234294
0 1 0
-0.234294 0 0.972165
124.164 8.55527 248.112
16.85
"elstolb.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
0.740819 16.85 0.871555
0
1
0
End
End
EMD
EMD_34
Begin
0.27144 0 0.962455
0 1 0
-0.962455 0 0.27144
83.7145 8.55527 286.262
16.85
"elstolb.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
0.740819 16.85 0.871555
0
1
0
End
End
EMD
EMD_35
Begin
-0.292372 0 0.956305
0 1 0
-0.956305 0 -0.292372
20.9145 8.55527 271.462
16.85
"elstolb.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
0.740819 16.85 0.871555
0
1
0
End
End
EMD
EMD_36
Begin
-0.599024 0 0.800731
0 1 0
-0.800731 0 -0.599024
-31.7855 8.55527 243.262
16.85
"elstolb.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
0.740819 16.85 0.871555
0
1
0
End
End
EMD
EMD_37
Begin
-0.805928 0 0.592013
0 1 0
-0.592013 0 -0.805928
-67.3855 6.45527 193.612
16.85
"elstolb.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
0.740819 16.85 0.871555
0
1
0
End
End
EMD
EMD_38
Begin
-0.00174531 0 0.999998
-0.0148347 0.99989 -2.58907e-005
-0.999888 -0.0148348 -0.00174523
-180.287 6.95744 97.196
15.6
"stolb_tr.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
-0.25 0 3.25
4.53617 15.6 1.11376
0
1
0
End
End
EMD
EMD_39
Begin
-0.00174531 0 0.999998
-0.0148347 0.99989 -2.58907e-005
-0.999888 -0.0148348 -0.00174523
-180.287 6.95744 130.996
15.6
"stolb_tr.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
-0.25 0 3.25
4.53617 15.6 1.11376
0
1
0
End
End
EMD
EMD_40
Begin
-0.00174531 0 0.999998
-0.0148347 0.99989 -2.58907e-005
-0.999888 -0.0148348 -0.00174523
-181.687 6.95744 64.946
15.6
"stolb_tr.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
-0.25 0 3.25
4.53617 15.6 1.11376
0
1
0
End
End
EMD
EMD_41
Begin
-0.00174531 0 0.999998
-0.0148347 0.99989 -2.58907e-005
-0.999888 -0.0148348 -0.00174523
-178.987 6.95744 25.646
15.6
"stolb_tr.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
-0.25 0 3.25
4.53617 15.6 1.11376
0
1
0
End
End
EMD
EMD_42
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
22.3495 11.6709 -247.046
37
"rock_5.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
7.474 37 7.4
0
1
0
End
End
EMD
EMD_43
Begin
0.121869 0 0.992546
0 1 0
-0.992546 0 0.121869
60.9495 11.6709 -255.896
37
"rock_5.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
7.474 37 7.4
0
1
0
End
End
EMD
EMD_44
Begin
0.121869 0 0.992546
0 1 0
-0.992546 0 0.121869
35.0995 10.9709 -255.796
23.55
"rock_5.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
4.7571 23.55 4.71
0
1
0
End
End
EMD
EMD_45
Begin
0.121869 0 0.992546
0 1 0
-0.992546 0 0.121869
49.0495 10.2709 -207.346
23.55
"rock_5.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
4.7571 23.55 4.71
0
1
0
End
End
EMD
EMD_46
Begin
0.121869 0 0.992546
0 1 0
-0.992546 0 0.121869
-23.1005 21.2209 -258.146
43.05
"rock_5.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
8.6961 43.05 8.61
0
1
0
End
End
EMD
EMD_47
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
1.03675 3.61558 -263.764
9.4
"rock1.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
12.69 9.4 9.87
0
1
0
End
End
EMD
EMD_48
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
42.9868 1.56558 -248.614
3.8
"rock1.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
5.13 3.8 3.99
0
1
0
End
End
EMD
EMD_49
Begin
0.988494 0.14995 0.0198744
-0.151261 0.979924 0.12988
0 -0.131391 0.991331
35.8867 -0.334419 -212.464
3.8
"rock1.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
5.13 3.8 3.99
0
1
0
End
End
EMD
EMD_50
Begin
0.762668 0 0.64679
0 1 0
-0.64679 0 0.762668
0.636276 3.98771 -159.745
10.76
"rock3.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
11.836 10.76 10.76
2
1
0
End
End
EMD
EMD_51
Begin
0.628186 0.117538 -0.769134
0.0633031 0.977526 0.201087
0.775483 -0.175008 0.606628
4.33629 3.98771 -243.645
7.76
"rock3.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
8.536 7.76 7.76
2
1
0
End
End
EMD
EMD_52
Begin
0.252914 0 0.967489
0 1 0
-0.967489 0 0.252914
-88.9133 -0.0844192 -122.214
5.8
"rock1.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
7.83 5.8 6.09
0
1
0
End
End
EMD
EMD_53
Begin
-0.333808 0.000551851 0.942641
-0.00472393 0.999986 -0.00225826
-0.942629 -0.0052068 -0.333801
-135.065 5.82524 -1.73471
12.65
"hangar.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
25.9 12.65 12.9
0
1
0
End
End
EMD
EMD_54
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
152.511 9.9307 -133.117
24.05
"rock_4.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
11.5121 24.05 16.6412
0
1
0
End
End
EMD
