455

SceneObjects
Begin
Terra
Terra0
Begin
13
rock01.jpg
rock02.jpg
rock03.jpg
rock04.jpg
rock05.jpg
rock06.jpg
rock07.jpg
rock08.jpg
rock09.jpg
sand01.jpg
sand02.jpg
sand03.jpg
sand04.jpg
520
950
30
40
1 10.15 1 10.15 1 10.15 1 5.25 6 1.75 6 1.05 6 0 6 3 1 4.5 1 9.2 1 13.5 1 20.025 1 25.7625 1 30.1 1 32.9625 1 25.7 1 33.475 1 28.4 1 33.075 1 32.6 1 31.75 1 29.525 1 31.3 1 32.7875 1 32.925 1 33.2875 1 46.3875 1 47.2 1 41.35 1 27.75 

1 19.725 1 23.4875 1 19.4625 1 13.4875 6 6.15 6 4.75 6 2 5 5.5 6 7.2 3 14.775 1 23.125 3 31.9125 3 38.575 1 35.85 3 40.75 3 32.4125 3 38.65 3 37 3 41.7125 3 41.375 1 44.9125 1 42.7875 6 46.0375 1 55.725 5 56.8625 5 59.125 1 57.0625 1 54.575 1 55.6375 1 34.5375 

6 28.9125 1 31.275 1 21.0375 9 16.5625 1 11.6 6 8.3 5 3 6 5 6 4.5 6 15.95 3 20.375 1 33.75 4 33.7375 4 34.725 3 33.4375 4 29.45 4 32.125 1 29.45 4 33.975 3 30.725 6 31.825 6 37.2 6 38.4125 6 46.1125 6 46.975 1 54.9125 6 60.025 1 59.7875 1 53.2625 1 33.0625 

6 34.3 6 34.3625 1 27.125 5 19.3875 5 11.55 6 7.35 6 4.8 6 4.5 6 3.0625 6 16.75 3 24.5125 1 32.6375 4 32.2875 5 27.8375 5 20.925 5 18.4375 4 19.325 4 16.5 4 17.4375 3 18.5125 9 19.3 9 25.4125 6 28.9 6 37.7625 6 38.8625 6 49.2375 5 63.0625 1 63.45 1 47.65 1 34.6625 

6 39.3625 6 37.95 1 34.025 9 23.9125 9 11.5375 6 5.85 6 3 6 2 6 0.125 6 8.9375 1 18.4875 4 31.2125 5 22.9875 5 15.925 4 7.125 4 6.25 3 5.125 4 3.875 4 3.25 4 3.6875 4 3.8125 6 7.3625 9 9.4375 6 18.0625 6 21.2875 6 38.7875 5 51.875 1 61.6625 1 51.5125 1 30.7625 

6 40.35 6 39.425 6 27.575 5 15 9 7.1625 6 3.35 6 2 6 1 6 0.1875 1 6.675 1 21.425 5 29.425 9 24.0125 9 10.125 3 2.375 3 1 4 0 12 0 12 0 12 0.375 6 0.75 6 2.1875 6 2.875 9 10.75 8 19.5375 6 35.55 1 55.825 1 64.125 1 56.65 1 31.1375 

6 40.4625 6 39.275 9 23.8375 9 12.675 1 3.525 5 0 6 0 6 0 6 0.125 1 5.75 6 21.6 5 27.15 7 15.725 8 2 4 0 11 0 11 0 12 0 11 0 12 0 11 0 11 0 6 0 6 2.5 9 14.8 6 35.25 6 58.7375 1 65.075 1 49.9375 1 24.025 

6 46.925 6 41.6625 9 26.625 9 15.125 5 3.9375 6 0 6 0 6 0 6 2.5 6 10.725 5 21.025 5 21.175 9 11.8125 7 1 11 0 11 0 11 0 12 0 12 0 11 0 11 0 12 0 6 0 6 1.5 9 15.6125 5 37.95 5 64.9 1 66.15 1 50.7125 1 28.2625 

6 46.7875 6 36.65 6 24.5625 6 13.2875 5 2.125 6 0 6 0 6 0 6 4.8375 6 11.3 5 17.925 5 12.75 6 4.6875 1 0 11 0 12 0 11 0 12 0 4 0 12 0 12 0 12 0 11 0 6 0.5 9 13.75 5 37.025 6 52.575 1 54.575 1 44.65 1 28.125 

6 46.925 6 38.8875 6 21.9875 6 11.85 6 2.2375 5 0 6 0 6 0 6 8.0625 6 14.575 6 10.6125 6 2.325 1 0 11 0 12 0 4 0 4 0 6 2.4375 4 3.9 4 2.4375 12 0 12 0 11 0 2 0 2 8.125 5 27.1 6 43.7 2 50 1 43.4125 1 22.875 

6 48.2375 6 38.35 9 26.8 6 13.925 6 0.975 6 0 6 0 6 0 6 7.5375 5 10.2875 6 9.5375 6 1.0875 1 0 11 0 12 0 11 0 6 1.875 6 6.9 4 6.425 4 3.9 12 0 11 0 12 0 1 0 1 8.1 1 24.1375 6 34.8125 2 47.7875 1 40.65 1 23.2875 

6 46.75 6 33.1625 9 17.525 9 8.7625 1 0.4125 6 0 6 0 6 0 7 6.375 6 9.825 6 5.775 6 -0.375 6 0 11 0 11 0 5 0 4 3 6 5.9375 4 6.9 12 2.4375 11 0 12 0 12 0 1 0 1 8.2875 1 31.0375 2 36.3 2 50.2625 1 48.7875 1 33.3125 

6 46.775 6 31.7625 9 17.725 9 9.3875 6 0.1375 6 0 6 0 7 0 7 3.6 7 4.2 6 3.6 6 0 11 0 11 0 5 0 6 0 6 1.875 6 3 4 1.875 4 0 11 0 12 0 1 0 1 0.75 1 7.2 6 26.325 2 36.525 2 46.05 1 43.15 1 35.2875 

6 47.9375 1 34.475 9 22.825 9 11.2875 6 0 6 0 6 0 6 0.375 7 3.6 12 5.175 7 3 11 0 11 0 12 0 5 0 6 0 6 0 6 0 6 0 11 0 11 0 11 0 6 1.875 1 7.2 2 11.825 2 25.45 2 30.7625 2 43.25 1 44.7 1 33.125 

1 42.9875 1 31.7125 9 17.9625 9 9.4 6 0 11 0 10 0 6 0.6 6 1.9 12 2 12 1.2 1 0 12 0 12 0 12 0 6 0 6 0 6 0 12 0 11 0 6 0 6 0 2 3 2 9.05 2 13.175 1 18.25 2 22.3375 2 35.475 1 40.0125 1 24.6625 

1 47.625 1 32.9625 9 19.975 9 10.0625 9 0 11 0 11 0 10 0.375 12 1.35 12 1.575 12 0.75 11 0 12 0 12 0 4 0 6 0 2 0 12 0 11 0 2 0 2 0 2 0 2 1.875 2 6 4 16.7625 1 21.5875 6 28.25 2 34.05 1 43.5875 1 19.125 

1 45.9625 1 32.0625 9 19.5375 9 10.2 11 0.1625 12 0 12 0 11 0 11 0 1 0 12 0 11 0 11 0 11 0 2 0 2 0 4 0 11 0 12 0 6 0 6 0 4 0 4 0 4 4.5 6 18.075 2 23.6875 2 28.425 2 30.3375 1 33.1875 1 17.2375 

1 43.3375 1 32.1875 1 17.0875 9 8.4 9 0.4875 11 0 11 0 6 0 10 0 12 0 11 0 12 0 11 0 12 0 2 0 2 0 12 0 11 0 11 0 6 0 6 0 6 0 6 5.0625 4 18.1125 3 22.65 1 29.2625 2 32.9125 1 37.8875 1 35.75 1 21.6875 

1 45.4375 1 33.4875 9 23.3 9 12.1875 6 0.8125 6 0 6 0 6 0 10 0 10 0 11 0 11 0 12 0 12 0 11 0 12 0 12 0 12 0 12 0 6 0 6 0 6 0 4 8.1 1 21.825 6 25.95 1 26.65 6 28 1 40.625 1 33.65 1 26.425 

1 43.05 1 32.175 9 18.725 9 10.3875 6 1.625 6 0 6 0 6 0 1 0 6 0 6 0 12 0 12 0 12 0 11 0 11 0 12 0 12 0 11 0 4 0 4 1.6875 3 2.7 6 9 6 21.975 6 27.3375 6 33.775 6 35.675 6 39.825 1 41.875 1 25.425 

1 45.1625 9 32.4 9 21.0125 9 10.85 6 0.8125 6 0 6 0 11 0 12 0 1 0 6 0 11 0 3 0 11 0 12 0 11 0 11 0 12 0 3 0.5625 3 1.125 3 4.3875 6 9.525 6 18.45 6 24.15 6 30.525 6 33.425 6 31.0875 6 38.425 1 38.175 1 26.2 

1 45.5 1 32.55 9 19.1625 9 9.675 6 0.4875 6 0 6 0 11 0 12 0 1 0 1 0 1 0 11 0 4 0 12 0 11 0 12 0 11 0 6 1.125 6 6.1875 6 11.5875 6 17.2875 6 22.9625 6 32.95 6 32.775 6 35.9 6 32.6125 1 39.7125 1 38.4125 1 25.7875 

1 40.0875 1 30.475 1 16.4625 9 8.6875 6 0.225 6 0 6 0 12 0 12 0 11 0 6 0 6 0 6 0 11 0 11 0 12 0 12 0 11 0 6 2.8125 6 11.7 6 14.925 6 20.625 6 24.45 6 27.65 6 26.2 6 32.675 6 34.5875 6 43.6625 1 42.6 1 29.0625 

1 45.65 1 36.95 9 24.475 9 12.375 6 0.6125 6 0 6 0 1 0 11 0 12 0 6 0 6 0 6 0 6 0 11 0 11 0 12 0 6 0 6 2.925 6 8.2875 6 17.8 6 18.3875 6 21.775 6 22.4625 6 26.05 6 34.5125 6 39.6625 1 48.0375 1 37.95 1 28.5625 

1 46.1625 1 37.125 1 20.7 9 10.725 7 1.5875 6 0 6 0 12 0 1 0 1 0 6 0 6 0 6 0 2 0 12 0 12 0 12 0 6 0 12 1.6875 12 2.925 7 10.0625 6 14.1 6 21.4375 6 19.425 6 24.275 6 34.2 6 37.75 6 43.5125 1 39.225 1 22.1875 

1 48.8125 1 40.1875 9 24.3125 9 13.2125 6 3.0375 7 0 6 0 1 0 11 0 1 0 11 0 11 0 2 0 11 0 2 0 11 0 11 0 11 0 12 0 12 0 7 7.5 7 12 6 17.75 6 23.4 6 29.325 6 30.4 6 31.1625 1 30.825 1 26.6375 1 18.85 

1 55 1 46.7625 1 34.7 9 20.05 7 5.425 6 0 6 0 1 0 1 0 11 0 12 0 12 0 2 0 2 0 12 0 2 0 11 0 12 0 12 0 12 0 9 5 8 7.5 7 14.5 6 14.55 1 22.45 6 22.55 6 23.3 6 23.825 1 28.7 1 17.625 

1 54.6375 1 47.225 1 29.7 9 15.7 6 4.225 6 0.075 7 0 1 0 3 0 1 0 11 0 11 1.75 11 3.5 2 5.25 11 3.5 2 1.75 2 0 12 0 12 0 12 0 9 2.5 9 5 7 11.625 6 15.5 1 21.55 6 22.45 6 23.3125 6 29.3 1 26.0625 1 18.375 

1 58.0375 1 51.05 1 30.9125 9 17.7 6 5.0375 6 0.125 6 0 6 0 3 0 3 0 11 0 11 3.5 12 5.25 11 8.4 7 5.25 2 3.5 2 0 12 0 12 0 12 0 9 0 8 1 6 7.75 6 13.875 6 20.4875 6 22.65 6 26.8875 1 32.225 1 31.4125 1 17.75 

1 61.9125 1 53.0125 9 36.8 9 19.4125 3 3.3625 6 0.075 6 0 6 0 12 0 6 0 6 0 11 5.25 11 8.4 11 9.8 1 8.4 6 5.25 6 0 11 0 11 0 11 0 9 0 8 2 1 12.5625 6 23.85 6 29.9375 6 32.4125 6 33.65 6 30.0625 1 26.5 1 17.65 

1 62.1875 1 52.1875 1 29.4625 9 17.025 9 4.2625 6 0.25 6 0 12 0 12 0 12 0 6 0 11 3.5 6 5.25 1 8.4 6 5.25 6 3.5 6 0 11 0 11 0 11 0 4 0 4 3 3 12.425 1 19.2875 6 30.4125 6 30.1375 6 28.2875 1 28 1 25.025 1 13.25 

1 62.65 1 55.125 1 35.9625 1 18.4875 9 2.825 9 -0.2875 1 0 12 0 11 0 11 0 6 0 6 1.75 6 3.5 11 5.25 6 3.5 9 1.75 11 0 12 0 12 0 11 0 4 0 3 2 3 10.5625 3 20.4875 6 27.4125 6 27.95 6 26.9875 1 22.55 1 19.0375 1 9.9375 

1 57.7125 1 54.125 1 41.525 1 20.35 1 4.9375 1 6.05 2 8.1 2 5.0625 12 0 11 0 12 0 12 0 6 0 12 0 9 0 9 0 11 0 12 0 11 0 12 0 4 0 2 2 1 8.875 6 17.225 6 23.5875 6 25.3625 6 30.3125 1 33.7375 1 28.625 1 17.0375 

1 54.775 1 52.25 1 44.025 1 31.5 1 18.925 1 15 1 12.2625 2 9.0375 12 0 12 0 12 0 11 0 11 0 9 0 9 0 9 0 12 0 11 0 12 0 1 1.125 2 2.25 2 5.375 1 11.3125 6 23.7125 6 27.9 6 32.9875 6 34.15 1 38.525 1 33.9375 1 20.25 

1 52.1625 1 50.5125 1 42.1625 1 37.65 1 36.025 1 22.3875 1 15.975 1 10.525 2 1.3125 9 0 12 0 11 0 11 0 9 0 11 0 12 0 11 0 2 0 2 0 1 2.5625 1 5.1875 4 11.7125 1 20.775 6 29.6375 6 33.7 6 36.3875 6 41.775 1 46.025 1 38.6875 1 22.8625 

1 40.9 1 48.7 1 45.5875 1 48.225 1 45.75 1 28.625 1 17.525 1 18.425 1 18.675 1 13.8375 9 5.25 9 0 9 0 2 0 9 0 2 0 2 0.625 2 1.875 2 3.125 2 9 2 14.3375 4 19.6125 4 31.25 6 39.75 6 40.65 6 42.825 1 47.7875 1 46.3625 1 35.25 1 18.25 

1 29.4875 1 45.825 1 57.0875 1 56.775 1 48.5125 1 38.3375 1 31.7 4 30.45 6 28.6875 4 27.9 2 22.1125 2 11.9125 6 11.125 2 11.9625 4 10.6875 6 8.4375 4 11.125 4 17.875 4 18.8 4 24.1875 6 28.4625 6 35.1 6 37.65 6 43.2875 6 45.3 1 45.225 1 48.1375 1 46 1 34.5125 1 18.5625 

1 21.8125 1 34.1375 1 42.775 1 45.8625 1 45.4625 1 38.125 1 27.325 6 25.15 6 29.7125 6 34.7375 1 30.0875 6 23.9 6 25.8875 6 22.3 6 23.7125 6 26.3625 6 28.575 6 35.45 6 38.275 6 47.2125 6 47.7375 6 50.6375 6 47.2375 6 48.4 6 46.2625 1 49.4625 1 44.5625 1 36.025 1 29.0875 1 17.325 

1 15.4375 1 20.2375 1 23.525 1 30.0375 1 36.6375 1 24.95 4 15.5125 4 12.2625 4 17.625 1 23.45 6 27.5375 6 30.1875 6 29.575 6 29.85 4 33.8625 6 32.1125 6 36.725 6 40.425 6 40.375 6 47.7625 6 48.0875 6 49.5125 6 41.375 6 47.375 6 39.5 6 38.875 1 34.775 1 32.3125 1 22.5375 1 14.7 

1 9.05 1 10.275 1 11.375 1 16.125 1 22.275 1 13.0625 1 8.8625 1 7.9125 1 10.7375 1 12.7 1 14.0375 6 16.05 6 19.8875 1 17.75 1 19.8125 1 26.3625 1 21.325 6 20.65 6 23.3 6 28.1375 1 27.625 1 27.675 6 24.7875 6 26.6875 6 27.775 1 25.925 1 21.875 1 20.5625 1 15.7625 1 8.5 

End
GFX
Begin
TerraRoad
Begin
2
25
Road3.tga
9
120
1
-91.7 44.2843 -317.886
-149.248 44.2843 -241.774
-104.96 84.9944 -102.841
-112.92 86.0746 -36.1903
-116.183 86.5175 -8.8645
-66.394 742.838 49.448
-62.029 743.06 78.401
-58.4947 743.24 101.844
-65.248 703.219 161.68
-34.7795 701.802 202.925
-17.0424 700.977 226.936
16.7347 702.277 401.593
109.471 701.802 298.925
171.862 701.482 229.851
13.911 702.783 62.1882
2.4705 701.802 -76.5752
-1.24819 701.483 -121.68
63.0031 702.446 -171.57
67.4705 701.802 -234.325
72.6291 701.058 -306.789
67.6026 703.337 -317.417
40.8229 703.337 -330.472
6.41327 703.337 -347.247
-55.9105 44.2843 -365.22
-91.7 44.2843 -317.886
4
road_village1.tga
5
120
0
-126.877 568.458 37.0421
-123.127 568.458 14.7921
-128.478 392.434 3.273
-112.802 392.434 -5.5077
End
TerraDecal
Begin
39
-145.25 -238.5
4.5 35.35
0
railway3.tga
-145.25 -203.75
4.5 35.35
0
railway3.tga
-145.25 -168.75
4.5 35.35
0
railway3.tga
-145.25 -133.75
4.5 35.35
0
railway3.tga
-145.25 -99.25
4.5 35.35
0
railway3.tga
-145.25 -64
4.5 35.35
0
railway3.tga
-145.25 -28.5
4.5 35.35
0
railway3.tga
-145.25 7
4.5 35.35
0
railway3.tga
-145.25 42.25
4.5 35.35
0
railway3.tga
-145.25 77.5
4.5 35.35
0
railway3.tga
-145.25 112.75
4.5 35.35
0
railway3.tga
-145.25 148
4.5 35.35
0
railway3.tga
-145.25 183
4.5 35.35
0
railway3.tga
-145.25 218
4.5 35.35
0
railway3.tga
-145.25 252.75
4.5 35.35
0
railway3.tga
-145.25 288
4.5 35.35
0
railway3.tga
-145.25 322.5
4.5 35.35
0
railway3.tga
-145.25 357.5
4.5 35.35
0
railway3.tga
-145.25 392.5
4.5 35.35
0
railway3.tga
-145.25 427.25
4.5 35.35
0
railway3.tga
-161.25 -238.5
4.5 35.35
0
railway3.tga
-161.25 -203.25
4.5 35.35
0
railway3.tga
-161.25 -168
4.5 35.35
0
railway3.tga
-161.25 -133
4.5 35.35
0
railway3.tga
-161.25 -98.25
4.5 35.35
0
railway3.tga
-161.25 -62.75
4.5 35.35
0
railway3.tga
-161.25 -27.75
4.5 35.35
0
railway3.tga
-161.25 7
4.5 35.35
0
railway3.tga
-161.25 40.75
4.5 35.35
0
railway3.tga
-161.25 76.25
4.5 35.35
0
railway3.tga
-161.25 111.25
4.5 35.35
0
railway3.tga
-161.25 145.5
4.5 35.35
0
railway3.tga
-161.25 180
4.5 35.35
0
railway3.tga
-161.25 215.25
4.5 35.35
0
railway3.tga
-161.25 250
4.5 35.35
0
railway3.tga
-161.25 284.75
4.5 35.35
0
railway3.tga
-161.25 320
4.5 35.35
0
railway3.tga
-161.25 354.75
4.5 35.35
0
railway3.tga
-161.25 390.25
4.5 35.35
0
railway3.tga
End
TerraLayer
Begin
Wild_West_2_0
none
End
End
EMD
st_line
Begin
-0.926014 0 -0.377488
0 1 0
0.377488 0 -0.926014
53.6793 7.25 -188.535
14.5
"st_line.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
2
-10.4 0 0
0.5 14.5 0.5
0
10.35 0 0
0.5 14.5 0.5
0
1
0
End
End
EMD
EMD_3
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
-153.535 10.6729 -206.227
24.35
"w_tower.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
5.76511 24.35 5.38582
0
1
0
End
End
EMD
EMD_4
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
-132.196 3.17238 -67.9925
7.7
"zabor.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
0.2 7.7 12.7
0
1
0
End
End
EMD
EMD_5
Begin
0.0218147 0.00261737 -0.999758
0 0.999996 0.00261799
0.999762 -5.71108e-005 0.0218147
-157.137 9.75744 -160.254
21.15
"stolb_tr.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
-0.25 0 3.25
6.15 21.15 1.51
0
1
0
End
End
EMD
EMD_6
Begin
0.871457 -0.145641 -0.468344
0.338935 0.869032 0.360421
0.354515 -0.472831 0.806689
-120.536 2.67196 -0.872848
10.95
"shlagbaum.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 -3.5
1.51 12.45 21.45
0
1
0
End
End
EMD
EMD_7
Begin
0.0330947 0.0505879 0.998169
-0.00238325 0.998719 -0.0505367
-0.999448 -0.000706389 0.0331729
-145.508 4.24731 -235.555
7.74999
"vag5.EMD"

End
EMD
EMD_10
Begin
-0.819152 0 -0.573576
0 1 0
0.573576 0 -0.819152
-32.8465 11.1257 89.7334
26.1
"wind_msh.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0.5 0 -0.5
1.85 26.1 26.1
2
1
0
End
End
EMD
EMD_11
Begin
-0.819152 0 -0.573576
0 1 0
0.573576 0 -0.819152
-32.8465 12.2257 107.033
26.1
"wind_msh.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0.5 0 -0.5
1.85 26.1 26.1
2
1
0
End
End
EMD
EMD_12
Begin
-0.819152 0 -0.573576
0 1 0
0.573576 0 -0.819152
-32.3965 12.2257 127.583
26.1
"wind_msh.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0.5 0 -0.5
1.85 26.1 26.1
2
1
0
End
End
EMD
EMD_13
Begin
-0.819152 0 -0.573576
0 1 0
0.573576 0 -0.819152
-53.7965 12.2257 32.5834
26.1
"wind_msh.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0.5 0 -0.5
1.85 26.1 26.1
2
1
0
End
End
EMD
EMD_14
Begin
-0.819152 0 -0.573576
0 1 0
0.573576 0 -0.819152
-58.0965 12.2257 13.7334
26.1
"wind_msh.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0.5 0 -0.5
1.85 26.1 26.1
2
1
0
End
End
EMD
EMD_15
Begin
-0.819152 0 -0.573576
0 1 0
0.573576 0 -0.819152
-1.49648 12.2257 218.983
26.1
"wind_msh.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0.5 0 -0.5
1.85 26.1 26.1
2
1
0
End
End
EMD
EMD_16
Begin
-0.819152 0 -0.573576
0 1 0
0.573576 0 -0.819152
6.60351 12.2257 238.533
26.1
"wind_msh.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0.5 0 -0.5
1.85 26.1 26.1
2
1
0
End
End
EMD
EMD_17
Begin
-0.819152 0 -0.573576
0 1 0
0.573576 0 -0.819152
22.0535 12.2257 187.733
26.1
"wind_msh.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0.5 0 -0.5
1.85 26.1 26.1
2
1
0
End
End
EMD
EMD_18
Begin
-0.819152 0 -0.573576
0 1 0
0.573576 0 -0.819152
19.8535 12.2257 170.034
26.1
"wind_msh.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0.5 0 -0.5
1.85 26.1 26.1
2
1
0
End
End
EMD
EMD_19
Begin
0.999994 0 -0.00349074
0 1 0
0.00349074 0 0.999994
-82.8433 6.44515 -134.283
13.65
"shop.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
20.4 13.65 29.15
0
1
0
End
End
EMD
EMD_20
Begin
-0.00261791 0 -0.999996
0 1 0
0.999996 0 -0.00261791
-93.1715 7.66228 -179.864
16.61
"gas.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
26.36 16.61 2.11
0
1
0
End
End
EMD
EMD_21
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
-4.13938 4.59606 -35.4409
18.05
"elstolb.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
0.51 18.05 0.01
2
1
0
End
End
EMD
EMD_22
Begin
0.958322 0 -0.285688
0 1 0
0.285688 0 0.958322
13.3606 4.59606 17.3591
18.05
"elstolb.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
0.51 18.05 0.01
2
1
0
End
End
EMD
EMD_23
Begin
0.958322 0 -0.285688
0 1 0
0.285688 0 0.958322
40.9106 4.59606 78.1591
18.05
"elstolb.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
0.51 18.05 0.01
2
1
0
End
End
EMD
EMD_24
Begin
0.958322 0 -0.285688
0 1 0
0.285688 0 0.958322
69.2606 4.59606 135.559
18.05
"elstolb.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
0.51 18.05 0.01
2
1
0
End
End
EMD
EMD_25
Begin
0.958322 0 -0.285688
0 1 0
0.285688 0 0.958322
96.5106 4.59606 196.059
18.05
"elstolb.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
0.51 18.05 0.01
2
1
0
End
End
EMD
EMD_26
Begin
0.981793 0 0.189952
0 1 0
-0.189952 0 0.981793
112.811 7.69606 256.259
18.05
"elstolb.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
0.51 18.05 0.01
2
1
0
End
End
EMD
EMD_27
Begin
0.870355 0 0.492423
0 1 0
-0.492423 0 0.870355
99.3606 7.69606 285.309
18.05
"elstolb.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
0.51 18.05 0.01
2
1
0
End
End
EMD
EMD_28
Begin
0.183951 0 0.982935
0 1 0
-0.982935 0 0.183951
62.1606 7.69606 310.709
18.05
"elstolb.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
0.51 18.05 0.01
2
1
0
End
End
EMD
EMD_29
Begin
0.577144 0 -0.816641
0 1 0
0.816641 0 0.577144
19.1606 7.49605 289.559
18.05
"elstolb.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
0.51 18.05 0.01
2
1
0
End
End
EMD
EMD_30
Begin
0.577144 0 -0.816641
0 1 0
0.816641 0 0.577144
-21.4394 7.49605 260.909
18.05
"elstolb.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
0.51 18.05 0.01
2
1
0
End
End
EMD
EMD_31
Begin
0.899557 0 -0.436802
0 1 0
0.436802 0 0.899557
-54.0894 5.99605 194.059
18.05
"elstolb.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
0.51 18.05 0.01
2
1
0
End
End
EMD
EMD_32
Begin
0.987275 0 -0.15902
0 1 0
0.15902 0 0.987275
-72.3394 5.99605 124.609
18.05
"elstolb.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
0.51 18.05 0.01
2
1
0
End
End
EMD
EMD_33
Begin
0.987275 0 -0.15902
0 1 0
0.15902 0 0.987275
-79.0394 5.99605 74.6089
18.05
"elstolb.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
0.51 18.05 0.01
2
1
0
End
End
EMD
EMD_34
Begin
0.875885 0 -0.482518
0 1 0
0.482518 0 0.875885
-104.039 8.64605 22.7089
18.05
"elstolb.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
0.51 18.05 0.01
2
1
0
End
End
EMD
EMD_35
Begin
0.987958 0 -0.154711
0 1 0
0.154711 0 0.987958
-123.739 7.94604 -37.0411
18.05
"elstolb.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
0.51 18.05 0.01
2
1
0
End
End
EMD
EMD_36
Begin
0.987958 0 -0.154711
0 1 0
0.154711 0 0.987958
-128.539 7.94604 -113.591
18.05
"elstolb.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
0.51 18.05 0.01
2
1
0
End
End
EMD
EMD_37
Begin
0.987958 0 -0.154711
0 1 0
0.154711 0 0.987958
-134.389 8.54604 -182.341
18.05
"elstolb.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
0.51 18.05 0.01
2
1
0
End
End
EMD
EMD_38
Begin
0.936671 0 0.350206
0 1 0
-0.350206 0 0.936671
-132.639 6.69604 -237.391
18.05
"elstolb.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
0.51 18.05 0.01
2
1
0
End
End
EMD
EMD_39
Begin
0.88701 0 0.461747
0 1 0
-0.461747 0 0.88701
-120.989 8.04603 -289.691
18.05
"elstolb.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
0.51 18.05 0.01
2
1
0
End
End
EMD
EMD_40
Begin
0.625923 0 0.779883
0 1 0
-0.779883 0 0.625923
-71.8893 8.04603 -352.041
18.05
"elstolb.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
0.51 18.05 0.01
2
1
0
End
End
EMD
EMD_41
Begin
-0.576431 0 0.817144
0 1 0
-0.817144 0 -0.576431
18.2107 8.04603 -354.741
18.05
"elstolb.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
0.51 18.05 0.01
2
1
0
End
End
EMD
EMD_42
Begin
-0.671072 0 0.74139
0 1 0
-0.74139 0 -0.671072
50.8107 8.04603 -303.191
18.05
"elstolb.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
0.51 18.05 0.01
2
1
0
End
End
EMD
EMD_43
Begin
-0.998238 0 -0.0593054
0 1 0
0.0593054 0 -0.998238
53.4107 8.04603 -236.791
18.05
"elstolb.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
0.51 18.05 0.01
2
1
0
End
End
EMD
EMD_44
Begin
-0.967487 0 -0.252912
0 1 0
0.252912 0 -0.967487
36.4107 8.04603 -178.941
18.05
"elstolb.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
0.51 18.05 0.01
2
1
0
End
End
EMD
EMD_45
Begin
-0.967487 0 -0.252912
0 1 0
