321

SceneObjects
Begin
Terra
Terra0
Begin
8
hill_ground1.jpg
grass_autlate2.jpg
grass_hill1.jpg
grass_hill6.jpg
grass_islend1b.jpg
grass_steppe1.jpg
grass1e_1.jpg
grass22.jpg
700
700
40
40
4 29.6 1 44.7625 1 48.575 1 51.7125 1 59.875 1 56.2375 1 59.8 1 59.525 1 56.7875 1 55.3 5 54.6125 1 47.625 1 43.25 5 38.2 1 37.25 5 34.6875 1 37.4 1 28.7 1 26.05 1 23.8875 1 24.85 1 26.6875 2 26.4 2 21 2 17.475 2 10.5 3 0 2 0 4 0 4 0 2 0.975 2 2.6 2 14.5625 3 28.0625 3 38.4875 3 40.9375 2 40.225 1 36.075 1 25.2 1 8.0625 

1 33.2 1 52.775 1 54.425 1 57.0625 1 64.6 5 59.65 5 59.125 1 58.675 1 52.475 5 46.0125 5 42.8875 5 36.3375 5 34.15 5 32.4125 5 35.575 5 39.5875 5 44.4375 1 41.8875 1 34.8125 1 27.2 1 24.725 2 23.875 2 21.3875 2 18.175 2 10.5 3 6.625 3 0 3 0 4 0 4 0 2 1.625 3 5.6 3 19.9125 3 33.7625 3 51.275 2 53.9125 1 48.625 1 39.7125 1 30.375 1 15.5125 

1 33.625 1 59.1125 1 55.75 1 56 5 61.6 5 51.8 5 53.025 5 51.5625 1 36.05 5 30.8 5 28.1 5 24.525 5 22.95 5 23.8375 5 27.675 5 34.325 5 39.425 1 37.575 1 32.95 1 28.3375 2 20.375 2 16.6125 2 16.225 2 11.8 2 6.625 2 3.425 3 0 2 0 2 0 2 0 3 3.5125 3 12.3875 4 23.4375 3 34.4375 3 51.9375 2 59.2875 2 49.8375 1 41.0375 1 28.9125 1 17.7625 

1 32.275 1 48 1 48.65 1 47 5 47.0625 5 37.075 5 29.875 1 31.5125 5 21.2625 5 17.8125 8 15.1 8 14.525 8 13.6 8 14.975 1 17.0125 5 27.9125 5 35.625 5 35.3875 1 33.375 3 30.85 2 21.8 2 15.15 3 10.2625 2 3.625 2 0.675 2 0.225 2 0 4 0 2 0 3 0 3 2.5375 4 10.1875 4 22.4875 3 40.225 2 49.675 2 56.2375 2 44.775 2 41.15 1 25.375 1 14.8125 

1 32.55 1 46.2125 1 41.45 1 37.4 1 30.7 5 21.725 5 13.95 5 11.575 1 8.65 5 4.1625 1 2.675 8 2.35 8 3.0375 1 6.2875 8 5.7875 1 11.2375 5 20.375 8 24.25 3 28.4 3 28.525 3 23.25 3 13.5125 3 6.775 4 2 4 0 4 0 2 0 2 0 2 0 2 0 3 2.8625 4 13.7 4 27.6625 2 42.275 3 47.1 2 50.5875 2 46.6125 1 38.2875 1 23.4375 1 12.75 

1 26.8 1 42.475 1 33.05 1 26.5875 1 15.975 8 8.2125 5 4.8625 1 2.4625 8 2.85 1 1.3125 8 1.7375 8 2.075 6 3.4875 5 6.1125 1 6.1125 8 7.7375 5 15.8375 5 22.4 5 28.1875 3 30.525 3 24.525 3 14.25 3 6.125 4 1.1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 4.175 3 12.1625 2 22.7125 3 38.65 3 49.225 3 50.225 1 45.175 1 37.175 1 31.575 1 19.1375 

1 27.95 1 39.9625 1 29.7 1 18.4625 8 4.4125 8 1.25 1 0.75 1 0 8 0 1 0 5 1.4625 5 2.875 5 3.7375 5 4.825 5 4.4875 8 4.675 8 7.0125 5 12.55 5 21.975 3 21.1875 2 21.75 3 11.1875 2 3.85 4 0.5 2 0 4 0 2 0 2 0 2 0 2 0 3 3.5625 4 9.175 4 19.7875 2 33.9125 3 45.5375 2 39.15 3 42.2375 1 39.7125 1 36.45 1 18.375 

1 29.2625 1 36.025 1 20.6625 1 10.8625 1 1.7875 1 0.75 1 0.25 8 0 1 0 5 0 8 0.6875 6 1.375 1 2.6125 5 3.525 8 2.9875 7 2.25 8 4.05 8 7.725 5 12.675 7 14.725 3 11.75 7 6.5 7 1.675 3 0.1 3 0 2 0 2 0 2 0 2 0 3 0 3 3.4125 3 7.0875 2 14.1625 2 23.7375 2 32.65 3 34.25 3 45.0625 3 43.3 1 32.35 1 21.5625 

1 37.3875 1 44.425 1 27.4125 1 10 1 1.25 1 0 8 0 8 0 1 0 1 0 6 0.4125 5 0.6875 5 1.375 8 2.6875 1 1.6 1 1.0625 8 1.1625 7 1.9375 7 3.35 7 4.7625 2 3.125 2 1.5625 4 0 4 0 2 0 4 0 2 0 2 0 3 0 3 0 3 1.6375 5 3.4125 2 7.675 4 14.8375 2 17.4 2 24.9125 3 37.5625 2 34.925 2 28.6625 1 16.2875 

1 44.6 5 38.85 1 30.425 1 27.925 5 22.55 5 14.425 5 6.15 8 3.75 8 0.25 8 0 8 0.1375 8 0.4125 1 0.6875 8 1.375 8 0.6875 1 0.4125 8 0.1375 8 0 7 0 7 0 2 0 5 0 4 0 3 0 2 0 2 0 3 0 2 0 2 0 3 0 3 0.725 2 1.375 2 3.0625 5 9.7125 2 14.675 3 24.325 2 38.4125 1 40.1875 1 37.1625 1 21.6 

5 45.9 5 46.775 5 36.6125 5 35.575 5 37.975 5 35.75 5 23.4625 5 17.65 8 7.9875 1 0.1 6 0 6 0 1 0 1 0 8 0 1 0 8 0 1 0 5 0 5 0 5 0 5 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 2 0 2 0 2 0 2 0.2 2 0.6 3 1 4 8.1 3 17.85 3 26.3625 3 38.6 5 41.2125 1 41.025 1 26.6 

1 49.7 5 35.25 1 22.275 1 25.025 5 39.35 5 32.925 5 34.45 5 19.45 5 12.85 6 0.3 1 0 8 0 1 0 1 0 8 0 1 0 1 0 5 0 5 0 1 0 3 0 5 0 3 0 3 0 3 0 3 0 4 0 2 0 2 0 2 0 2 0 3 0 4 0.425 3 5.025 3 13.0125 3 25 3 42.55 2 48.95 2 38.9625 1 26.15 

1 49.2125 1 36.6125 1 17.3 1 12.7125 1 18.6 1 21.975 7 23.4625 6 17.75 6 10.4375 6 0.5 8 0 1 0 1 0 8 0 8 0 1 0 1 0 1 1.5 1 5.9625 2 7.2 5 4.5 5 1.5 8 0.9375 5 0 3 0 4 0 3 0 2 0 2 0 5 0 6 0 5 0 3 1.275 2 5.775 2 13.7125 3 23.6875 5 36.875 2 38.7 1 34.075 1 18.9 

1 40.0875 1 31.275 6 12.0625 6 10.6125 1 9.925 1 10.225 1 7.85 7 4.9 1 3.15 6 1 1 0 1 0 1 0 8 0 8 0 1 1.3125 1 5.1 1 11.5125 1 16.3 1 12.05 5 7.2 3 1.75 3 1.5 8 0 5 0 3 0 2 0 3 0 8 0 8 0 5 0 2 0 2 2.125 2 5.8 5 15.4125 2 24.7875 2 35.975 5 39.95 1 36 1 22.2125 

1 38.75 6 32.55 6 15.475 6 12.5625 7 7.25 6 8.525 6 5.2 1 3.15 6 1.75 1 0.5 8 0 1 0 1 0 8 0 1 0 5 5.85 1 14.75 3 20.15 3 17.8625 8 12 5 4.5 5 1.5 3 0.9375 3 0 3 0 5 0 5 0 8 0 8 0 5 0 5 0 2 0 6 4.25 2 8.675 2 14.9 2 21.075 3 34.725 1 44.25 1 34.375 1 17.625 

1 37.05 6 32.325 6 15.9125 6 12.875 6 7.675 6 6.55 7 3.25 7 1.75 1 0.75 1 0.3 8 0 1 0 8 0 8 0 8 0.9375 5 13.3125 3 22.6375 1 22.4125 1 10.2 3 3 5 0 8 0 5 0 3 0 1 0 1 0 1 0 8 0 2 0 8 0 2 0 5 0 1 2.125 2 4.45 2 14.775 3 22.075 3 40.4 3 55.025 1 40.85 1 25.475 

6 39.1 6 32.7625 7 12.225 7 8.2625 7 3.65 6 1.875 7 1 6 0.5 7 0.3 8 0.1 8 0 1 0 8 0 8 0 5 2.25 5 16.525 3 22.35 1 15.975 4 1.5 1 0 1 0 5 0 8 0 5 0 3 0 1 0 5 0 5 0 2 0 8 0 1 0 2 0 1 1.725 1 3.475 5 16.7 3 33.25 3 49.5875 1 62.6 1 60.0875 1 36.55 

6 44.6375 6 34.4625 7 10.9625 6 5.7125 6 2.375 6 0.825 7 0 6 0 6 0 1 0 6 0 8 0 5 0 8 1.5 5 11.2875 1 23.9 4 20.9875 1 8.7 1 0 8 0 1 0 4 0 3 0 1 0 3 0 5 0 3 0 2 0 2 0 8 0 2 0 1 0 1 1.775 6 3.525 8 21.15 3 41 3 57.15 3 71.6625 1 67.925 1 44.5125 

6 43.5 6 32.9125 6 9.5375 6 5.8375 7 2.825 7 0.275 6 0 7 0 7 0 8 0 5 0 8 0 8 0 6 4.0875 5 17.05 1 20.5125 3 15.75 1 2.625 3 0 8 0 8 0 5 0 6 0 4 0 3 0 5 0 5 0 8 0 1 0 8 0 1 0 8 0 3 2.25 6 4.5 8 19.075 3 30.8 3 57.3875 3 76.35 1 60.025 1 36.5 

6 41.825 6 29.15 7 5.925 7 3.275 6 1 7 0 6 0 6 0 8 0 6 0 8 0 5 0 5 2.25 5 11.175 5 19.95 5 18.375 4 6.75 3 0 1 0 3 0 5 0 1 2.25 8 3.6 8 2.25 1 0 1 0 1 0 3 0 1 0 8 0 1 0 8 0 5 4.5 5 8.55 5 21.75 5 32.55 3 52.375 3 69.1125 1 55.7 1 31.1625 

6 39.25 6 31.7875 7 6.25 6 3.125 7 0.6 6 0 7 0 6 0 7 0 8 0 8 0 8 0 6 3.6 5 11.2875 6 12.6 6 7.0875 1 0 3 0 1 0 1 0 3 0 1 5.1 3 6.6 3 5.1 1 0 1 0 5 0 1 0 1 0 8 0 8 0 5 0 8 2.25 8 4.5 5 18.425 5 31.425 3 46.4375 3 60.575 1 54.7625 1 35.25 

6 45.05 6 35.2625 6 9.075 7 4.85 7 0.2 6 0 6 0 6 0 6 0 5 0 8 0 5 0 8 2.25 5 6.975 6 7.65 6 3.375 3 0 5 0 1 0 5 0 3 0 3 7.275 4 10.6 6 7.275 6 0 5 0 1 0 1 0 8 0 8 0 5 0 6 0 5 1.35 3 2.25 5 10.675 8 20.45 8 35 3 49.75 1 42.7 1 23.525 

1 40.075 6 31.45 6 6.8 6 4.7 6 3.875 6 1.825 7 1.05 5 0.35 5 0 8 0 8 0 5 0 8 0 5 0 5 0 5 0 3 0 5 0 1 0 1 0 3 0 1 7.0125 4 9.4 4 7.0125 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 8 0 6 0 6 0 3 0.45 3 1.35 8 8.075 5 15.525 3 35.05 3 54.95 1 43.325 1 29.625 

6 47.05 6 33.6875 7 7.25 6 6.425 6 7.475 7 3.725 5 1.75 5 1.05 5 0 5 0 8 0 8 0 5 0 5 0 5 0 5 0 1 0 5 0 4 0 1 0 8 0 5 4.725 5 6.65 3 4.725 2 0 2 0 6 0 6 0 1 0 8 0 6 0 6 0 8 0 8 0 5 7.25 5 14.675 6 29.75 3 39.775 3 40.6 1 26.3 

6 42.55 6 34.775 7 10.175 6 10.45 7 9.9 6 7.025 7 3.5 5 1.75 7 0 6 0 6 0 8 0 8 0 4 0 5 0 4 0 3 0 5 0 5 0 1 0 1 0 1 2.625 3 5.7 1 5.025 6 1.5 1 0 6 0 1 0 6 0 6 0 1 0 1 0 3 0 8 0 8 6.5 6 12.575 5 26.75 3 37.85 1 42.75 1 28.575 

1 45.6 6 40.05 6 16.075 7 15.225 7 12.5 7 9.15 6 6.65 6 3.5 7 0 6 0 6 0 6 0 4 0 4 0 4 0 2 0 1 0 3 0 2 0 3 0 3 0 2 2.1 1 5.975 3 6.7 1 3.525 2 0 6 0 1 0 6 0 8 0 6 0 6 0 8 0 5 0.2 8 4.075 3 7.5 3 22.825 3 32.125 1 32.975 1 19.075 

6 43.2 6 46.1375 6 20.25 6 13.45 6 11.325 6 7.025 7 3.5 7 1.75 7 0 4 0 4 0 4 0 1 0 4 0 3 0 3 0 3 0 2 0 3 0 3 0 2 0 2 2.8125 4 7.8 3 7.3125 2 3.3 2 0 6 0 1 0 1 0 8 0 1 0 1 0 1 0.25 8 1.35 8 3.975 3 7.975 3 23.925 3 35.125 1 30.85 1 23.875 

1 41.55 6 41.7375 6 22.4 6 10.5 6 9.85 6 3.725 7 1.75 7 1.05 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 1 0 2 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 2 0 2 8.2125 3 13.225 2 10.0125 5 1.125 5 0 5 0 6 0 1 0 8 0 8 0 1 0 3 0.75 5 2.25 3 4.925 3 9.825 3 18.925 3 24.175 1 28.425 1 17.15 

1 39.15 6 38.275 6 25.8375 6 15.8375 6 8.625 6 1.825 7 1.05 3 0.35 1 0 4 0 4 0 4 0 8 0 8 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 3 3.1875 4 5.1 1 13.9875 3 13.25 3 10.8 6 0 1 0 1 0 5 0 8 0 8 0 1 0 1 0 8 1.45 5 5.1 4 9.55 4 12.8 8 21.8875 3 28.525 3 36.5625 1 22.625 

1 35.5625 1 34.5375 6 20.0875 6 15.1375 6 4.625 6 0 3 0 3 0 4 0 4 0 4 0 8 0 8 0 2 0 2 0 2 0 2 0 3 0.2875 2 0.8625 2 9.9125 1 16.1 1 23.0375 3 18.9375 5 10.4125 2 0 6 0 1 0 5 0 5 0 1 0 1 0 8 0 3 3.1 5 6.75 8 10.4 4 15.3 8 27.175 4 32.4875 1 34.8 1 21.1375 

1 35.5 6 35.4625 6 17.875 6 12.0125 6 5.025 3 0 3 0 4 0 4 0.225 4 0.675 8 1.125 4 2.25 8 1.125 4 0.675 3 0.225 4 0 2 0 2 0.8625 3 4.4375 2 18.8875 2 27.0625 1 24.4875 3 12.4875 2 7.7625 8 0 5 0 8 0 8 0 1 0 8 0 8 0.175 3 0.925 5 4.325 5 8.85 5 15.625 8 17.325 4 33.1625 4 38.95 4 37.4 1 27.05 

1 28.4 1 32.9875 6 23.2625 6 14.025 1 2.725 1 0 3 0 3 0.2 4 1.725 4 3.475 4 6.5 4 9.775 4 5.1 4 2.675 4 1.125 4 0.3 4 0.9 8 5.8375 2 15.7 5 24.1375 8 27.525 8 22.025 1 12.475 5 6.025 4 0 5 0 5 0 8 0 8 0.325 1 0.975 5 2.45 8 6.225 5 9.625 5 16.9125 8 22.6875 4 24.8875 4 38.175 4 43.225 1 46.8625 1 25.45 

1 29.2 1 29.9875 3 18.775 3 10.1125 1 0 3 0 3 0 3 0.6 3 3.475 4 6.5 3 12.575 4 16.275 4 10.75 4 6.725 3 5.725 4 2.525 4 2.475 3 14.225 8 28.6125 4 32.675 8 24.9875 1 13.8125 5 8.2 4 7.05 4 3.5375 1 5.575 8 5.9 8 4.0875 1 5.375 8 3.5125 8 5.9625 4 11.7375 8 14.825 4 22.9625 3 29.7875 3 35.675 4 43 1 49.625 1 47.825 1 29.0375 

1 29.8875 3 31.9 3 22.15 3 12.75 3 4.4375 3 2.375 3 2.0625 3 3.9875 3 7.9125 3 13.8125 3 20.4625 3 23.8625 4 22.55 3 15.7625 3 13.0375 4 7.4375 4 10.5 4 26.6125 5 33.8 5 32.2125 2 24.4375 3 16.25 1 10.15 3 10.225 8 7.05 3 10.95 8 11.375 8 8.175 8 11.2125 8 9.525 3 15.1125 1 22.8125 4 26.3 1 28.3875 1 33.75 3 41.9875 1 51.375 1 57.3625 1 44.9 1 28.0375 

3 25.725 3 20.4625 3 16.825 3 8.775 3 8.2875 3 6.15 3 7.5125 3 14.9125 3 20.275 3 25.475 3 33.3 3 32.925 3 34.6375 3 26.825 3 21.3375 3 20.925 4 26.7 3 35.4125 3 39.1 3 33.625 3 30.2125 3 23.4875 3 19.1375 4 19.275 3 16.5 3 19.2 4 19.7875 1 19.7625 1 20.425 1 21.9125 1 26.8375 1 32.9 1 37.1625 1 43.675 1 51.1 1 57.0125 1 65.2125 1 64.975 1 53.9625 1 39.225 

1 11 3 13.2 3 13.4375 3 9.525 3 9.25 3 9.7875 3 14.3375 3 23.6625 3 25.0875 3 28.175 3 41.6125 3 43.1875 3 40.75 3 38.925 3 31.1625 3 34.8875 3 40.6125 3 42.0375 3 39.7125 3 36.525 3 35.075 3 31.1125 3 34.0875 3 33.7125 1 32.05 3 35.9125 4 37.7125 3 36.65 3 36.35 3 40.85 3 45.65 1 45.6375 1 48.725 1 50.625 1 55.075 1 53.45 1 65.2875 1 64.2375 1 56.9 1 37.5375 

3 6 3 4.75 3 4.125 3 4.3375 3 8.9625 3 15.475 3 22.3875 3 31.9625 3 35.0375 3 41.05 3 49.375 3 47.775 3 42.3 3 49.8375 3 46.775 3 48.2625 3 48.2875 3 47.4125 3 47.7875 3 48.3125 3 43.25 3 36.1375 3 44.2625 3 40.5 1 38.2 1 43.3125 3 44.7875 1 41.9375 1 46.35 3 54.3125 1 58.7125 1 59.2125 1 60.2875 1 65.5125 1 61.825 1 55.95 1 61.2 1 58.425 1 52.9125 1 27.8625 

3 4.75 3 2.5 3 2.0625 3 2.375 3 9.4625 3 18.8875 3 25.3625 1 36.25 1 42.2125 3 44.025 3 46.95 3 47.1375 3 52.5 3 56.025 3 51.75 3 49.7 3 56.1 3 58.1375 3 56.3875 3 51.0125 3 52.375 3 50.875 3 49.8625 1 46.4875 1 47.0125 1 53.4625 1 52.175 1 48.725 1 54.4125 1 65.025 1 74.1125 1 76.825 1 68.625 1 70.7625 1 70.1875 1 69.7 1 64.2 1 62.1125 1 49.3875 1 30.6375 

1 2.5 3 1.25 3 1.2375 3 1.0625 1 4.9375 3 10.8375 1 16.6125 1 27.3375 1 27.825 1 29.2125 1 37.15 1 38.4 3 40.8375 3 40.45 3 45.375 3 50.775 3 51.1625 3 49.375 3 46.8375 3 48.25 3 47.6625 3 47.275 1 49.0375 1 52.4625 1 52.725 1 48.8875 1 49.1 1 59.0875 1 64.125 1 59.9625 1 61.125 1 67.7375 1 68.5875 1 64.9 1 56.0125 1 59.45 1 58.4875 1 51.375 1 36.375 1 27.425 

1 0 1 0 3 0.1625 1 0.4875 1 2.6 1 5.7625 1 8.5625 1 18.025 1 16.0125 1 15.05 1 24.9 1 20.0125 1 26.1 1 29.175 1 27.1625 1 29.4125 1 32.1375 1 29.4875 1 30.4 1 33.0875 1 29.1625 1 30.2 1 33.4125 1 32.525 1 29.4375 1 32.1 1 32.4 1 34.05 1 34.925 1 43.675 1 44.4625 1 40.7625 1 40.125 1 41.1625 1 37.025 1 36.6625 1 37.4375 1 32.475 1 26.075 1 18.9 

End
GFX
Begin
TerraRoad
Begin
2
34
road_village1.tga
5
120
0
-112.127 568.458 146.542
-69.377 568.458 171.292
-79.9917 275.01 177.917
-42.867 274.515 168.049
40.2937 273.405 145.943
73.6133 165.829 169.01
114.931 164.994 174.414
156.63 164.151 179.867
166.223 308.629 162.404
167.855 307.297 150.417
172.335 303.64 117.524
165.568 375.224 41.2325
165.725 374.716 -7.47182
165.925 374.075 -68.9422
186.787 509.692 -137.271
161.454 509.046 -153.926
112.651 507.801 -186.008
86.7776 490.419 -126.63
99.3319 489.587 -87.2031
113.639 488.638 -42.2703
119.343 179.445 38.9612
49.2944 175.944 68.0835
37.4594 175.353 73.0038
-7.5297 392.434 65.5767
-12.302 392.434 11.4923
-15.454 392.434 -24.2296
34.609 568.458 -91.04
1.1227 568.458 -112.958
-17.0462 568.458 -124.85
-41.3286 201.235 -139.056
-71.8966 201.235 -131.454
-93.8965 201.235 -125.982
-90.8243 568.458 -128.518
-107.127 568.458 -114.958
22
Road3.tga
10
120
0
-290.8 202.287 224.244
-238.633 179.585 236.607
-218.966 271.642 233.827
-212.189 272.676 232.411
-205.412 273.709 230.996
-139.56 225.131 237.746
-115.006 229.101 187.522
-111.939 229.597 181.249
-94.403 313.36 155.151
-108.272 313.185 114.802
-130.009 312.911 51.5612
-180.667 307.074 64.8929
-193.845 307.074 -0.854897
-195.22 307.074 -7.71839
-197 313.997 -41.5488
-119.772 313.185 -101.698
-79.8336 312.765 -132.804
-178.992 182.546 -179.984
-193.383 179.585 -186.893
-199.588 178.308 -189.872
-240.94 263.148 -218.342
-251.354 267.591 -234.695
End
TerraDecal
Begin
15
152.75 -59.75
6.75 30.75
0
railway3.tga
152.75 -29.25
6.75 30.75
0
railway3.tga
152.75 0.75
6.75 30.75
0
railway3.tga
152.75 31
6.75 30.75
0
railway3.tga
152.75 61.75
6.75 30.75
0
railway3.tga
152.75 92
6.75 30.75
0
railway3.tga
152.75 122.75
6.75 30.75
0
railway3.tga
152.75 153.5
6.75 30.75
0
railway3.tga
152.75 184.25
6.75 30.75
0
railway3.tga
152.75 214.75
6.75 30.75
0
railway3.tga
152.75 244.5
6.75 30.75
0
railway3.tga
152.75 274.75
6.75 30.75
0
railway3.tga
152.75 305.25
6.75 30.75
0
railway3.tga
152.75 -90
6.75 30.75
0
railway3.tga
152.75 -120.75
6.75 30.75
0
railway3.tga
End
TerraLayer
Begin
Villidge_2_0
none
End
End
EMD
st_line
Begin
-0.0346391 0 -0.9994
0 1 0
0.9994 0 -0.0346391
10.2005 7.25 158.238
14.5
"st_line.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
2
-10.4 0 0
0.5 14.5 0.5
0
10.35 0 0
0.5 14.5 0.5
0
1
0
End
End
EMD
EMD_3
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
132.965 12.4729 -21.6269
32.1
"w_tower.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
7.6 32.1 7.1
0
1
0
End
End
EMD
EMD_4
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
-70.2959 3.62238 -164.393
7.7
"zabor.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
0.2 7.7 12.7
0
1
0
End
End
EMD
EMD_5
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
-17.3368 10.2574 -44.054
21.15
"stolb_tr.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
-0.25 0 3.25
6.15 21.15 1.51
0
1
0
End
End
EMD
EMD_6
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
138.614 5.02196 166.577
10.95
"shlagbaum.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 -3.5
1.45 10.95 2.2
0
1
0
End
End
EMD
EMD_7
Begin
0.000872747 0 -0.999998
0 1 0
0.999998 0 0.000872747
152.784 1.46267 -135.31
3.95
"block_train.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
3.07222 3.95 6.14444
0
1
0
End
End
EMD
EMD_9
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
217.87 16.6547 100.977
29.9
"tree3.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
2.43391 29.9 1.62798
0
1
0
End
End
EMD
EMD_11
Begin
-0.116671 0 0.99317
0 1 0
-0.99317 0 -0.116671
96.2541 3.62238 181.907
7.7
"zabor.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
0.2 7.7 12.7
0
1
0
End
End
EMD
EMD_12
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
-19.0499 3.8878 -22.5616
9.3
"tree5.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
1.8 9.3 1.05
0
1
0
End
End
EMD
EMD_13
Begin
-0.00174517 0 0.999998
0 1 0
-0.999998 0 -0.00174517
152.868 4.99995 122.118
10.15
"vag1.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
23.4915 10.15 4.91804
0
1
0
End
End
EMD
EMD_15
Begin
-0.941765 0 -0.336274
0 1 0
0.336274 0 -0.941765
-135.705 18.2121 -119.159
40.25
"mill.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
2
0 0 0
13.083 40.25 13.4405
0
-2.75 0 0
1.44414 37.3903 26.6665
0
1
0
End
End
EMD
EMD_16
Begin
0.999478 0 0.0322829
0 1 0
-0.0322829 0 0.999478
126.774 13.7087 -104.5
30.1
"frow.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
5
1.5 0 27.5
12.4187 30.1 15.05
0
1.75 0 -12.75
17.5583 30.1 30.1
0
-0.25 0 -5.75
16.9312 30.1 2.50833
0
0 0 -23
16.9312 30.1 2.50833
0
-1.5 0 -31.5
18.499 30.1 8.77917
0
1
0
End
End
EMD
EMD_17
Begin
1 0 0
0 0.999902 0.0139622
0 -0.0139622 0.999902
85.847 5.06331 194.273
11.15
"lesopilka.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
26.2874 11.15 13.3652
0
1
0
End
End
EMD
EMD_18
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
130.665 1.17308 190.292
3.35
"brevna.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
19.751 3.35 7.18854
0
1
0
End
End
EMD
EMD_19
Begin
0.739631 0 0.673013
0 1 0
-0.673013 0 0.739631
-116.921 9.55157 -85.887
22.05
"elstolb.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
0.779905 22.05 0.779905
0
1
0
End
End
EMD
EMD_20
Begin
-0.00174517 0 0.999998
0 1 0
-0.999998 0 -0.00174517
152.868 4.99995 146.068
10.15
"vag1.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
23.4915 10.15 4.91804
0
1
0
End
End
EMD
EMD_21
Begin
-0.00174517 0 0.999998
0 1 0
-0.999998 0 -0.00174517
152.868 4.99995 98.068
10.15
"vag1.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
23.4915 10.15 4.91804
0
1
0
End
End
EMD
EMD_22
Begin
-0.00174517 0 0.999998
0 1 0
-0.999998 0 -0.00174517
152.868 4.99995 74.368
10.15
"vag1.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
23.4915 10.15 4.91804
0
1
0
End
End
EMD
EMD_23
Begin
-0.00174517 0 0.999998
0 1 0
-0.999998 0 -0.00174517
152.868 4.99995 50.2179
10.15
"vag1.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
23.4915 10.15 4.91804
0
1
0
End
End
EMD
EMD_24
Begin
-0.00174517 0 0.999998
0 1 0
-0.999998 0 -0.00174517
152.868 4.99995 26.1179
10.15
"vag1.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
23.4915 10.15 4.91804
0
1
0
End
End
EMD
EMD_25
Begin
-0.00174517 0 0.999998
0 1 0
-0.999998 0 -0.00174517
152.868 4.99995 2.41795
10.15
"vag1.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
23.4915 10.15 4.91804
0
1
0
End
End
EMD
EMD_26
Begin
-0.00174517 0 0.999998
0 1 0
-0.999998 0 -0.00174517
152.868 4.99995 -21.9821
10.15
"vag1.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
23.4915 10.15 4.91804
0
1
0
End
End
EMD
EMD_27
Begin
-0.00174517 0 0.999998
0 1 0
-0.999998 0 -0.00174517
152.868 4.99995 -45.632
10.15
"vag1.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
23.4915 10.15 4.91804
0
1
0
End
End
EMD
EMD_28
Begin
-0.00174517 0 0.999998
0 1 0
-0.999998 0 -0.00174517
152.868 4.99995 -69.2321
10.15
"vag1.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
23.4915 10.15 4.91804
0
1
0
End
End
EMD
EMD_29
Begin
-0.00174517 0 0.999998
0 1 0
-0.999998 0 -0.00174517
152.868 4.99995 -93.1821
10.15
"vag1.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
23.4915 10.15 4.91804
0
1
0
End
End
EMD
EMD_30
Begin
-0.00174517 0 0.999998
0 1 0
-0.999998 0 -0.00174517
152.868 4.99995 -116.782
10.15
"vag1.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
