216

SceneObjects
Begin
Terra
Terra0
Begin
8
hill_ground1.jpg
grass_autlate2.jpg
grass_hill1.jpg
grass_hill6.jpg
grass_islend1b.jpg
grass_steppe1.jpg
grass1e_1.jpg
grass22.jpg
430
700
25
40
4 46 4 54.9375 3 57.4 3 55.675 3 59.0125 1 62.1 4 59.9625 4 64.7 4 61.7125 4 60.0875 4 61.425 1 58.9125 4 56.2625 1 51.9625 1 51.8625 1 52.175 4 49.45 1 46.75 1 48.5 8 45.35 3 48.75 8 48.75 1 48.75 8 48.75 8 48.75 

4 50.9 4 62.275 3 65.6875 3 64.1375 3 64.7125 3 66.275 1 63.0875 1 54.8125 1 40.85 1 44.55 1 44.6875 1 50.7625 1 46.775 1 47.875 1 38.1 1 33.7 2 30.2125 1 33.775 3 33.2875 4 34.75 8 35.25 4 33.25 1 33.25 1 37.75 8 52.5 

3 51.5 3 59.3875 3 63.3875 3 57.675 3 55.8625 1 58.1625 2 48.9 5 35.775 8 26.2875 1 29.375 1 32.9375 5 36.6 8 35.9875 2 33.5 4 25.2125 5 18.875 3 16.35 3 18.225 1 15.925 2 13.0625 3 17.75 8 19.5 1 19.5 3 28.5 8 54.25 

3 41.7625 3 47.575 3 48.5375 1 48.1125 1 48.4125 1 41.75 1 34.55 1 21.5 8 15.6125 8 13.7125 2 11.45 8 8.0375 8 4.55 8 4.425 2 3.6875 8 2.3 1 2.25 8 3.3 1 2.0625 8 1.75 1 8.25 1 11.25 3 22.25 3 33.5 8 60.25 

3 39.5375 3 45.525 3 45.55 1 45.1875 1 43.925 5 35.75 1 21.6625 3 12.1 2 8.375 8 6.6125 8 8.25 3 6.7875 8 3.3 3 1.6875 3 1.05 3 1.1 7 1.3 8 0 3 0 8 4.75 4 7.5 6 15 1 22.25 1 33.5 1 60.25 

3 38.8875 3 42.9125 4 40.625 1 41.625 1 41.025 1 30.6625 2 11.9375 2 4.875 3 6.5125 6 6.0625 6 5.6625 6 4.6625 6 3.5625 6 2 6 0.9375 6 0.55 7 1.4375 3 2.25 7 1.75 6 8 6 7.5 3 10.25 1 22.25 1 33.5 8 62.5 

3 44.4375 4 45.775 4 38.1125 4 37.0625 1 35.15 1 23.25 3 6 6 1.375 6 4.5 6 4.875 6 4.1625 3 3.6 8 2.5625 7 0.9375 6 -0.05 6 -0.1875 3 0.25 8 1.25 8 1 8 7.5 1 7.5 1 11.5 1 24.75 1 38 8 65.5 

1 48.15 4 48.1375 1 36.475 1 35.6375 1 29.9125 1 18.175 2 2.375 6 1.4375 6 1.25 6 1.75 8 3.2125 3 2.55 8 2.075 7 -1.125 3 -1.5875 3 -1.425 6 0 6 0 7 0.5 3 0 1 3 3 11.5 1 33.5 4 42.25 8 63.5 

4 54.1 1 54.9625 1 42.55 1 28.075 1 22.7375 1 6.375 2 1.5625 6 0.9375 6 0 3 0 7 0.5625 8 0.525 8 0.8625 5 -1.3125 7 -1.5 7 -1.9875 6 0 8 0 3 0 6 -0.25 1 0 3 11.5 8 36.25 8 45.75 8 68 

4 52.45 1 55.275 2 45.9875 1 27.075 1 9 1 2.4375 5 2.0625 6 0.6875 6 0.25 8 0 8 0 8 1.3125 8 1.6625 8 1.5875 7 -0.9875 6 -1.075 6 -0.75 3 0 8 0 8 0.25 6 0 3 11.5 4 28.25 1 40.75 8 70.5 

4 55.0375 1 53.775 2 36.525 1 24.75 1 4.725 3 3.0625 6 3.5 6 1.375 6 0.75 5 0 5 0 3 1.85 6 2.95 8 2.7875 8 3 5 0.475 6 -0.9 8 0.1875 8 0 8 0 8 0 1 6 1 18.5 1 34.25 1 70.5 

4 56.6375 1 58.35 1 46.9125 1 29.125 2 4.35 6 3.6 6 3.6875 6 1.875 3 0.5 5 0 5 0 7 1.3125 6 2.1 6 4.0125 8 3.9 5 2.05 8 0.75 8 -0.2 3 0 8 0 1 0 1 3 1 18.5 4 34.25 8 70.5 

4 58.5875 1 61.625 1 41.9125 2 24.25 2 4.225 6 2.25 6 2.625 6 1.25 3 0 3 0 7 1.125 7 1.8 6 2.4375 3 3.7875 6 5.0125 5 3.0375 6 2.1875 3 1.9 3 0.9375 8 0 8 0 3 12 8 18.5 8 34.25 8 70.5 

4 58.925 1 57.7625 1 44.15 1 20.6625 2 3.975 6 1.75 6 2.25 3 1.75 3 0 3 1.4375 3 4.225 6 4.1625 3 4.525 5 2.7625 5 3.3 8 4.05 3 2.9 6 1.65 6 9 7 15.25 8 17.5 3 23.5 8 24 4 34.25 8 68.75 

4 55.8625 2 51.9375 2 41.1875 1 21.7625 1 3.9375 6 1.5 6 1.4375 3 2.225 3 3.0875 6 8.55 5 9.0375 6 9.6 5 5.75 6 2.725 3 3.5625 3 3.9125 8 2.3375 3 1.8125 3 5.9375 7 19.75 7 21.75 6 22 1 27 3 34.25 1 64.75 

1 56.05 2 48.825 2 36.525 1 20.6125 6 3.6375 6 0.75 6 0.5375 3 2.85 6 8.775 7 14.3 7 14.3 6 13.2625 6 10.3125 6 3.9375 5 4.275 5 2.8 8 2.15 3 0 5 5.75 7 22.25 3 22.25 8 27.5 3 32.75 1 34.25 8 62.75 

1 61.6125 2 51.3 1 33.6625 1 22.2375 1 -0.5625 6 -0.95 6 0.125 3 2.6625 3 13.4625 7 16.1125 6 17.1625 5 14.8375 6 12.75 4 6.15 5 5.0625 5 2.4 8 1.5 3 0 3 0 8 22 7 24.75 3 24.75 3 33.75 4 34.25 8 62.75 

1 65.0625 1 48.625 1 36.7875 1 19.7375 1 -3.3875 6 -1.95 6 -0.25 3 2.1375 3 13.7125 3 17.4375 5 17.1875 3 13.2875 5 11.0125 5 6.575 5 3.9125 3 1.25 5 1.5 3 -0.25 3 -0.75 7 17.75 7 21.25 3 24.25 4 21 1 29.75 1 62.75 

1 63.9 1 56 1 43.0625 1 25.275 2 -2.8625 6 -2.55 6 -0.7 3 1.7 6 8.8875 6 9.1625 5 10.65 3 10.675 5 7.4375 3 4.35 3 2.4125 3 0 2 0 7 -0.75 3 -1.25 3 10.75 7 11.75 1 14 8 12.75 3 25.5 8 64.5 

1 66.725 1 55.9625 2 47.5 1 28.0375 2 -2.4375 6 -2.15 6 -0.625 3 1.6625 3 9.05 7 11.1 5 11.0375 6 8.75 5 6.175 3 3.35 3 1.2 2 -1.1625 3 0 2 -0.5 5 -0.25 7 -1.25 3 0.75 6 1.75 1 5.5 1 28 8 63.25 

1 63.725 2 54.5125 1 40.0875 1 21.95 1 2.15 6 -1.2 6 -0.475 3 1.475 3 10.2 2 13.4375 7 14.975 6 13.5125 5 7.625 3 4.35 7 2.625 4 1.2625 2 -0.2375 4 0.1 7 -1.5 7 -1.325 3 0 6 1.75 1 5.5 1 25.5 1 69.75 

1 63.0875 2 51.575 1 39.2 1 24.625 2 3.5625 4 -0.25 6 -0.375 6 1.525 2 9.7875 5 13.1 7 14.75 6 13.9 5 8.2 5 4.0625 4 2.25 4 1.1125 7 -0.0875001 2 -0.35 7 -1.875 7 -1.025 7 0 7 0 1 5.5 3 25.5 8 70.5 

1 60.0375 1 53.8125 1 40.9375 1 24.65 2 5.6625 4 0.0875 6 0.0125 2 1.4875 2 10.1875 6 14.6125 5 17.5375 3 14.9625 3 8.3375 5 4.775 2 2.3 7 1.675 3 -0.0624999 3 -0.7 3 -2.4 7 -0.6625 8 0 3 0 1 5.5 4 28 8 68 

1 55.05 2 54.975 1 40.8125 1 26.525 1 6.4 4 1.075 6 0.775 2 1.95 3 12.5875 3 17.2125 3 17.05 3 14.875 5 10.8875 5 7.45 2 3.575 7 4.0625 7 2.4875 7 -0.475 7 -0.325 2 -0.95 7 0 2 0 4 0 3 31 8 66.25 

1 56.5 2 54.7875 1 44.0875 1 28.9375 2 7.7875 4 1.7875 6 0.6625 7 1.7375 3 14.25 3 18.6625 3 18.625 3 15.65 8 11.85 8 10.175 6 8.9625 7 8.45 7 7.9875 7 6.5125 7 1.7875 7 -0.65 8 -0.25 2 0 2 0 3 31 8 70 

1 57.225 2 62.725 1 50.475 1 29 2 11.2375 4 2.55 6 0.9375 5 1.8125 6 15.025 7 19.25 3 19.275 3 15.775 4 12.6 4 10.375 2 9.6375 5 8.6125 7 9.1125 3 9.725 7 6.5875 8 0.225 7 0 7 0 2 0 4 27.5 8 71.5 

1 56.9625 2 60.9375 1 53.25 1 28.875 2 11.1 4 2.525 6 0.375 2 1.875 6 14.95 7 17.5875 6 17.2125 3 14.675 8 12.2875 5 9.5125 5 8 5 8.3625 7 8.8375 7 9.9 1 10.3375 8 5.8375 7 -0.5 2 0 1 0 1 27.5 1 71.5 

3 52.5375 2 58.075 1 46.6375 1 30.5 2 10.3625 1 2.725 2 0.9375 5 1.5875 6 13.8 3 17.925 3 17.1 5 13.4625 5 10.825 5 9.025 3 8.425 3 8.775 3 9.2375 4 10.15 2 10.125 8 10.7 7 0.25 7 0 2 0 3 27.5 8 68.75 

4 50.6 3 51.9 1 40.5375 1 29.9875 1 21.15 1 2.2625 6 0.4125 4 0.9875 3 4.7 3 11.8375 3 14.8375 3 10.9625 3 8.8 3 8.1 8 8.05 3 12.225 3 10.425 6 9.5 3 9.625 3 10.75 8 0.5 8 0 8 0 3 27.5 8 68.75 

4 47.9375 3 53.5875 1 47.725 1 34.4375 1 25.4875 1 1.3125 6 0.1375 6 0.525 4 2.7 3 4.2 5 6.175 5 8.05 3 9.375 3 9.425 8 13.6125 8 25.55 3 14.2625 4 9.25 4 8.5 5 7.8125 8 2 8 0 1 0 1 27.5 4 66.75 

4 46.3125 3 48.15 1 49.4625 2 37.8625 2 29.8 2 8.2125 6 -0.75 6 0.1875 6 -0.1375 6 2.1375 6 5.325 3 7.6875 3 9.1125 5 11.1625 8 20.7375 3 27.2625 1 14.9875 4 9.4375 6 6.25 2 4.25 8 1.75 1 0.25 1 0.5 3 27.5 1 66.75 

3 39.8375 3 44.0875 3 44.7 1 43.7125 2 36.8875 1 13.1125 3 1.5 6 -0.95 6 -0.35 6 1.25 3 4 3 7 2 8.9625 5 13.45 5 27.05 4 29.3125 1 27.725 6 7.9625 6 4.7875 3 3.1625 1 2.25 8 2.5 1 0 1 34 4 65 

3 35.4375 3 40.625 3 39.7625 1 43.8875 1 45.3875 1 22.125 1 6 3 0 1 1 2 0.75 1 1.5 1 6.25 2 8.15 2 19.3625 4 26.2875 4 30.1125 1 26.6375 4 10.15 3 3.45 1 1.3 1 5 1 10 3 16 3 33 8 65 

4 36.5 4 39.325 3 41.5625 3 49.425 1 49.05 1 43.7 1 22.4375 1 11.125 2 9 2 12 2 10.2 1 14.125 5 15.0625 1 21.175 1 27.1125 4 32.075 1 24.3 1 12.8 3 7.25 3 9.25 4 14.75 1 17.25 6 24.25 4 32.25 1 65 

3 41.8875 3 48.5 4 49.3375 4 46.775 3 48.3375 1 48.6875 1 35.4875 1 37.5 1 46.1 1 43.6125 1 24.275 1 28.15 2 25.7375 5 30.9375 1 33.15 1 35.0625 1 27.3875 1 20.625 4 22.6 3 24.75 1 25 6 23.5 6 24.25 1 29.5 8 68.25 

3 42.1625 3 47.425 4 46.4125 3 40.375 3 44.4625 1 45.85 1 41.8375 3 47.475 3 52.55 1 50.3 1 37.1875 1 33.175 1 36.425 1 40.1125 1 42.0875 1 42.1625 4 31.625 1 22.35 4 26.625 1 29.625 4 27 6 26.5 6 27.25 3 29.5 8 68.25 

1 39.9625 4 39.55 3 34.95 3 35.6125 3 39.2125 3 44.05 3 37.75 3 45.225 3 49.0375 3 48.8 3 42.4125 3 35.0875 4 41.7125 3 44.8375 3 44.6 3 45.05 4 36.7 4 29 1 30.6875 1 35.625 3 35 1 37 6 35 4 35 8 66.75 

4 36.8 4 32.6875 3 33.85 3 33.5 4 38.4875 4 41.425 4 33.8375 3 37.825 4 39.05 4 43.8375 3 42.6875 3 42.8875 4 47.6 4 47.825 3 45.8125 3 47.4375 3 43.0625 4 38.3875 4 38.3875 1 39 6 43.5 8 46 4 41 1 35 1 70.75 

4 40.6 4 36.9 4 32.9375 3 34.4125 4 36.825 4 39.1625 3 32.5125 4 39.375 4 42.6875 4 38.8125 4 43.0125 3 42.4 3 44.7 4 50.8625 3 44.3 1 49.325 4 45.9375 4 45.85 1 49.1 1 51.7 8 51.75 4 54.25 3 54.75 1 55.5 8 72.5 

3 35.8375 3 38.9875 1 35.1875 4 34.2 3 35.9375 3 36.525 3 34.3375 3 35.625 4 38.25 3 35.1875 4 36.3 3 40.7875 3 46.775 3 49.4875 1 55.225 1 54.7375 1 51 4 44.825 4 45.825 4 42.625 1 47.5 8 50 8 54.25 8 61.25 8 72.5 

End
GFX
Begin
TerraRoad
Begin
2
49
Road3.tga
11
120
0
187.665 44.2843 11.803
181.673 44.2843 9.44101
165.202 57.3987 -2.73182
160.279 57.3987 -8.8302
130.179 57.3987 -46.1173
139.975 99.7988 -76.6273
153.351 99.6087 -110.505
166.317 99.4245 -143.346
174.604 198.141 -190.742
135.916 197.223 -199.024
110.573 196.621 -204.449
100.812 139.238 -182.354
99.3817 136.358 -173.585
97.2463 132.058 -160.491
90.819 46.9448 -137.44
88.5075 42.3263 -132.715
86.196 37.7078 -127.99
77.5113 44.2843 -110.989
53.8 44.2843 -111.386
23.0696 44.2843 -111.9
18.1587 44.0972 -127.348
8.96943 44.4296 -146.254
-7.90326 45.04 -180.967
-20.8519 85.0706 -194.478
-53.42 86.0746 -194.19
-83.019 86.9871 -193.928
-98.1335 29.6688 -179.206
-105.682 29.7581 -147.598
-115.867 29.8786 -104.952
-110.203 126.862 -82.4498
-110.248 127.212 -47.0573
-110.294 127.566 -11.2248
-117.018 22.4234 24.5628
-115.047 22.3559 72.7448
-113.394 22.2993 113.143
-94.5685 20.2976 127.967
-82.8734 21.1399 162.56
-76.2223 21.6189 182.234
-83.1302 15.6075 225.323
-52.9661 15.9932 240.244
-10.2859 16.5388 261.355
31.0974 18.2751 264.271
52.5988 18.7852 230.022
70.8204 19.2175 200.997
62.2415 6.46709 150.111
154.965 6.84789 159.924
162.59 6.8792 160.731
165.151 38.7099 159.011
173.81 44.5822 158.295
16
road_village1.tga
6
120
0
134.204 40.6691 -73.4195
126.599 74.0978 -60.6952
113.784 55.7475 -43.9913
108.63 55.986 -32.808
92.3557 56.7389 2.50245
98.3974 20.1968 19.7405
87.3577 20.5137 38.511
76.9564 20.8123 56.196
71.8613 28.9655 66.569
67.9193 31.9946 81.648
65.746 33.6646 89.9612
67.926 71.7766 110.962
68.3487 74.0978 119.305
68.9197 77.2335 130.575
68.5282 106.858 148.549
67.0927 110.468 159.083
End
TerraDecal
Begin
0
End
TerraLayer
Begin
Villidge_1_0
none
End
End
EMD
st_line
Begin
-0.998227 0 -0.0595183
0 1 0
0.0595183 0 -0.998227
-112.7 6.2158 4.9779
14.5
"st_line.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
2
-10.4 0 0
0.5 14.5 0.5
0
10.35 0 0
0.5 14.5 0.5
0
1
0
End
End
EMD
EMD_2
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
38.6147 9.43116 197.637
19.85
"tree3.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
1.34998 19.85 1.59998
2
1
0
End
End
EMD
EMD_3
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
41.3147 13.5312 157.337
19.85
"tree3.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
1.34998 19.85 1.59998
2
1
0
End
End
EMD
EMD_6
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
18.1647 8.98115 226.137
19.85
"tree3.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
1.34998 19.85 1.59998
2
1
0
End
End
EMD
EMD_7
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
-33.9853 12.5812 224.187
19.85
"tree3.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
1.34998 19.85 1.59998
2
1
0
End
End
EMD
EMD_8
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
-33.9853 9.73115 155.537
19.85
"tree3.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
1.34998 19.85 1.59998
2
1
0
End
End
EMD
EMD_9
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
15.0147 13.4811 135.887
19.85
"tree3.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
1.34998 19.85 1.59998
2
1
0
End
End
EMD
EMD_10
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
64.4147 9.08116 1.5872
19.85
"tree3.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
1.34998 19.85 1.59998
2
1
0
End
End
EMD
EMD_12
Begin
0.459425 0 0.888217
0 1 0
-0.888217 0 0.459425
-48.1453 37.1768 -121.402
44.05
"mill.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
14.05 44.05 14.3
0
1
0
End
End
EMD
EMD_13
Begin
-0.634731 0 -0.772735
0 1 0
0.772735 0 -0.634731
53.9972 6.87864 22.6105
13.6
"hangar.EMD"

End
EMD
EMD_15
Begin
-0.762103 0 -0.647455
0 1 0
0.647455 0 -0.762103
77.6596 2.71879 24.4406
5
"Tracktor1.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 -0.25 0
6.25 4.25 3.5
0
2.6
1
End
TerraProjShadow
Begin
End
End
EMD
EMD_17
Begin
-0.948046 0 -0.318132
0 1 0
0.318132 0 -0.948046
84.2596 2.36879 13.7907
5
"Tracktor1.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 -0.25 0
6.25 4.25 3.5
0
2.5
1
End
TerraProjShadow
Begin
End
End
EMD
EMD_19
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
50.3848 13.3653 76.4083
21.9
"tree4.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
5.26 21.9 9.64997
2
1
0
End
End
EMD
EMD_20
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
24.3848 13.2153 107.758
21.9
"tree4.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
5.26 21.9 9.64997
2
1
0
End
End
EMD
EMD_21
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
-45.3652 26.3653 65.4584
21.9
"tree4.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
5.26 21.9 9.64997
2
1
0
End
End
EMD
EMD_22
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
68.1348 17.3153 -79.3916
21.9
"tree4.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
5.26 21.9 9.64997
2
1
0
End
End
EMD
EMD_23
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
16.2809 25.2111 -75.2537
33.25
"tree6.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
2.01 33.25 11.26
2
1
0
End
End
EMD
EMD_24
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
-9.76907 18.8612 221.846
33.25
"tree6.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
2.01 33.25 11.26
2
1
0
End
End
EMD
EMD_25
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
-48.965 3.95202 216.817
6.6
"tree5.EMD"

End
EMD
EMD_26
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
-0.515049 5.30202 166.367
6.6
"tree5.EMD"

End
EMD
EMD_27
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
37.985 1.75201 192.617
6.6
"tree5.EMD"

End
EMD
EMD_31
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
80.535 4.75201 -16.3832
6.6
"tree5.EMD"

End
EMD
EMD_32
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
87.835 10.852 -93.4332
6.6
"tree5.EMD"

End
EMD
EMD_33
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
55.935 12.052 -134.983
6.6
"tree5.EMD"

End
EMD
EMD_34
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
7.585 13.802 -115.083
6.6
"tree5.EMD"

End
EMD
EMD_35
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
-12.465 13.102 -210.383
14.25
"tree5.EMD"

End
EMD
EMD_36
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
-125.515 7.452 116.867
13.7
"tree5.EMD"

End
EMD
EMD_40
Begin
-0.999664 0 -0.0261767
0 1 0
0.0261767 0 -0.999664
92.0418 5.02971 171.097
7.1
"roadblock.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
5.85 7.35 16.6
0
6.4
1
End
TerraProjShadow
Begin
End
End
EMD
EMD_41
Begin
-0.813107 0 -0.582126
0 1 0
0.582126 0 -0.813107
135.392 4.47971 -42.2534
7.1
"roadblock.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
5.85 7.35 16.6
0
6.4
1
End
TerraProjShadow
Begin
End
End
EMD
EMD_42
Begin
-0.793358 0 -0.608766
0 1 0
0.608766 0 -0.793358
148.792 4.77971 -60.6533
7.1
"roadblock.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
5.85 7.35 16.6
0
5.9
1
End
TerraProjShadow
Begin
End
End
EMD
EMD_44
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
-60.3149 6.00202 140.617
13.7
"tree5.EMD"

End
EMD
EMD_46
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
9.1848 13.6653 6.0584
21.9
"tree4.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
5.26 21.9 9.64997
2
1
0
End
End
EMD
EMD_47
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
165.331 16.7611 -85.1037
33.25
"tree6.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
2.01 33.25 11.26
2
1
0
End
End
EMD
EMD_49
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
80.115 9.5812 221.837
19.85
"tree3.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
1.34998 19.85 1.59998
2
1
0
End
End
EMD
EMD_50
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
-94.7649 5.75202 68.517
7.25
"tree5.EMD"

End
EMD
EMD_51
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
-86.6149 6.55202 -3.583
7.25
"tree5.EMD"

End
EMD
EMD_52
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
-123.565 0.952024 -16.583
7.25
"tree5.EMD"

End
EMD
EMD_53
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
-29.2149 11.652 17.417
7.25
"tree5.EMD"

End
EMD
EMD_54
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
-130.735 12.5312 -3.5128
27.6
"tree3.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
1.87705 27.6 2.22466
2
1
0
End
End
EMD
EMD_55
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
31.9809 16.4111 -13.8037
33.25
"tree6.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
2.01 33.25 11.26
2
1
0
End
End
EMD
EMD_56
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
60.1476 15.9089 53.6435
31.1
"w_tower.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
7.6 31.1 7.6
0
1
0
End
End
EMD
EMD_57
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
115.185 20.0653 -152.592
21.9
"tree4.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
5.26 21.9 9.64997
2
1
0
End
End
EMD
EMD_58
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
51.8809 39.6111 -173.504
33.25
"tree6.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
2.01 33.25 11.26
2
1
0
End
End
EMD
EMD_59
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
116.185 12.752 -140.183
6.6
"tree5.EMD"

End
EMD
EMD_60
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
167.431 33.1111 -240.454
33.25
"tree6.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
2.01 33.25 11.26
2
1
0
End
End
EMD
EMD_61
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
105.885 32.3153 -272.442
21.9
"tree4.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
5.26 21.9 9.64997
2
1
0
End
End
EMD
EMD_62
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
12.635 11.102 -176.633
6.6
"tree5.EMD"

End
EMD
EMD_63
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
-33.9691 30.1611 -76.0537
33.25
"tree6.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
2.01 33.25 11.26
2
1
0
End
End
EMD
EMD_64
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
-28.2652 23.1153 -148.392
21.9
"tree4.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
5.26 21.9 9.64997
2
1
0
End
End
EMD
EMD_65
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
-84.5649 5.85202 -55.483
7.25
"tree5.EMD"

End
EMD
EMD_66
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
-123.315 5.85202 -104.683
7.25
"tree5.EMD"

End
EMD
EMD_67
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
-135.269 20.8611 -102.754
33.25
"tree6.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
2.01 33.25 11.26
2
1
0
End
End
EMD
EMD_69
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
74.585 4.502 -37.2332
13.7
"tree5.EMD"

End
EMD
EMD_70
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
-107.769 15.5611 -195.104
33.25
"tree6.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
2.01 33.25 11.26
2
1
0
End
End
EMD
EMD_71
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
-90.5152 6.8153 -202.392
21.9
"tree4.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
5.26 21.9 9.64997
2
1
0
End
End
EMD
EMD_72
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
-69.1649 17.402 -100.833
7.25
"tree5.EMD"

End
EMD
EMD_73
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
-125.315 4.85203 -87.683
7.25
"tree5.EMD"

End
EMD
EMD_74
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
47.2938 8.67137 274.191
19.05
"house3.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
11.8 19.05 14.55
0
1
0
End
End
EMD
EMD_75
Begin
0.904083 0 -0.427357
0 1 0
0.427357 0 0.904083
74.4298 8.05787 261.454
15.3
"house.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
11.8 14.55 14.8
0
1
0
End
End
EMD
EMD_76
Begin
-0.782064 0 0.623198
0 1 0
-0.623198 0 -0.782064
100.494 9.82137 213.191
19.05
"house3.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
11.8 19.05 14.55
0
1
0
End
End
EMD
EMD_77
Begin
-0.994151 0 0.107999
0 1 0
-0.107999 0 -0.994151
21.2298 8.35787 280.504
15.3
"house.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
11.8 14.55 14.8
0
1
0
End
End
EMD
EMD_78
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
70.765 9.1812 279.387
19.85
"tree3.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
1.34998 19.85 1.59998
2
1
0
End
End
EMD
EMD_79
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
34.315 10.1812 288.437
19.85
"tree3.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
1.34998 19.85 1.59998
2
1
0
End
End
EMD
EMD_80
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
-37.3191 22.7112 273.146
33.25
"tree6.EMD"
