265

SceneObjects
Begin
Terra
Terra0
Begin
8
hill_ground1.jpg
grass_autlate2.jpg
grass_hill1.jpg
grass_hill6.jpg
grass_islend1b.jpg
grass_steppe1.jpg
grass1e_1.jpg
grass22.jpg
500
500
45
45
4 64.25 1 58.9875 3 57.4 3 55.2625 1 61.1625 1 70.6 1 68.1125 1 65.7 1 59.2625 1 51.225 1 54.15 3 58.675 3 55.175 3 49.2625 3 43 2 42.15 2 47.625 1 45.75 1 44.475 7 38.4875 1 42.25 2 41.3125 1 43.475 1 42.8125 3 35.875 3 41.75 3 46.5 3 48.95 7 46.7 7 49.8 1 46.7 7 39.8 7 40.9 7 33.5 7 36.7 7 34.9 1 29.7 1 26.5 7 21 7 14.4 7 19.5 7 10.5 7 10.5 7 21 7 21 

1 47.8875 3 60.675 3 51.9625 3 60.625 3 65.95 1 67.2875 3 59.9875 3 54.6125 1 42.925 3 39.05 3 35.2 4 33 3 32.35 4 29.775 3 30.3 2 38.6875 2 38.5 3 43.6375 1 39.05 3 38.7 2 29.5625 2 25.95 2 22.5125 3 33.6 3 29.5 3 32.3125 3 25.55 1 43.75 7 40.425 7 44.55 7 45.45 7 41.3625 7 36.75 7 28.5 7 38.4375 7 32.175 7 31.275 7 23.475 7 26.9625 7 16.8 7 24.9 7 10.5 7 10.5 7 10.5 7 26 

1 40.6 1 50.4875 3 47.65 3 62.175 1 55.2625 3 57.3625 3 43.675 3 43.375 3 37.8375 3 41.8 4 40.375 4 31.525 4 25.275 4 18.4375 4 29.3 3 37.4 3 34.875 3 32.025 3 35.6375 3 31.6875 3 34.6125 2 24.2625 3 38.075 1 31.0625 3 20.4375 1 21.8 1 25.0375 7 33 7 30.6375 7 33.3 1 30.2375 7 25.45 7 24.825 7 15.6875 7 18.35 1 23.975 7 21.75 7 15.7875 7 18.225 7 16.2 7 20.625 7 10.5 7 10.5 7 10.5 7 26 

1 42.25 1 50.575 1 51.6 1 55.25 1 56.7875 3 42.2375 3 31.5375 3 26.4375 3 24.6875 3 29.95 3 23.8625 4 16.875 1 5.25 4 10.2 3 14.15 6 29.775 3 27.825 3 33.25 3 29.925 3 24.275 3 26.5125 3 18.7 3 20.3125 3 21.625 1 20.5 1 26.5 2 20.7 1 28.225 1 41.0625 2 34.3 1 35.3625 7 32.725 7 26.1875 2 22.0875 2 27.75 7 25.0375 7 21.925 7 14.475 7 6.8625 7 2.1 7 1.8 7 0 7 0 7 10.5 7 26 

1 51.7 1 58.8375 1 59.575 1 47.225 3 41.3375 3 33.3875 3 31.5375 3 26.775 3 25.9125 3 23.05 5 21.925 1 10.75 1 6.875 5 9.375 5 10.2 6 14.75 3 22.2 4 21.825 5 20.0625 5 19.7125 3 20.4375 7 18.3375 3 17.7375 1 17.325 1 20.625 2 22.8 1 20.875 1 22.3 1 28.8 1 31.45 2 33.6125 7 30.9875 7 24.325 8 25.4 1 16.6 1 18.3375 7 13.3 7 10.275 7 4.875 7 1.8 7 1.125 7 0 7 0 1 0 1 26 

1 52.975 1 62.775 1 48.875 1 37.45 3 28.85 3 26.825 3 21.3875 3 12.825 3 17.0125 3 9.425 1 7.0625 1 6.5 5 6.5 1 7 6 6.5 4 4.6 4 10.325 4 15.3 4 14.6 5 15.75 3 19.4 3 20.2 3 20.425 3 16.475 3 23.7 8 18.6875 3 20.85 3 19.875 3 27.375 7 32.775 2 30.225 2 29.1 5 30.2625 8 32.8125 1 23.4125 7 23.25 7 19.15 7 15.625 7 8.625 7 4.2 7 2.625 7 0 7 0 7 0 1 26 

1 49.25 1 53.4875 1 39.275 1 32.2125 1 19.1875 1 17.075 1 17.7125 3 14.35 3 8.25 3 11 3 11 5 9.5 5 3.75 8 8 1 5 4 4.75 5 6.05 4 6.15 5 8.575 5 13.4375 4 17.8 5 17.0625 5 15.7875 5 13.325 7 14.2125 4 14.7 5 21.1875 1 18.1 4 21.6 3 20.25 3 25.9125 3 27.7875 5 27.425 8 33.2625 7 25.3875 8 28.4625 7 24.4875 7 21.6625 7 15.075 7 6.775 7 4.2 7 0 7 0 7 0 7 26 

1 44.725 1 38.675 1 25.175 1 18.65 3 12 1 13.2 3 10.95 3 9.375 7 4.5 3 4.5 6 4 6 9.25 5 7.75 5 6 8 4 5 2.75 5 6.25 4 7.6 4 9.975 5 7.8 5 9.2 5 9.35 5 8.875 5 10.65 4 10 8 10.8 4 12.75 3 13.1 4 14.8875 5 17.625 7 25.9125 3 23.8375 6 28.725 6 26.275 7 32.25 7 30.4125 7 31.525 7 21.8 7 16.85 7 15.075 7 11.025 7 4.875 7 0 7 0 7 26 

1 39.5 1 36.9375 1 21.15 3 16.5875 3 13.7125 1 13.3 3 12.6875 4 5.6 7 1.125 2 1.5 5 3 5 7.75 8 1 8 0.5 6 0.25 6 0.25 6 0.6875 6 1 6 0.9625 5 5.175 5 6.325 6 4.625 5 2.75 5 4.5 5 6.9 5 8.7 5 7.5 6 7.2 3 8.3875 5 11.4 3 21.2625 3 24.3 7 28.9875 3 29.4 7 35.525 7 31.6125 7 27.8625 7 27.0375 7 21.6 7 19.725 7 11.925 7 8.4 7 0 7 0 7 26 

1 30.25 1 31.65 1 22.8 1 19.275 3 13.95 3 13.875 3 0.6 6 7.6 6 1.85 6 0 6 0 5 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0.5 6 0.5625 6 0.45 6 1.0875 6 2.05 4 2.9375 6 3.225 1 3.3625 5 2.875 2 3.15 1 3.25 3 2 5 4.775 3 8.65 5 18 3 20.4 3 20.375 8 23.1125 7 26.825 7 35.6625 8 28.1 7 32.9875 7 26.325 7 27.825 7 18.45 7 10.875 7 3.825 7 4.95 7 28.625 

1 30.25 1 32.4375 1 29.3 3 16.9375 3 19.35 3 15.75 6 12.775 6 12.15 6 7.525 2 0.75 5 -0.5 8 0 8 -0.25 6 0.25 3 0 1 0.5 6 0.4375 6 0.95 8 0.7375 8 1.55 6 2 6 2.65 6 3 6 2.95 6 3.2 1 3.05 2 3.15 7 2.7 4 1.7 6 3.5 3 5.725 4 12.6375 7 21.125 3 27.8625 6 33.0375 7 34.8875 7 29.275 7 32.6375 7 28.1 7 28.2 7 14.325 7 18.15 7 18.65 7 12.85 7 30.2 

1 41.25 1 43.6375 1 29.55 1 33.4375 3 26.35 3 22.225 1 15 6 11.4 7 9.25 1 0 6 0 8 -0.25 6 0.5625 3 0.8625 3 1.7125 5 1.5625 1 1.25 1 1.5625 6 1.2 6 1.5875 6 1.55 8 2.1875 6 2.475 1 2.8875 1 2.95 1 3.775 1 3.7 7 2.725 7 2.175 6 1.475 6 2.95 5 8.5375 5 16.35 3 23.2375 6 28.95 7 32.6125 7 31.525 7 31.8375 7 28.5 7 22.8375 7 17.85 7 21.9375 7 20.025 7 15.75 7 28.625 

1 47.4875 1 50.625 1 35.2625 7 36.45 3 30.525 3 22.525 3 17.25 3 11.875 8 4.75 1 0 6 -0.25 8 -0.25 7 0.55 3 2.875 4 5.85 1 5.4 7 4.2 5 4.5 1 4.5 4 4.375 1 3.25 5 3.75 3 4 6 3.65 5 4.1 4 4.325 4 3.85 5 3.2 7 3.075 3 2.925 6 1.625 2 6.15 5 15.8625 2 26.975 6 28.8625 7 28.725 7 32.275 7 32.75 1 26.4 7 29.175 7 28.4625 7 27.525 7 17.3625 7 6.75 7 26 

1 45.025 1 46.1 1 43.7 7 41.1125 7 32.825 3 25.125 3 16 7 15 7 6.75 6 0 1 0 1 0 2 1.0625 3 5.4375 3 9.0125 5 11.1375 5 10.75 1 14.175 5 10.175 4 10.825 4 8.35 4 9.8625 3 10.875 5 11.6875 4 7.5 5 5.475 3 5.6 3 3.475 4 4.1625 7 3.725 6 3.2375 6 4.4875 2 14.475 2 23.6 2 27.275 7 27.1375 2 27.325 2 28.15 1 29.6625 1 32.475 7 33.0625 7 27.4375 7 12.9 7 23.75 7 26 

1 37.6875 1 45.3 1 42.9625 7 41.075 7 35.5125 1 28.7 2 23.5875 7 15 7 6.0625 6 0 8 0 6 -0.25 3 1.0125 3 4.775 4 9.8625 5 15.4 5 20.5875 4 21.875 4 18.3375 1 14.8 4 11.9 3 12 4 13.4 3 10.4 8 5.825 8 4.025 6 5.775 3 4.525 5 3.875 1 3.65 6 3.075 6 3.65 6 13.9 7 23.875 6 26.725 7 30.925 7 30.8625 7 30.1 1 31.725 7 35.75 7 37.8375 7 38.375 7 23.5 7 9.75 7 26.9375 

1 39.025 1 44.6875 1 49.5 1 42.0875 7 41.0125 7 30.9875 1 19.5625 1 11.9625 2 3.125 1 0 6 0 6 0 3 0.45 5 4.0375 4 11.05 4 20.6875 4 23.15 5 22.775 1 16.325 2 11.775 4 11.5 2 11.8125 3 10.425 4 7.3875 8 5.2 8 5.125 4 4.85 4 3.125 3 2.8125 1 2.225 1 2.3375 3 3.025 3 16.5625 1 23.9 2 26.6625 7 35.375 7 34.3 7 38.4375 7 37.7125 7 36.8875 7 37.6125 7 29.875 7 25.8 7 10 7 27.5 

1 38.5 1 46.975 1 43.55 1 47.2625 1 41.5625 7 38.5875 7 22.775 2 11.75 2 4.6875 2 0 8 0 1 0 1 -0.1875 5 3.375 7 11.6125 3 22.35 3 20.9375 7 19.9 7 14.2875 2 7.625 6 5.2 6 4.5 6 3 1 2.95 3 3.325 8 3.4 7 3.625 3 1.125 5 0 4 0.825 1 1.2 1 6.0625 1 19.3875 7 24.7125 3 25.2625 7 40.575 7 40.25 7 44.6375 7 41.15 7 42.6625 7 42.7 7 36.15 7 28.2375 7 12 7 26.9375 

1 43.6 1 39.575 1 39.1 1 39.575 2 43.45 7 36.3125 1 25.275 7 15.3125 2 6.125 1 1 8 0 1 0 3 0 5 4.1625 3 15.2125 3 22.3125 3 19.2625 1 10.95 7 4.45 6 0 8 0 7 0.25 6 -0.25 1 -0.425 3 0.075 3 0.625 2 0 2 -0.625 7 0.0749999 2 0.025 1 1.375 3 8.7 2 19.35 3 30.3625 7 31.5625 7 42.5125 7 40.1125 7 39.825 7 36.625 7 48.3 1 38.3375 7 35.7 7 26.5 8 16.125 7 26 

1 48.325 1 44.725 1 46.825 2 45.8625 2 44.5375 2 41.4875 1 22.4625 1 19.95 2 6.5625 6 1.5 8 0 6 0 3 2.25 5 9.375 3 18.55 3 17.85 3 13.05 3 4.075 3 0.375 8 -0.6 8 -1.125 8 -1.2 8 -1.7 1 -1.4 3 -1.2 3 -0.25 2 0 7 0 7 0 3 0.5 2 2.3 3 12.125 3 28.825 3 33.525 7 34.2875 1 38.9 8 45.675 7 49.3625 7 51.3375 7 53.7625 1 48.925 8 42 8 30.75 8 18.75 8 26 

1 49.4 1 46.0625 1 45.8 1 47.35 2 37.2125 2 34.05 1 23.0125 2 15.525 2 5 2 1.75 8 0 6 0 3 3.6 6 12.5625 3 19.9625 3 16.4625 3 5.0625 3 -0.75 3 -1.8 1 -1.95 1 -1.8 1 -2.15 1 -1.95 4 -1.45 1 -1 3 -0.25 4 -0.25 5 0 5 0.8125 1 0.9 5 13.7875 3 22.625 3 38.875 6 38.7 1 38.725 8 44.475 8 50.9875 7 49.6 7 56.0125 1 56.375 8 41.975 8 33.45 8 27.25 8 15.375 1 26 

1 51.85 4 42.7 1 40 2 41.95 2 31.95 2 31.275 2 20.925 1 10.375 2 3 8 1.5 1 0 8 0 1 2.25 5 12.275 3 16.3 3 9.675 3 1.25 3 -1.95 1 -2.975 1 -2.55 4 -2.625 1 -1.7 1 -1.0625 1 0 1 0.6875 3 1.6125 1 3.05 4 5.1125 3 8.2125 4 13.325 2 21.2125 3 25.0375 3 38 1 36.55 8 41.1875 7 43.575 7 51.675 7 49.725 7 54.9375 8 53.7125 8 47.925 8 40 8 33.025 1 16.875 1 26 

4 56.7 4 46.8 3 33.775 4 33.9375 2 27.575 2 25.7125 1 16 2 9.875 1 3 1 1.25 1 0 8 0 2 2.0625 3 13.0125 3 15.2625 3 9.7125 1 0 2 -2.95 2 -2.8 3 -2.7 4 -1.25 3 2.375 4 6.9 1 7.5 1 9.55 1 11.525 3 16.525 4 13.7125 2 16.2625 2 20.025 3 28.3125 2 31.8125 3 35.7875 1 40.9125 7 42 7 49.1 7 51.6375 7 47.7625 7 48.5875 7 59.6875 7 47.4875 8 44.525 8 38.35 1 21.9 1 26 

3 57.4125 3 55.525 3 37.325 3 24.425 4 18.0375 2 17.175 2 11.5 2 7.25 2 0 1 0.5 8 0 2 0 2 3.3 3 10.825 3 12.9 1 6.975 3 -1.125 3 -2.55 2 -3.425 1 -2.5125 3 -0.5125 3 6.6625 4 10.225 3 11.025 2 9.6875 2 13.4625 2 15.95 3 15.2625 3 14.85 6 21.325 2 24.725 3 32.4625 3 30.375 3 39.625 8 39.2 7 49.55 7 50.3875 8 46.6 7 50.7125 7 55.3625 7 48.675 7 46.9125 1 38.175 1 23.7375 1 26 

3 63.9875 3 55.4125 3 49.2125 3 27.45 2 22.4875 4 16.9375 1 6.25 3 5.5 1 5.5 1 0 8 0 1 0 3 3.5625 3 7.95 3 7.1625 2 3 2 -0.6 1 -2.4 1 -3.4 3 -2.65 3 1.2375 3 9.625 3 11.6375 3 10.9875 3 10.5 3 8.6125 3 6.675 2 8.9375 6 12.25 3 17.7625 3 23.75 3 28.65 2 30.35 2 35.2125 2 36.7875 7 45.4 7 40.5375 7 48.1 8 51.15 7 57.2875 7 41.9 1 41.525 1 32.15 1 21.675 1 26 

3 60.2875 3 49.575 3 43.9875 3 34.275 1 30 1 17.75 3 5.875 3 5.5 3 5.5 2 0 1 0 1 0 1 2.4 3 4.55 3 5.35 1 2.75 2 -0.375 1 -2.425 1 -2.575 2 -2.1375 3 1.7375 3 6.6375 3 9.3375 3 9.6 2 7.45 3 7.5 6 2.25 6 3.7 6 9.9375 3 13.9 3 14.9625 8 16.45 3 17.7 3 24.3 8 26.675 1 26.9 7 31.2125 1 36.3375 7 42.2125 7 41.1125 7 34.1625 8 36.1 1 31.6875 1 28.725 1 30.125 

3 55.5375 4 52.8125 3 49.125 1 35.1125 1 27.2125 3 10.6875 3 5.5 3 5.5 3 5.5 6 0 1 0 1 0 2 1.5 3 5.475 3 5.9 3 3.075 2 0 1 -1.85 1 -1.9 2 -1.6 1 0.9375 2 3.1 3 4.8875 3 6.7875 3 5.1 3 3.1875 6 0 6 1.0625 3 5.5 3 9.65 3 7.625 7 5.375 3 7 3 13.1375 3 13.6875 3 16.0125 3 22.2 1 31.6125 8 32 7 42.0375 8 30 8 39.15 1 36.225 1 32.15 1 34.85 

3 50.775 3 49.9875 4 52.4375 1 33.6125 1 19.0125 1 6.375 3 0 3 0 5 0 6 0 6 0 1 0 2 0.9375 2 6.375 3 7.4375 1 4.875 2 0 2 -0.375 1 -1.6 1 -0.375 1 -0.25 3 0.375 2 0.6 2 0.375 3 0 1 0 3 0 3 0 2 0 2 0 3 0 2 0 7 0 2 2.6875 3 4 4 9.6375 4 11.4 3 20.55 1 26.6 8 29.775 7 24.3625 8 30.8375 8 36.8125 7 39.1125 1 38.75 

3 53.175 3 51.875 1 42.575 1 25.425 1 9.5625 3 4.25 3 0 3 0 7 0 6 0 5 0 5 0 1 1.5 1 5.425 2 7.35 1 4.875 3 0.75 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 3 0 1 0 6 0 1 0 1 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 7 0 2 0.5 1 1 4 1.125 4 5.2 5 12.125 3 17.2875 7 24.425 5 16.8625 7 29.1375 7 42.75 7 39.0125 7 40.175 

3 49.1 4 39.55 1 35.675 1 18.375 1 8.375 3 4.1875 5 5 5 0 7 0 6 0 6 0 5 0 6 0.9375 2 4.3125 2 6.8875 3 5.9125 3 3.825 3 3 3 1.875 1 0 5 0 3 0 3 0 3 0 1 0 5 0 4 0 4 0 2 0 6 0 1 0 2 0 6 0 7 0 5 0 5 -0.25 5 1.125 3 3.05 5 11.525 3 11.75 5 6.4 7 21.225 7 30.575 7 41.425 1 35.225 

3 49.9875 4 40.725 1 30.775 1 18.6 1 13.3875 3 8.625 3 5 5 0 8 0 6 0 6 0 5 0 1 1.5 2 4.325 1 7.4 3 7.625 3 8.325 3 7.7 3 6.75 3 3.675 3 4.125 5 1.875 3 0 5 0 3 0 5 0 6 0 2 0 2 0.375 2 -0.15 2 1.575 6 0.75 2 0 5 0 5 0 4 0 4 0.8 5 2.1 5 8.9875 5 16.425 1 11.075 7 20.7375 7 29.3625 7 35.1125 1 34.125 

3 44.4 3 33.3 3 30.9 1 20.0625 3 18.3 3 13.3875 3 5 5 0 7 0 6 0 6 0 6 0.625 3 4.425 4 6.3125 6 7.25 1 8.6875 3 8.4 2 9.025 3 9.925 3 8.925 3 8.45 3 6.375 5 2.8125 5 -0.675 2 -3.1625 3 -1.9 2 0.675 3 2.775 3 5.775 3 6.775 3 6.0125 4 5.5125 3 4.2375 2 2.0625 4 0 4 0 4 0.375 3 1.8 5 7.125 3 19.075 7 17.1 7 26.675 7 35.05 7 37.35 7 35 

3 50.175 3 38.925 3 32.0125 3 19.425 3 13.3875 4 7.875 3 5 8 0 7 0 1 0 6 0 3 0.425 3 6.35 4 9.15 4 8.85 6 8.4125 6 7.975 6 8.1875 6 8.05 3 7.275 3 8.125 3 7.275 3 3.2 5 -0.95 6 -3.15 2 -3.1 2 1.6 3 3.4 3 7.875 4 8.975 4 9.275 3 8.875 4 6.55 3 4.05 1 0 4 0 4 0 4 0.75 5 5.65 1 20.4 3 21.8875 7 34.325 7 36.3375 7 34.975 1 33.25 

3 48.1 3 43.95 3 39.775 3 32.025 4 24.275 4 15.3125 8 8 8 0 5 0 1 0 6 0 3 0.425 6 7.225 3 9.25 3 8.25 1 6.875 1 6.575 2 5.625 2 5.55 4 4.075 1 3.15 6 3.375 6 2.8125 5 -0.675 1 -1.4125 2 -2.4 6 0.675 2 2.775 4 5.175 3 6.675 4 6.1125 4 7.3125 4 5.6375 4 3.2625 4 0 4 0 4 0 4 1.025 5 3.3 5 13.65 8 21.5 7 28.9875 7 32.575 7 32.9875 7 41.475 

3 46.8 3 38.7 3 39.3 3 30.1 1 24.4 4 16.775 3 8 4 8 1 0 6 0 5 0 1 0.375 3 6.1 4 8.5 6 7.6 4 6.1125 1 5.25 1 4.1875 6 2.5 1 0 1 0 1 0 6 0 3 0 3 0 3 0 4 0 4 0 3 0 3 1.125 3 1.8 3 1.875 3 1.2 2 0.75 4 0 4 0 4 0 3 0.75 3 6.4 3 14.35 3 20.9 8 26.9125 7 31.2 7 32.7375 7 42.5 

3 47.1 3 38.8125 3 43.55 3 32.2 1 26.85 3 16.35 4 9.25 8 8 4 0 6 0 1 0 3 0.7 3 3.65 4 6.725 4 4.95 4 2.175 3 0 6 0 6 0 1 0 3 0 1 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 4 0 1 0 2 0 2 0 2 3.125 5 8.75 3 20.4 3 25.725 7 28.1375 7 30.775 7 32.5 1 46.175 

3 54.45 3 49.3875 3 41.7 3 26.3625 3 18.2 1 12.125 3 10.5 4 8 3 0 6 0 8 0 1 0.75 4 1.2 3 1.875 4 1.8 3 1.125 6 0 1 0 1 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 2 0 2 0 2 0 3 4.375 3 8.575 3 21.55 7 26.6 7 33.35 7 37.475 7 41.6 7 48.5375 

3 54.1 3 50.025 3 44.9 3 31.3125 3 17.65 1 12 1 5.25 8 0.375 3 0 1 0 8 0 4 0 4 0 4 0 6 0 6 0 1 0 1 0.4375 2 0.875 1 1.3125 8 0.875 6 1.3125 3 1.75 3 3.375 6 3.25 6 3.125 6 1.5 6 0.75 3 0 4 0 3 0 3 0 5 0 2 0 2 0 4 0 3 1.125 3 11.1875 3 17.8125 7 33.1625 1 35.3 7 34.525 7 36.625 7 39.25 1 48.0375 

3 53.25 3 47.625 3 45.9 3 37.225 3 25.275 1 16.6375 1 8.25 8 3.5625 8 1.875 8 0.9375 8 0 1 0 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0.875 2 1.3125 6 2.975 6 3.0625 8 5.25 8 4.375 3 6.575 3 4.875 3 5.975 3 3.5 3 3.375 3 1.25 3 0.625 4 0 1 0 3 0 3 0 2 0 2 0 2 2.25 3 12.85 7 23.75 7 35.75 7 38.4125 7 39.1125 7 39.2625 7 36.3375 7 46.4375 

3 49.2 3 47.4375 3 47.325 3 41.9125 1 35.325 1 24.25 1 14.3625 1 7.125 1 5.0625 8 3.375 8 0.75 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 2.0625 2 3.6 1 6.45 8 6.225 6 10.1375 8 9.325 1 12.65 3 10.3 3 9.325 6 5.475 3 5.25 3 1.875 4 1.25 4 0 4 0 7 0 3 0 2 1.5 4 5.625 4 13.125 3 26.0875 7 33.6875 7 40.825 7 41.875 7 35.4875 7 45.375 7 38.6875 1 49.7375 

3 50.9 3 50.6375 3 50.425 3 42.9375 3 35.2 1 22.0625 1 17.175 1 8.25 1 8.1 1 5.0625 3 1.5 3 0 1 0 3 0 3 0 6 0 6 0 1 2.375 1 3.5625 1 9.2 8 9.5125 8 12.9625 8 11.45 6 14.6375 8 10.75 1 11.5375 3 6.75 3 5 3 3 4 1.875 4 0 7 3.1875 7 6.375 7 9.5625 4 9.375 3 12.9375 7 17.325 5 29.625 6 30.575 7 34.975 7 37.0125 7 41.625 7 47.3375 7 41.775 1 48.8375 

3 64.025 3 51.575 3 45.9 3 41.425 3 40.1 3 25.55 3 22.9625 1 16.35 3 12.0875 3 12.475 3 8.025 1 4.9375 3 2 3 1.5 1 0 1 1.6875 8 2.7 1 4.375 1 5.1 8 10.2625 8 11.6 8 15.8375 8 15.5625 8 16.425 8 17.2625 8 15.25 1 12 8 9 1 8.125 4 8.5 5 9 1 13.625 7 16.1875 1 20.7 5 18.625 5 23.825 5 27.5625 5 36.275 5 34.4375 6 34.3125 7 28.775 7 32.6125 7 36.075 7 33.175 7 41.775 

3 57.65 3 48.0125 3 46 3 43.1875 3 34.375 3 29.6875 3 29.175 3 26.475 3 21.0625 3 21.9 3 19.6375 3 19.125 1 16.5 8 11.725 3 12 8 13.325 8 18.5875 8 22.125 8 18.7 3 18.225 8 18.325 1 19.15 8 20 1 20.7375 8 17.075 8 17.075 8 16 8 12.375 5 13.5 5 12.575 5 14.1 5 20.1875 7 26.45 5 24.15 5 26.075 1 22.875 7 23.775 5 26.6625 6 24.25 7 31.7 7 34.375 7 34 7 33.8375 6 28.975 5 38.1625 

3 53.825 3 49.55 3 46.5125 3 42.55 3 42.425 3 48.5 3 41.025 3 32.625 3 38.5125 3 41.7125 3 37.825 3 26.1625 3 28.675 8 20.7625 8 26.7 1 24.85 8 32.4 8 32.8375 8 27.7 8 19.575 8 16.625 8 20.825 8 22.375 8 20.3 1 23.95 8 22 8 15.375 5 16.5 5 25.2 5 26.45 5 28.9625 5 36.525 5 35.55 7 36.075 7 31.8 7 34.95 6 32.075 6 31.2625 5 23.9125 7 26.0375 7 27.775 7 32.5 6 37.05 5 30.4875 6 38.75 

3 54.5 3 50.7875 3 49.5 3 44.425 3 46.075 1 52.3 3 39.225 3 34.225 1 44.1125 3 47.3375 3 37.1875 3 38.175 1 37.7 8 40.8 1 36.4875 1 37.7 1 41.0625 8 37.4 1 36.55 1 26.5 8 23.25 1 27.5 8 27 1 23.0625 1 25.125 1 24.5 8 21.5 5 12.125 5 24.2 5 25.1 5 30.6 5 31.9625 5 31.025 7 34.1625 7 24.85 7 34.35 7 21.8 5 21.2625 5 14.425 5 20.775 7 21.2375 6 29.475 5 33.8625 5 27.45 5 36.95 

1 55.375 1 54.25 1 58.0375 3 48.75 1 47.825 1 50.3 1 47.025 1 44.0625 1 46.8875 1 49.3375 1 38.1 1 31.9375 1 34.725 1 36.5625 1 40.35 1 38.4125 1 37.15 1 35.85 1 34 1 31.375 1 32.625 1 33 1 33.3125 1 33 1 30.8125 1 31.125 1 29.25 1 30 1 22.25 7 26.45 1 27.0625 1 28.05 7 25.7375 7 23.125 7 23.4875 7 28.125 7 25.8625 7 21.9375 5 17.4625 1 12.75 1 13.8 7 12.5625 6 19.175 5 13.95 1 30.5 

End
GFX
Begin
TerraRoad
Begin
1
31
Road3.tga
9
120
1
100.665 44.2843 -148.197
-70.9502 44.2843 -104.136
-70.7247 44.2843 -202.767
-114.45 44.2843 -171.886
-166.998 44.2843 -134.774
-129.46 84.9944 -38.8413
-131.92 86.0746 1.5597
-133.592 86.8089 29.0226
-134.707 742.783 85.8563
-124.529 743.06 122.901
-119.493 743.197 141.231
-106.498 703.219 158.43
-70.2795 701.802 146.425
-41.9526 700.693 137.036
-34.6132 702.611 125.66
29.4705 701.802 133.925
83.648 701.118 140.912
97.3481 702.804 73.1511
74.9705 701.802 55.9248
39.8869 700.231 28.9175
-23.2642 702.284 53.8818
-41.0295 701.802 17.9248
-84.013 700.635 -69.0739
21.949 197.687 -68.2722
76.9705 701.802 -63.8252
83.4178 760.873 -63.3041
152.924 703.201 -51.3363
151.97 701.802 -109.825
151.409 700.977 -144.303
120.565 44.2843 -153.306
100.665 44.2843 -148.197
End
TerraDecal
Begin
0
End
TerraLayer
Begin
Greece_1_0
none
End
End
EMD
st_line
Begin
-0.210933 0 -0.977501
0 1 0
0.977501 0 -0.210933
80.794 7.25 -144.254
14.5
"st_line.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
2
-10.4 0 0
0.5 14.5 0.5
0
10.35 0 0
0.5 14.5 0.5
0
1
0
End
End
EMD
EMD_2
Begin
0.33547 -0.0392964 -0.941231
-0.000451792 0.999123 -0.0418744
0.94205 0.0144728 0.335158
127.991 9.91216 -108.253
19.7
"panteon_2.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
28.7 19.7 3.7
0
1
0
End
End
EMD
EMD_3
Begin
-0.959982 0.0173495 -0.27952
0.0213889 0.999705 -0.0114071
0.279239 -0.0169292 -0.960069
-150.755 7.41546 158.579
9.15
"a_theatre.EMD"

End
EMD
EMD_4
Begin
-0.956613 0.0557568 0.285975
-0.260318 0.277277 -0.924851
-0.130861 -0.95917 -0.250733
40.7896 1.6922 -154.774
3.75
"block1.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
9.75 3.75 1.75
0
5.4
0
End
End
EMD
EMD_5
Begin
0.879647 0.00208254 -0.475621
-0.00107734 0.999996 0.00238605
0.475625 -0.00158647 0.879646
0.242693 2.80899 -153.58
5
"block_zabor1.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
11.51 5 1
0
1
0
End
End
EMD
EMD_7
Begin
-0.463314 0.0216378 0.885928
0.0464423 0.99892 -0.000109532
-0.884974 0.0410938 -0.46382
46.7769 4.74538 -122.865
10.2
"colomn2.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
2
-3.5 0.5 0
3.2 10.7 10.2
2
3.5 0 0.25
2.45 8.45 3.45
0
1
0
End
End
EMD
EMD_8
Begin
1 0 0
0 1 0
0 0 1
-76.8593 2.5563 -151.305
5
"colomn3.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
2.76 5 5
2
1
0
End
End
EMD
EMD_9
Begin
0.187553 -0.0957754 0.977574
-0.0507389 0.992961 0.107017
-0.980943 -0.0696725 0.181373
-46.6639 7.4898 -175.548
11.15
"colomn4.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
1
0 0 0
14.15 11.15 3.65
0
1
0
End
End
EMD
EMD_10
Begin
0.667913 0.0150828 -0.744087
0.0360174 0.997967 0.0525592
0.743367 -0.061905 0.666012
98.6161 5.70022 -176.954
12
"colomn5.EMD"

End
GFX
Begin
TokamakPhysics
Begin
2
0.5 0.25 3.5
14.75 13 4.50001
0
0 0 0
5.50001 12 11
0
1
0
End
End
EMD
EMD_11
Begin
-0.851726 0 0.523986
