0	133	14	3	0	"mobiloid/maps/railbridge/125.bmp"
14	130	14	3	0	"mobiloid/maps/railbridge/182.bmp"
0	130	14	3	0	"mobiloid/maps/railbridge/184.bmp"
14	127	14	3	0	"mobiloid/maps/railbridge/40.bmp"
0	127	14	3	0	"mobiloid/maps/railbridge/126.bmp"
10	123	14	3	0	"mobiloid/maps/railbridge/80.bmp"
0	123	10	4	0	"mobiloid/maps/railbridge/194.bmp"
20	119	10	4	0	"mobiloid/maps/railbridge/195.bmp"
10	119	10	4	0	"mobiloid/maps/railbridge/27.bmp"
0	119	10	4	0	"mobiloid/maps/railbridge/183.bmp"
20	115	10	4	0	"mobiloid/maps/railbridge/193.bmp"
10	115	10	4	0	"mobiloid/maps/railbridge/192.bmp"
0	115	10	4	0	"mobiloid/maps/railbridge/191.bmp"
14	111	10	4	0	"mobiloid/maps/railbridge/90.bmp"
0	111	14	4	0	"mobiloid/maps/railbridge/39.bmp"
9	106	14	4	0	"mobiloid/maps/railbridge/24.bmp"
0	106	9	5	0	"mobiloid/maps/railbridge/78.bmp"
18	99	6	6	0	"mobiloid/maps/railbridge/176.bmp"
10	99	8	7	0	"mobiloid/maps/railbridge/53.bmp"
0	99	10	7	0	"mobiloid/maps/railbridge/108.bmp"
15	92	12	7	0	"mobiloid/maps/railbridge/13.bmp"
0	92	15	7	0	"mobiloid/maps/railbridge/52.bmp"
18	81	9	11	0	"mobiloid/maps/railbridge/138.bmp"
9	81	9	11	0	"mobiloid/maps/railbridge/140.bmp"
0	81	9	11	0	"mobiloid/maps/railbridge/135.bmp"
27	70	5	11	0	"mobiloid/maps/railbridge/132.bmp"
18	70	9	11	0	"mobiloid/maps/railbridge/134.bmp"
9	70	9	11	0	"mobiloid/maps/railbridge/133.bmp"
0	70	9	11	0	"mobiloid/maps/railbridge/131.bmp"
21	59	9	11	0	"mobiloid/maps/railbridge/130.bmp"
12	59	9	11	0	"mobiloid/maps/railbridge/129.bmp"
0	59	12	11	0	"mobiloid/maps/railbridge/173.bmp"
27	48	5	11	0	"mobiloid/maps/railbridge/54.bmp"
14	48	13	11	0	"mobiloid/maps/railbridge/136.bmp"
0	48	14	11	0	"mobiloid/maps/railbridge/174.bmp"
14	37	14	11	0	"mobiloid/maps/railbridge/172.bmp"
0	37	14	11	0	"mobiloid/maps/railbridge/171.bmp"
21	0	11	11	0	"mobiloid/maps/railbridge/137.bmp"
19	0	2	13	0	"mobiloid/maps/railbridge/22.bmp"
9	0	10	21	0	"mobiloid/maps/railbridge/82.bmp"
0	0	9	37	0	"mobiloid/maps/railbridge/16.bmp"
