12	104	6	3	0	"mobiloid/maps/mainhallexit/112.bmp"
6	104	6	3	0	"mobiloid/maps/mainhallexit/114.bmp"
0	104	6	3	0	"mobiloid/maps/mainhallexit/121.bmp"
22	95	6	3	0	"mobiloid/maps/mainhallexit/116.bmp"
11	95	11	9	0	"mobiloid/maps/mainhallexit/128.bmp"
0	95	11	9	0	"mobiloid/maps/mainhallexit/129.bmp"
27	86	5	6	0	"mobiloid/maps/mainhallexit/117.bmp"
22	86	5	9	0	"mobiloid/maps/mainhallexit/122.bmp"
11	86	11	9	0	"mobiloid/maps/mainhallexit/127.bmp"
0	86	11	9	0	"mobiloid/maps/mainhallexit/126.bmp"
27	77	5	9	0	"mobiloid/maps/mainhallexit/113.bmp"
22	77	5	9	0	"mobiloid/maps/mainhallexit/115.bmp"
11	77	11	9	0	"mobiloid/maps/mainhallexit/130.bmp"
0	77	11	9	0	"mobiloid/maps/mainhallexit/133.bmp"
21	64	11	9	0	"mobiloid/maps/mainhallexit/131.bmp"
10	64	11	9	0	"mobiloid/maps/mainhallexit/132.bmp"
0	64	10	13	0	"mobiloid/maps/mainhallexit/111.bmp"
20	50	10	13	0	"mobiloid/maps/mainhallexit/120.bmp"
10	50	10	14	0	"mobiloid/maps/mainhallexit/119.bmp"
0	50	10	14	0	"mobiloid/maps/mainhallexit/118.bmp"
16	25	16	25	0	"mobiloid/maps/mainhallexit/70.bmp"
0	25	16	25	0	"mobiloid/maps/mainhallexit/94.bmp"
16	0	16	25	0	"mobiloid/maps/mainhallexit/99.bmp"
0	0	16	25	0	"mobiloid/maps/mainhallexit/82.bmp"
