14	80	4	2	0	"mobiloid/maps/mainhallentry/131.bmp"
10	80	4	2	0	"mobiloid/maps/mainhallentry/132.bmp"
6	80	4	2	0	"mobiloid/maps/mainhallentry/133.bmp"
0	80	6	6	0	"mobiloid/maps/mainhallentry/55.bmp"
25	71	7	6	0	"mobiloid/maps/mainhallentry/109.bmp"
15	71	10	8	0	"mobiloid/maps/mainhallentry/35.bmp"
9	71	6	9	0	"mobiloid/maps/mainhallentry/57.bmp"
0	71	9	9	0	"mobiloid/maps/mainhallentry/51.bmp"
19	61	13	9	0	"mobiloid/maps/mainhallentry/152.bmp"
12	61	7	10	0	"mobiloid/maps/mainhallentry/44.bmp"
0	61	12	10	0	"mobiloid/maps/mainhallentry/53.bmp"
27	50	4	2	0	"mobiloid/maps/mainhallentry/134.bmp"
21	50	6	11	0	"mobiloid/maps/mainhallentry/64.bmp"
15	50	6	11	0	"mobiloid/maps/mainhallentry/54.bmp"
9	50	6	11	0	"mobiloid/maps/mainhallentry/56.bmp"
0	50	9	11	0	"mobiloid/maps/mainhallentry/58.bmp"
28	39	4	5	0	"mobiloid/maps/mainhallentry/135.bmp"
19	39	9	11	0	"mobiloid/maps/mainhallentry/149.bmp"
10	39	9	11	0	"mobiloid/maps/mainhallentry/66.bmp"
0	39	10	11	0	"mobiloid/maps/mainhallentry/63.bmp"
22	22	10	11	0	"mobiloid/maps/mainhallentry/65.bmp"
10	22	12	12	0	"mobiloid/maps/mainhallentry/33.bmp"
0	22	10	17	0	"mobiloid/maps/mainhallentry/110.bmp"
20	0	9	22	0	"mobiloid/maps/mainhallentry/148.bmp"
11	0	9	22	0	"mobiloid/maps/mainhallentry/150.bmp"
0	0	11	22	0	"mobiloid/maps/mainhallentry/165.bmp"
