46	76	9	5	0	"mobiloid/data/lightmaps/bld_flank/9.bmp"
39	76	7	11	0	"mobiloid/data/lightmaps/bld_flank/14.bmp"
25	76	14	12	0	"mobiloid/data/lightmaps/bld_flank/7.bmp"
11	76	14	12	0	"mobiloid/data/lightmaps/bld_flank/11.bmp"
0	76	11	17	0	"mobiloid/data/lightmaps/bld_flank/5.bmp"
117	56	10	18	0	"mobiloid/data/lightmaps/bld_flank/28.bmp"
88	56	29	20	0	"mobiloid/data/lightmaps/bld_flank/6.bmp"
59	56	29	20	0	"mobiloid/data/lightmaps/bld_flank/8.bmp"
30	56	29	20	0	"mobiloid/data/lightmaps/bld_flank/10.bmp"
0	56	30	20	0	"mobiloid/data/lightmaps/bld_flank/12.bmp"
121	31	7	11	0	"mobiloid/data/lightmaps/bld_flank/24.bmp"
91	31	30	20	0	"mobiloid/data/lightmaps/bld_flank/23.bmp"
54	31	37	20	0	"mobiloid/data/lightmaps/bld_flank/19.bmp"
0	31	54	25	0	"mobiloid/data/lightmaps/bld_flank/1.bmp"
94	0	30	20	0	"mobiloid/data/lightmaps/bld_flank/22.bmp"
0	0	94	31	0	"mobiloid/data/lightmaps/bld_flank/2.bmp"
