1;  5; 14; 7; 0; 4; 0,1,2,3; 1,5,6,0; 0,3,5,2; 3000; 3; 0;0;50;
6; 10; 16; 7; 0; 4; 0,1,2,3; 1,5,6,0; 0,3,5,2; 3000; 3;0;0;50;
11; 15; 18; 7; 20; 4; 0,1,2,3; 1,5,6,0; 0,3,5,2; 3000; 3;0;0;50;
16; 20; 20; 7; 20; 4; 0,1,2,3; 1,5,6,0; 0,3,5,2; 3000; 3;0;0;50; 
21; 25; 22; 6; 20; 5; 0,1,2,3,6; 1,5,6,0,2; 0,3,5,2,4; 3000; 3;0;0;50; 
26; 30; 24; 6; 20; 5; 0,1,2,3,6; 1,5,6,0,2; 0,3,5,2,4; 3000; 3;0;0;50; 
31; 35; 26; 6; 20; 5; 0,1,2,3,6;1,5,6,0,2; 0,3,5,2,4; 3000; 3;0;0;50; 
36; 40; 28; 6; 30; 5; 0,1,2,3,6; 1,5,6,0,2; 0,3,5,2,4; 2500; 3;0;0;50; 
41; 45; 30; 6; 30; 5; 0,1,2,3,6; 1,5,6,0,2; 0,3,5,2,4; 2500; 3;0;0;50; 
46; 50; 32; 5; 30; 5; 0,1,2,3,6; 1,5,6,0,2; 0,3,5,2,4; 2500; 2;0;0;50; 
51; 55; 34; 5; 30; 5; 0,1,2,3,6; 1,5,6,0,2; 0,3,5,2,4; 2500; 2;0;0;50; 
56; 60; 36; 5; 40; 6; 0,1,2,5,6,3; 1,5,6,0,2,4; 0,3,5,2,4,3; 2500; 2;0;0;50; 
61; 65; 38; 5; 40; 6; 0,1,2,5,6,3; 1,5,6,0,2,4; 0,3,5,2,4,3; 2000; 2;0;0;50; 
66; 70; 40; 4; 40; 6; 0,1,2,5,6,3; 1,5,6,0,2,4; 0,3,5,2,4,3; 2000; 2;0;0;50; 
71; 75; 42; 4; 40; 6; 0,1,2,5,6,3; 1,5,6,0,2,4; 0,3,5,2,4,3; 2000; 2;0;0;50; 
76; 80; 44; 4; 40; 6; 0,1,2,5,6,3; 1,5,6,0,2,4; 0,3,5,2,4,3; 2000; 2;0;0;50; 
81; 85; 46; 4; 50; 7; 0,1,2,5,6,3,4; 1,3,6,0,2,4,5; 0,3,5,2,4,3,1; 2;0;0;50; 
86; 90; 48; 3; 50; 7; 0,1,2,5,6,3,4; 1,3,6,0,2,4,5; 0,3,5,2,4,3,1; 2000; 2;0;0;50; 
91; 95; 50; 3; 50; 7; 0,1,2,5,6,3,4; 1,3,6,0,2,4,5; 0,3,5,2,4,3,1; 2000; 2;0;0;50;
96; 99; 52; 3; 50; 7; 0,1,2,5,6,3,4; 1,3,6,0,2,4,5; 0,3,5,2,4,3,1; 2000; 2;0;0;50; 
