1;  5; 16; 6; 0; 5; 0,1,2,3,6; 1,5,6,0,2; 0,3,5,2,4; 3000; 3; 0;0;30;
6; 10; 18; 6; 0; 5; 0,1,2,3,6; 1,5,6,0,2; 0,3,5,2,4; 3000; 3;0;0;30;
11; 15; 20; 6; 20; 5; 0,1,2,3,6; 1,5,6,0,2; 0,3,5,2,4; 3000; 3;0;0;30;
16; 20; 22; 6; 20; 5; 0,1,2,3,6; 1,5,6,0,2; 0,3,5,2,4; 3000; 3;0;0;30 
21; 25; 24; 5; 20; 5; 0,1,2,3,6; 1,5,6,0,2; 0,3,5,2,4; 3000; 3;0;0;30; 
26; 30; 26; 5; 20; 5; 0,1,2,3,6; 1,5,6,0,2; 0,3,5,2,4; 3000; 3;0;0;30; 
31; 35; 28; 5; 20; 6; 0,1,2,5,6,3; 1,5,6,0,2,4; 0,3,5,2,4,3; 3000; 3;0;0;30; 
36; 40; 30; 5; 30; 6; 0,1,2,5,6,3; 1,5,6,0,2,4; 0,3,5,2,4,3; 2500; 3;0;0;30; 
41; 45; 32; 5; 30; 6; 0,1,2,5,6,3; 1,5,6,0,2,4; 0,3,5,2,4,3; 2500; 3;0;0;30; 
46; 50; 34; 4; 30; 6; 0,1,2,5,6,3; 1,5,6,0,2,4; 0,3,5,2,4,3; 2500; 2;0;0;30; 
51; 55; 36; 4; 30; 6; 0,1,2,5,6,3; 1,5,6,0,2,4; 0,3,5,2,4,3; 2500; 2;0;0;30; 
56; 60; 38; 4; 40; 6; 0,1,2,5,6,3; 1,5,6,0,2,4; 0,3,5,2,4,3; 2500; 2;0;0;30; 
61; 65; 40; 4; 40; 6; 0,1,2,5,6,3; 1,5,6,0,2,4; 0,3,5,2,4,3; 2000; 2;0;0;30; 
66; 70; 42; 3; 40; 7; 0,1,2,5,6,3,4; 1,3,6,0,2,4,5; 0,3,5,2,4,3,1; 2000; 2;0;0;30; 
71; 75; 44; 3; 40; 7; 0,1,2,5,6,3,4; 1,3,6,0,2,4,5; 0,3,5,2,4,3,1; 2000; 2;0;0;30; 
76; 80; 46; 3; 40; 7; 0,1,2,5,6,3,4; 1,3,6,0,2,4,5; 0,3,5,2,4,3,1; 2000; 2;0;0;30; 
81; 85; 48; 3; 50; 7; 0,1,2,5,6,3,4; 1,3,6,0,2,4,5; 0,3,5,2,4,3,1; 2000; 2;0;0;30; 
86; 90; 50; 2; 50; 7; 0,1,2,5,6,3,4; 1,3,6,0,2,4,5; 0,3,5,2,4,3,1; 2000; 2;0;0;30; 
91; 95; 52; 2; 50; 7; 0,1,2,5,6,3,4; 1,3,6,0,2,4,5; 0,3,5,2,4,3,1; 2000; 2;0;0;30;
96; 99; 54; 2; 50; 7; 0,1,2,5,6,3,4; 1,3,6,0,2,4,5; 0,3,5,2,4,3,1; 2000; 2;0;0;30; 
