1;  5; 12; 7; 0; 3; 0,1,2; 1,5,6,; 0,3,5; 5000; 4; 0;0;100;
6; 10; 14; 7; 0; 4; 0,1,2,3; 1,5,6,0; 0,3,5,2; 5000; 4;0;0;100;
11; 15; 16; 7; 20; 4; 0,1,2,3; 1,5,6,0; 0,3,5,2; 5000; 4;0;0;100;
16; 20; 18; 7; 20; 4; 0,1,2,3; 1,5,6,0; 0,3,5,2; 5000; 3;0;0;100;
21; 25; 20; 6; 20; 4; 0,1,2,3; 1,5,6,0; 0,3,5,2; 5000; 3;0;0;100;
26; 30; 22; 6; 20; 5; 0,1,2,3,6; 1,5,6,0,2; 0,3,5,2,4; 4000; 3;0;0;100;
31; 35; 24; 6; 20; 5; 0,1,2,3,6;1,5,6,0,2; 0,3,5,2,4; 4000; 3;0;0;100;
36; 40; 26; 6; 30; 5; 0,1,2,3,6; 1,5,6,0,2; 0,3,5,2,4; 4000; 3;0;0;100;
41; 45; 28; 6; 30; 5; 0,1,2,3,6; 1,5,6,0,2; 0,3,5,2,4; 4000; 3;0;0;100;
46; 50; 30; 6; 30; 5; 0,1,2,3,6; 1,5,6,0,2; 0,3,5,2,4; 3000; 2;0;0;100;
51; 55; 32; 5; 30; 5; 0,1,2,3,6; 1,5,6,0,2; 0,3,5,2,4; 3000; 2;0;0;100;
56; 60; 34; 5; 40; 5; 0,1,2,3,6; 1,5,6,0,2; 0,3,5,2,4; 3000; 2;0;0;100;
61; 65; 36; 5; 40; 5; 0,1,2,3,6; 1,5,6,0,2; 0,3,5,2,4; 3000; 2;0;0;100;
66; 70; 38; 5; 40; 6; 0,1,2,5,6,3; 1,5,6,0,2,4; 0,3,5,2,4,3; 2500; 2;0;0;100;
71; 75; 40; 5; 40; 6; 0,1,2,5,6,3; 1,5,6,0,2,4; 0,3,5,2,4,3; 2500; 2;0;0;100;
76; 80; 42; 5; 40; 6; 0,1,2,5,6,3; 1,5,6,0,2,4; 0,3,5,2,4,3; 2500; 2;0;0;100;
81; 85; 44; 5; 50; 6; 0,1,2,5,6,3; 1,5,6,0,2,4; 0,3,5,2,4,3; 2500; 2;0;0;100;
86; 90; 46; 5; 50; 7; 0,1,2,5,6,3,4; 1,3,6,0,2,4,5; 0,3,5,2,4,3,1; 2500; 2;0;0;100;
91; 95; 48; 5; 50; 7; 0,1,2,5,6,3,4; 1,3,6,0,2,4,5; 0,3,5,2,4,3,1; 2500; 2;0;0;100;
96; 99; 50; 3; 50; 7; 0,1,2,5,6,3,4; 1,3,6,0,2,4,5; 0,3,5,2,4,3,1; 2500; 2;0;0;100;
